Passing Grade UNY | Kalian, tau gak sih, UNY ini punya reputasi yang oke banget dalam dunia pendidikan. Dikenal karena keunggulannya dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, UNY juga punya lingkungan kampus yang mendukung perkembangan akademis dan non-akademis.
Nggak heran, banyak banget calon mahasiswa yang pengen banget merasakan pengalaman belajar di sini. Tapi, bro, jangan salah, meski menawarkan banyak keunggulan, UNY punya standar yang ketat dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Passing Grade UNY dan nilai UTBK yang terbaru menjadi sorotan buat kalian yang lagi berjuang meraih tiket masuk ke kampus keren ini. Yuk, simak info selengkapnya biar kalian lebih aware dan siap menghadapi persaingan yang ada!
Passing Grade UNY Jalur SNBT
Berikut ini adalah data passing grade UNY jalur SNBT Terbaru untuk Kalian yang ingin masuk ke UNY:
Tabel Passing Grade UNY Jalur SNBT.
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 693 | 1 : 29 |
Pendidikan Fisika | S1 | 24 | 164 | 1 : 7 |
Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 182 | 1 : 8 |
Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 588 | 1 : 25 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 12 | 69 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 24 | 343 | 1 : 14 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 24 | 369 | 1 : 15 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 24 | 170 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 24 | 393 | 1 : 16 |
Matematika | S1 | 24 | 417 | 1 : 17 |
Fisika | S1 | 24 | 125 | 1 : 5 |
Kimia | S1 | 24 | 227 | 1 : 9 |
Biologi | S1 | 24 | 500 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 24 | 122 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 12 | 1.072 | 1 : 89 |
Pendidikan Ipa | S1 | 32 | 463 | 1 : 14 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 214 | 1 : 6 |
Statistika | S1 | 12 | 507 | 1 : 42 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 60 | 589 | 1 : 10 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 54 | 328 | 1 : 6 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 36 | 191 | 1 : 5 |
Teknik Elektro | S1 | 12 | 532 | 1 : 44 |
Teknologi Informasi | S1 | 12 | 1.200 | 1 : 100 |
Teknik Manufaktur | S1 | 24 | 323 | 1 : 13 |
Teknik Sipil | S1 | 12 | 1.120 | 1 : 93 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 24 | 678 | 1 : 28 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 24 | 1.159 | 1 : 48 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 460 | 1 : 19 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 36 | 383 | 1 : 11 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 24 | 225 | 1 : 9 |
Pendidikan Kriya | S1 | 24 | 76 | 1 : 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 24 | 381 | 1 : 16 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 396 | 1 : 17 |
Pendidikan Geografi | S1 | 24 | 401 | 1 : 17 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 24 | 1.095 | 1 : 46 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 24 | 1.315 | 1 : 55 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 24 | 933 | 1 : 39 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 24 | 367 | 1 : 15 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 36 | 492 | 1 : 14 |
Manajemen | S1 | 72 | 4.021 | 1 : 56 |
Ilmu Sejarah | S1 | 24 | 547 | 1 : 23 |
Akuntansi | S1 | 36 | 1.562 | 1 : 43 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 24 | 728 | 1 : 30 |
Pendidikan Ips | S1 | 24 | 351 | 1 : 15 |
Administrasi Publik | S1 | 36 | 1.878 | 1 : 52 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 12 | 244 | 1 : 20 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 72 | 2.019 | 1 : 28 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 24 | 411 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 1.094 | 1 : 18 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 24 | 136 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 24 | 142 | 1 : 6 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 24 | 186 | 1 : 8 |
Sastra Indonesia | S1 | 36 | 742 | 1 : 21 |
Sastra Inggris | S1 | 36 | 1.172 | 1 : 33 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 24 | 136 | 1 : 6 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 24 | 166 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 48 | 780 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 36 | 429 | 1 : 12 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 3.317 | 1 : 92 |
Psikologi | S1 | 48 | 3.102 | 1 : 65 |
Arsitektur | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Industri | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Busana | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektronika | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektro | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pemasaran | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Mesin | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Sipil | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Boga | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Mesin Otomotif | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Administrasi Perkantoran | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Promosi Kesehatan | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Baca Juga : Passing Grade Ui
Passing Grade UNY Jalur SNBP
Jalur Seleksi Nasional Bererdasarkan Prestasi (SNBP) juga merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di UNY. Berikut adalah tabel passing grade UNY untuk jalur SNBP.
Tabel Passing Grade UNY Jalur SNBP
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 16 | 571 | 1 : 36 |
Pendidikan Fisika | S1 | 16 | 162 | 1 : 10 |
Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 159 | 1 : 10 |
Pendidikan Biologi | S1 | 16 | 396 | 1 : 25 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 8 | 52 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 16 | 337 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 16 | 246 | 1 : 15 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 16 | 114 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 16 | 207 | 1 : 13 |
Matematika | S1 | 16 | 330 | 1 : 21 |
Fisika | S1 | 16 | 101 | 1 : 6 |
Kimia | S1 | 16 | 204 | 1 : 13 |
Biologi | S1 | 16 | 343 | 1 : 21 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 16 | 97 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 8 | 501 | 1 : 63 |
Pendidikan Ipa | S1 | 21 | 301 | 1 : 14 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 24 | 84 | 1 : 4 |
Statistika | S1 | 8 | 346 | 1 : 43 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 40 | 312 | 1 : 8 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 36 | 137 | 1 : 4 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 24 | 81 | 1 : 3 |
Teknik Elektro | S1 | 8 | 287 | 1 : 36 |
Teknologi Informasi | S1 | 8 | 559 | 1 : 70 |
Teknik Manufaktur | S1 | 16 | 198 | 1 : 12 |
Teknik Sipil | S1 | 8 | 513 | 1 : 64 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 16 | 358 | 1 : 22 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 16 | 699 | 1 : 44 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 16 | 229 | 1 : 14 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 24 | 225 | 1 : 9 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 16 | 107 | 1 : 7 |
Pendidikan Kriya | S1 | 16 | 52 | 1 : 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 16 | 199 | 1 : 12 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 220 | 1 : 14 |
Pendidikan Geografi | S1 | 16 | 264 | 1 : 17 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 16 | 934 | 1 : 58 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 16 | 991 | 1 : 62 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 16 | 696 | 1 : 44 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 16 | 223 | 1 : 14 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 326 | 1 : 14 |
Manajemen | S1 | 48 | 2.879 | 1 : 60 |
Ilmu Sejarah | S1 | 16 | 232 | 1 : 15 |
Akuntansi | S1 | 24 | 1.102 | 1 : 46 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 16 | 388 | 1 : 24 |
Pendidikan Ips | S1 | 16 | 211 | 1 : 13 |
Administrasi Publik | S1 | 24 | 1.129 | 1 : 47 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 8 | 112 | 1 : 14 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 48 | 1.490 | 1 : 31 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 16 | 243 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | 649 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 16 | 89 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 16 | 71 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 16 | 135 | 1 : 8 |
Sastra Indonesia | S1 | 24 | 377 | 1 : 16 |
Sastra Inggris | S1 | 24 | 497 | 1 : 21 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 16 | 113 | 1 : 7 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 16 | 85 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 32 | 534 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 24 | 277 | 1 : 12 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | 1.758 | 1 : 73 |
Psikologi | S1 | 32 | 1.504 | 1 : 47 |
Arsitektur | S1 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Industri | S1 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Busana | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektronika | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektro | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pemasaran | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Mesin | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Sipil | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Boga | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Mesin Otomotif | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Administrasi Perkantoran | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Promosi Kesehatan | D4 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap program studi pada jalur SNBT dan SNBP memiliki passing grade yang berbeda-beda. Passing grade dihitung berdasarkan daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat ketatnya persaingan. Semakin kecil keketatan, semakin tinggi kemungkinan untuk diterima di program studi tersebut.
Apakah Kalian masih ada yang bingung terkait Passing grade UNY? Biar gak bingung lagi, Mimin kasih contohnya nih. Yuk, simak baik-baik!
Misalnya kita lihat passing grade UNY lewat jalur SNBP untuk program studi “Pendidikan Seni Musik”.
Berdasarkan data passing grade UNY di atas, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan:
Jurusan “Pendidikan Seni Musik” memiliki daya tampung sebanyak 16 dan jumlah peminatnya mencapai 85, artinya persaingannya sekitar 1 : 2.
Dari 85pendaftar, hanya 16 calon mahasiswa yang diterima di jurusan ini.
Persaingan di program studi “Pendidikan Seni Musik” terbilang cukup rendah, tidak terlalu berat seperti di program studi “Psikologi” yang memiliki persaingan 1 : 47.
Jadi, kalau kamu memilih program studi “Pendidikan Seni Musik” di UNY, peluangmu untuk diterima cukup baik.
Baca Juga : Passing Grade Usu
Nilai UTBK UNY
Kalian yang ingin kuliah di UNY juga harus melihat data Nilai UTBK UNY agar persiapan diri Kalian maksimal. Berikiut ini adalah data Nilai UTBK UNY terbaru:
Tabel Nilai UTBK UNY
PAROGRAM STUDI | NILAI UTBK |
---|---|
ILMU KOMUNIKASI | 511 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 516 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 519 |
PERTANIAN | 530 |
SASTRA INDONESIA | 537 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 542 |
ADMINISTRASI NEGARA | 549 |
MANAJEMEN | 550 |
PPKN | 550 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 574 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 577 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 578 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 585 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 590 |
KIMIA | 596 |
BIOLOGI | 599 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 613 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 614 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 616 |
SASTRA INGGRIS | 617 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 618 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 620 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 621 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 628 |
PENDIDIKAN KIMIA | 632 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 642 |
STATISTIKA | 643 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 644 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 646 |
AKUNTANSI | 650 |
ADMINISTRASI NEGARA (ADM PUBLIK) | 652 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 686 |
ILMU SEJARAH | 689 |
NIlai tertinggi ada pada prodi ILMU SEJARAH, Untuk itu Kalian yang ingin masuk prodi sejarah harus menyiapkan di ri Kalian semaksimal mungkin.
Cukup sampai di sini Informasi dari Mimin Remajakampus.com tentang passing grade UNY dan Nilai UTBK UNY terbaru. Semoga bermanfaat untuk Kalian.
Sekarang sudah pahamkan persaingan masuk UNY kan? Jangan menyerah, Semangat terus dalam persiapanmu! Jangan lupa untuk tetap santai dan yakin, dan jangan lupakan juga untuk meminta doa dan restu dari orang tua. Kamu pasti bisa!