Gaji PT Masmedia Buana Pustaka | Hai, para pembaca setia! Pasti penasaran dong berapa sih gaji-gaji terbaru di PT Masmedia Buana Pustaka?
Nah, mimin Remajakampus.com disini bakal kasih scoop terkini buat kalian yang lagi ngejar info seputar gaji di perusahaan ini.
Gak usah bingung-bingung lagi, yuk bareng mimin kupas tuntas berapa sih sebenarnya gaji yang bisa kalian dapatkan di PT Masmedia Buana Pustaka.
Siapa tahu, ini bisa jadi panduan buat kalian yang lagi nyari kerja atau mungkin cuma pengen tahu-tahu aja. Let’s get the lowdown on the latest salary updates, shall we?
Profil PT Masmedia Buana Pustaka
PT. Masmedia Buana Pustaka itu kayak perusahaan penerbit dan cetak buku yang udah jalan sejak 2008, loh. Gak main-main, dari PAUD sampe SMA/SMK, mereka udah ngehasilin puluhan ribu buku keren buat kita semua. Gak cuma itu, guys, mereka juga punya koleksi buku umum yang bervariasi banget, sesuai sama selera kalian.
Nah, sekarang, setelah 15 tahun berdiri, perusahaan ini makin solid aja, guys! Bisnis dan jaringan distribusinya udah merata di seluruh pelosok provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Luas banget, kan?
Dan yang keren, sebagai bentuk tanggung jawabnya, Masmedia Buana Pustaka selalu berusaha ngebantu program pemerintah buat majuin pendidikan nasional.
Visi
Menjadi penerbit buku terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Misi
Menyelenggarakan usaha penerbitan secara professional dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kehidupan yang sejahtera.
Moto
Memberi layanan terbaik dengan semangat dan keyakinan.
Info dan Lokasi PT Masmedia Buana Pustaka
Berikut ini info kontak dan lokasi PT Masmedia Buana Pustaka :
Alamat : | PT. Masmedia Buana Pustaka Jl. Tropodo I No. 111, Waru Sidoarjo – Jawa Timur |
Nomor HP : | Telp. (031) 866 5152, Fax. 867 2448 |
Email : | [email protected] |
Situs : | www.masmediabooks.com |
Daftar Gaji PT Masmedia Buana Pustaka
Disajikan di bawah ini adalah perkiraan gaji PT Masmedia Buana Pustaka yang Mimin dapatkan dari berbagai sumber :
Rincian Gaji Pt Kao Karawang
No | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1 | Accounting | Rp8.900.000 |
2 | Addoperation | Rp7.500.000 |
3 | Admin | Rp4.000.000 |
4 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
5 | Administration | Rp4.200.000 |
6 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
7 | Analyst | Rp15.300.000 |
8 | Arsitek | Rp11.000.000 |
9 | Asset Management | Rp18.500.000 |
10 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
11 | Assistant Civil and Architect | Rp9.500.000 |
12 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
13 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
14 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
15 | Auditor | Rp14.200.000 |
16 | BPS | Rp8.200.000 |
17 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
18 | Building | Rp32.300.000 |
19 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
20 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
21 | Bussiness Development Officer | Rp4.500.000 |
22 | Change Agent | Rp8.500.000 |
23 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
24 | Corporate Planning and Management Development | Rp8.100.000 |
25 | Corporate Social Responsibility | Rp7.600.000 |
26 | Cost Control | Rp14.200.000 |
27 | Costumer Services | Rp4.000.000 |
28 | Data Management Officer | Rp4.500.000 |
29 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
30 | Developer | Rp4.500.000 |
31 | Director | Rp46.200.000 |
32 | Division Head | Rp15.300.000 |
33 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
34 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
35 | Driver | Rp4.500.000 |
36 | Driver / Sopir | Rp3.500.000 |
37 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
38 | Engineer | Rp14.200.000 |
39 | Engineering People Development Officer | Rp5.000.000 |
40 | Enginering Grup Leader | Rp8.000.000 |
41 | Executives | Rp28.000.000 |
42 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
43 | Field Manager | Rp14.200.000 |
44 | Finance and Administration Officer | Rp5.000.000 |
45 | Financial Planning & Business Support | Rp5.300.000 |
46 | Foreman | Rp6.400.000 |
47 | General Manager | Rp73.500.000 |
48 | General Services Grup Leader | Rp5.600.000 |
49 | Geotechnic Engineer | Rp8.550.000 |
50 | Graphic Designer | Rp6.000.000 |
51 | Health Safety Envirotment (HSE) | Rp5.200.000 |
52 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
53 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
54 | HSE Trainee | Rp4.250.000 |
55 | Human Capital Officer | Rp5.700.000 |
56 | Human Resource & General Affairs | Rp6.300.000 |
57 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
58 | Industrial Relationship Officer | Rp5.200.000 |
59 | Information System Officer | Rp4.500.000 |
60 | Information Technology | Rp6.200.000 |
61 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
62 | Instruktur Operation | Rp4.000.000 |
63 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
64 | Intern | Rp4.000.000 |
65 | Internal Auditor | Rp7.000.000 |
66 | Internship / Magang | Rp3.000.000 |
67 | IT Auditor | Rp8.000.000 |
68 | IT Infrastructure | Rp8.400.000 |
69 | IT Network | Rp8.800.000 |
70 | IT Specialist | Rp9.000.000 |
71 | IT Support | Rp8.300.000 |
72 | IT Support | Rp4.200.000 |
73 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
74 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
75 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
76 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
77 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
78 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
79 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
80 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
81 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
82 | Knowledge Management Officer | Rp4.500.000 |
83 | Laboratory | Rp15.300.000 |
84 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
85 | Logistics | Rp3.500.000 |
86 | Maintenance Planner | Rp4.800.000 |
87 | Maintenance Supervisor | Rp7.800.000 |
88 | Management Development Officer | Rp4.600.000 |
89 | Management Trainee | Rp6.000.000 |
90 | Manager | Rp17.000.000 |
91 | Marketing | Rp4.000.000 |
92 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
93 | Medical Services | Rp6.000.000 |
94 | Mekanik | Rp5.100.000 |
95 | Mine Infrastructure Engineer | Rp8.100.000 |
96 | Mine Plan Engineer | Rp7.600.000 |
97 | Mine Water Treatment | Rp7.000.000 |
98 | Mining Operator | Rp5.400.000 |
99 | Office Boy | Rp2.800.000 |
100 | Operation Research Engineer | Rp5.500.000 |
101 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Payment Staff | Rp4.500.000 |
104 | Payroll Officer | Rp5.100.000 |
105 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
106 | Plant Grup Leader | Rp7.300.000 |
107 | Plant Technical Expert | Rp7.000.000 |
108 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
109 | Procurement | Rp4.000.000 |
110 | Production Grup Leader | Rp7.000.000 |
111 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
112 | Professional | Rp14.200.000 |
113 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
114 | Project Manager | Rp8.500.000 |
115 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
116 | Purchasing Officer | Rp4.500.000 |
117 | Quality Assurance | Rp5.700.000 |
118 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
119 | Receptionist | Rp4.500.000 |
120 | Recruitment & Selection Office | Rp6.200.000 |
121 | Reliability Engineer | Rp5.900.000 |
122 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
123 | Safety Officer | Rp4.500.000 |
124 | Sailor | Rp5.500.000 |
125 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
126 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
127 | Scientific Analytic Engineer | Rp6.500.000 |
128 | Secretary | Rp6.500.000 |
129 | Security | Rp3.500.000 |
130 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
131 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
132 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
133 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
134 | Services | Rp5.200.000 |
135 | Specialist | Rp15.300.000 |
136 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
137 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
138 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
139 | Strategic Sourcing | Rp4.700.000 |
140 | Supervisor | Rp7.700.000 |
141 | Supply Chain Management | Rp4.500.000 |
142 | Supply Management Group Leader | Rp5.200.000 |
143 | Support Facility & Event | Rp4.800.000 |
144 | Surveyor | Rp4.350.000 |
145 | Team Leader | Rp32.300.000 |
146 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
147 | Teknisi | Rp4.200.000 |
Disclaimer : Daftar gaji diatas merupakan estimasi dan belum tentu kebenarannya. Agar Kalian mendapat informasi yang benar, silahkan hubungi pihak terkait. Info kontak yang bisa di hubungi ada di atas.
Baca Juga : Gaji Pt Gajah Tunggal
Contoh Slip Gaji PT Masmedia Buana Pustaka
Hayo, kalian yang lagi penasaran gimana sih kaya slip gaji di PT Masmedia Buana Pustaka? Mimin punya contoh nih buat kalian. Jadi, yang lagi cari-cari tahu gimana isi dan tata letaknya, langsung aja cek contoh slip gaji ini!
Sistem dan Jam Kerja
Setelah Kalian berhasil masuk di PT Masmedia Buana Pustaka, berikut adalah ketentuan kerja yang harus Kalian jalani:
- Durasi Kontrak: Selama 1 tahun, guys! di mulai saat awalpertama kali masuk kerja.
- Evaluasi Kinerja: Akan ada evaluasi setiap 6 bulan. Kalian harus tetap semangat ya, jangan lupa kasih yang terbaik!
- Pembaruan Kontrak: Kalo semua berjalan lancar, bisa aja nanti kontrak diperpanjang. Yeay!
Waktu Kerja
- Jam Kerja: Senin-Sabtu, jam 7 pagi – 4 sore. Kalo melebihi dihitung lembur.
- Pakaian Kerja: Casual, asal rapi aja untuk yang belum memiliki seragam.
- Istirahat: 1 jam untuk sholat dan makan.
Sanksi
- Peringatan Tertulis: Pelanggaran pertama, bakal mendapatkan surat peringatan. Take it seriously!
- Pemotongan Bonus: Kalo tetap tetap mengulangi, bonus kinerja akan dipotong.
- Pemutusan Hubungan Kerja: Sayang banget sih, tapi kalo masih nggak bener juga, bisa aja dipecat.
Baca Juga : Gaji Pt Kao Karawang dan Cikarang
Tips Agar Gaji Menigkat
Mimin tahu banget nih, pasti pada mau banget naik gaji, kan? Jadi, Mimin mau bagi tips nih buat kalian yang lagi mikirin cara biar gaji makin naik. Nah, simak baik-baik ya!
- Rajin bekerja dan fokus pada tugas.
- Aktif berkontribusi di tim.
- Tingkatkan skill sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- Jaga hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja.
- Tetap positif dan berkomunikasi dengan transparan.
Penutup
Nah, itu tadi info terbaru dari Mimin Remajakampus.com seputar gaji di PT Masmedia Buana Pustaka, geng!
Semoga informasi ini bisa jadi panduan yang bermanfaat buat kalian yang lagi mikirin karir atau yang sekadar kepo. Ingat, setiap orang pasti punya nilai dan keunggulan masing-masing, jadi gaji juga bisa bervariasi.
Mimin harap, artikel ini membantu kalian dalam mengambil keputusan yang tepat. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau kalian punya pengalaman seru seputar gaji di PT Masmedia Buana Pustaka, jangan ragu untuk share di kolom komentar, ya!
Sampai jumpa di artikel selanjutnya, stay curious, geng!
2 pemikiran pada “Berapa Gaji PT Masmedia Buana Pustaka”