Passing Grade UNTAN | Pernah merasa penasaran bagaimana proses seleksi masuk Universitas Tanjungpura (UNTAN) di tahun terbaru ini? Nah, Mimin Remajakampus.com di sini siap bawain kabar terkini tentang Passing Grade UNTAN dan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) atau sekarang dikenal dengan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) yang pastinya lagi jadi pembicaraan hangat, nih!
UNTAN, singkatan dari Universitas Tanjungpura, adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat. Kampus ini dikenal karena fokusnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora. Dengan beragam program studi yang ditawarkan, UNTAN menjadi destinasi menarik bagi para calon mahasiswa yang ingin mengejar mimpi mereka di berbagai bidang ilmu.
Jadi, yuk simak bareng informasi terkait Passing Grade UNTAN dan nilai UTBK terbaru di sini!
Passing Grade Passing Grade Untan Jalur SNBT
Berikut ini adalah data passing grade UNTAN jalur SNBT yang Mimin rangkum:
Tabel Passing Grade UNTAN Jalur SNBT
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Sosiatri/Pem. Masyarakat | S1 | 60 | 163 | 1 :2 |
Kehutanan | S1 | 225 | 472 | 1 :2 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 60 | 568 | 1 :9 |
Pend. Bimbingan Konseling | S1 | 28 | 182 | 1 :6 |
Manajemen Sumber Perairan | S1 | 30 | 46 | 1 :1 |
Pend. Biologi | S1 | 40 | 151 | 1 :3 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 75 | 1 :3 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 20 | 75 | 1 :3 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 32 | 311 | 1 :9 |
Pend. Kimia | S1 | 40 | 62 | 1 :1 |
Teknik Pertambangan | S1 | 20 | 218 | 1 :10 |
Kimia | S1 | 48 | 58 | 1 :1 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 45 | 666 | 1 :14 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 25 | 26 | 1 :1 |
Sosiologi | S1 | 60 | 187 | 1 :3 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | S1 | 50 | 1.139 | 1 :22 |
Akuntansi | S1 | 145 | 933 | 1 : 6 |
Pend. Ekonomi | S1 | 32 | 141 | 1 :4 |
Matematika | S1 | 28 | 74 | 1 :2 |
Ilmu Tanah | S1 | 60 | 139 | 1 :2 |
Pendidikan Geografi | S1 | 20 | 63 | 1 :3 |
Fisika | S1 | 28 | 28 | 1 :1 |
Geofisika | S1 | 28 | 44 | 1 :1 |
Teknik Sipil | S1 | 80 | 496 | 1 :6 |
Pend. Matematika | S1 | 40 | 192 | 1 :4 |
Peternakan | S1 | 30 | 73 | 1 :2 |
Pend. Jasmani,Kesehatan & Rekreasi | S1 | 40 | 64 | 1 :1 |
Biologi | S1 | 32 | 125 | 1 :3 |
Farmasi | S1 | 84 | 1.278 | 1 :15 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 50 | 178 | 1 :3 |
Antropologi Sosial | S1 | 45 | 82 | 1 :1 |
Ilmu Hukum | S1 | 239 | 1.202 | 1 :5 |
Perencanaan Wilayah Kota | S1 | 20 | 187 | 1 :9 |
Pend. Seni Tari Dan Musik | S1 | 40 | 33 | 1 :0 |
Statistik | S1 | 28 | 140 | 1 :5 |
Sistem Komputer | S1 | 48 | 397 | 1 :8 |
Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | S1 | 28 | 152 | 1 :5 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 60 | 426 | 1 :7 |
Sistem Informasi | S1 | 28 | 381 | 1 :13 |
Pendidikan Ips | S1 | 20 | 87 | 1 :4 |
Pend. Fisika | S1 | 40 | 42 | 1 :1 |
Teknik Informatika | S1 | 45 | 962 | 1 :21 |
Manajemen | S1 | 145 | 1.755 | 1 :12 |
Pend. Sosiologi | S1 | 25 | 134 | 1 :5 |
Teknik Kimia | S1 | 25 | 45 | 1 :1 |
Teknik Kelautan | S1 | 20 | 31 | 1 :1 |
Teknik Industri | S1 | 45 | 191 | 1 :4 |
Ilmu Politik | S1 | 60 | 205 | 1 :3 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 50 | 489 | 1 :9 |
Teknik Lingkungan | S1 | 45 | 194 | 1 :4 |
Ekonomi Pembanguan | S1 | 145 | 473 | 1 :3 |
Pend. Bahasa Mandarin | S1 | 30 | 58 | 1 :1 |
Teknik Mesin | S1 | 25 | 125 | 1 :5 |
Teknik Elektro | S1 | 60 | 141 | 1 :2 |
Teknik Arsitektur | S1 | 37 | 218 | 1 :5 |
Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 25 | 94 | 1 :3 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 60 | 803 | 1 :13 |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | S1 | 75 | 385 | 1 :5 |
Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 25 | 67 | 1 : 2 |
Pend. Dokter | S1 | 40 | 870 | 1 :21 |
Ilmu Kelautan | S1 | 28 | 47 | 1 :1 |
Ekonomi Islam | S1 | 40 | 164 | 1 :4 |
Keperawatan | S1 | 64 | 778 | 1 :12 |
Kesekretariatan | D3 | 45 | (Prodi Baru) | – |
Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | – |
Kearsipan | D3 | 45 | (Prodi Baru) | – |
Perpustakaan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | – |
Administrasi Perkantoran | D3 | 45 | (Prodi Baru) | – |
Data di atas merupakan passing grade Untan untuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Pembukaan pendaftaran SNBT biasanya dibuka setiap tahunnya dan setelah Jalur SNBP.
Baca Juga : Passing Grade UNSIL
Passing Grade Passing Grade Untan Jalur SNBP
Jalur Seleksi Berdasarkan Prestasi (SNBP) juga menjadi salah satu jalur yang bisa kamu pilih untuk masuk ke Untan. Tentu saja, passing grade untuk jalur ini juga tidak kalah ketat. Berikut adalah beberapa data passing grade Untan untuk jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNTAN Jalur SNBP
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 17 | 11 | 1 :0 |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | S1 | 30 | 350 | 1 :11 |
Fisika | S1 | 28 | 20 | 1 :0 |
Teknik Informatika | S1 | 25 | 497 | 1 :19 |
Kimia | S1 | 48 | 53 | 1 :1 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | S1 | 25 | 1.161 | 1 :46 |
Ilmu Kelautan | S1 | 28 | 43 | 1 :1 |
Farmasi | S1 | 24 | 978 | 1 :40 |
Ekonomi Pembanguan | S1 | 58 | 359 | 1 :6 |
Teknik Mesin | S1 | 10 | 37 | 1 :3 |
Teknik Kimia | S1 | 10 | 35 | 1 :3 |
Sistem Komputer | S1 | 36 | 228 | 1 :6 |
Teknik Sipil | D3 | 32 | 261 | 1 :8 |
Pendidikan Ips | S1 | 15 | 87 | 1 :5 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 24 | 670 | 1 :27 |
Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | S1 | 12 | 156 | 1 :13 |
Manajemen Sumber Perairan | S1 | 12 | 38 | 1 :3 |
Pend. Jasmani,Kesehatan & Rekreasi | S1 | 30 | 21 | 1 :0 |
Perencanaan Wilayah Kota | S1 | 8 | 94 | 1 :11 |
Teknik Lingkungan | S1 | 18 | 110 | 1 :6 |
Akuntansi | S1 | 58 | 926 | 1 : 15 |
Pend. Matematika | S1 | 30 | 169 | 1 :5 |
Pend. Bahasa Mandarin | S1 | 15 | 56 | 1 :3 |
Ilmu Sosiatri/Pem. Masyarakat | S1 | 24 | 114 | 1 :4 |
Teknik Industri | S1 | 18 | 145 | 1 :8 |
Matematika | S1 | 21 | 88 | 1 :4 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 24 | 326 | 1 :13 |
Pend. Seni Tari Dan Musik | S1 | 30 | 23 | 1 :0 |
Pend. Sosiologi | S1 | 15 | 154 | 1 :10 |
Teknik Elektro | S1 | 24 | 78 | 1 :3 |
Pend. Bimbingan Konseling | S1 | 12 | 143 | 1 :11 |
Kehutanan | S1 | 90 | 511 | 1 :5 |
Geofisika | S1 | 28 | 41 | 1 :1 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 24 | 467 | 1 :19 |
Teknik Arsitektur | S1 | 18 | 133 | 1 :7 |
Sistem Informasi | S1 | 21 | 265 | 1 :12 |
Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 10 | 44 | 1 :4 |
Agroteknologi | S1 | 60 | 235 | 1 : 3 |
Pend. Kimia | S1 | 32 | 69 | 1 :2 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 15 | 67 | 1 :4 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 15 | 84 | 1 :5 |
Teknik Pertambangan | S1 | 15 | 102 | 1 :6 |
Pend. Dokter | S1 | 16 | 552 | 1 :34 |
Sosiologi | S1 | 24 | 152 | 1 :6 |
Pend. Ekonomi | S1 | 28 | 141 | 1 :5 |
Teknik Kelautan | S1 | 15 | 20 | 1 :1 |
Manajemen | S1 | 58 | 1.724 | 1 :29 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 25 | 379 | 1 :15 |
Peternakan | S1 | 12 | 31 | 1 :2 |
Keperawatan | S1 | 21 | 521 | 1 :24 |
Ilmu Tanah | S1 | 24 | 52 | 1 :2 |
Ilmu Hukum | S1 | 96 | 842 | 1 :8 |
Ekonomi Islam | S1 | 16 | 129 | 1 :8 |
Statistik | S1 | 21 | 167 | 1 :7 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 18 | 433 | 1 :24 |
Pend. Biologi | S1 | 25 | 157 | 1 :6 |
Ilmu Politik | S1 | 24 | 146 | 1 :6 |
Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 10 | 67 | 1 :6 |
Pendidikan Geografi | S1 | 15 | 52 | 1 :3 |
Biologi | S1 | 24 | 105 | 1 :4 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 20 | 122 | 1 :6 |
Pend. Fisika | S1 | 32 | 56 | 1 :1 |
Antropologi Sosial | S1 | 18 | 59 | 1 :3 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 28 | 279 | 1 :9 |
Administrasi Perkantoran | 18 | (Prodi Baru) | – | |
Kearsipan | D3 | 18 | (Prodi Baru) | – |
Kesekretariatan | D3 | 18 | (Prodi Baru) | – |
Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | – |
Perpustakaan | D3 | 12 | (Prodi Baru) | – |
Baca Juga : Passing Grade UNSIKA
Nilai UTBK UNTAN
Selain data passing grade UNTAN, Kalian juga harus memperhatikan Nilai UTBK UNTAN. Berikut adalah data nilai UTBK UNTAN terendah tahun lalu:
Tabel Nilai UTBK UNTAN
Program Studi | Jenjang | Nilai UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 545 |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | S1 | 555 |
Fisika | S1 | 589 |
Teknik Informatika | S1 | 553 |
Kimia | S1 | 551 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | S1 | 550 |
Ilmu Kelautan | S1 | 543 |
Farmasi | S1 | 593 |
Ekonomi Pembanguan | S1 | 565 |
Teknik Mesin | S1 | 556 |
Teknik Kimia | S1 | 605 |
Sistem Komputer | S1 | 585 |
Teknik Sipil | D3 | 607 |
Pendidikan Ips | S1 | 529 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 536 |
Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | S1 | 561 |
Manajemen Sumber Perairan | S1 | 568 |
Pend. Jasmani,Kesehatan & Rekreasi | S1 | 649 |
Perencanaan Wilayah Kota | S1 | 612 |
Teknik Lingkungan | S1 | 599 |
Akuntansi | S1 | 663 |
Pend. Matematika | S1 | 566 |
Pend. Bahasa Mandarin | S1 | 612 |
Ilmu Sosiatri/Pem. Masyarakat | S1 | 599 |
Teknik Industri | S1 | 663 |
Matematika | S1 | 591 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 601 |
Pend. Seni Tari Dan Musik | S1 | 558 |
Pend. Sosiologi | S1 | 551 |
Teknik Elektro | S1 | 635 |
Pend. Bimbingan Konseling | S1 | 557 |
Kehutanan | S1 | 549 |
Geofisika | S1 | 598 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 614 |
Teknik Arsitektur | S1 | 605 |
Sistem Informasi | S1 | 627 |
Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 652 |
Agroteknologi | S1 | 564 |
Pend. Kimia | S1 | 580 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 600 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 596 |
Teknik Pertambangan | S1 | 693 |
Pend. Dokter | S1 | 597 |
Sosiologi | S1 | 594 |
Pend. Ekonomi | S1 | 608 |
Teknik Kelautan | S1 | 594 |
Manajemen | S1 | 698 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 597 |
Peternakan | S1 | 577 |
Keperawatan | S1 | 579 |
Ilmu Tanah | S1 | 561 |
Ilmu Hukum | S1 | 616 |
Ekonomi Islam | S1 | 588 |
Statistik | S1 | 575 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 583 |
Pend. Biologi | S1 | 656 |
Ilmu Politik | S1 | 580 |
Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 607 |
Pendidikan Geografi | S1 | 608 |
Biologi | S1 | 594 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 698 |
Pend. Fisika | S1 | 597 |
Antropologi Sosial | S1 | 577 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 579 |
Administrasi Perkantoran | 561 | |
Kearsipan | D3 | 616 |
Kesekretariatan | D3 | 588 |
Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 575 |
Perpustakaan | D3 | 583 |
Itulah penjelasan mengenai passing grade UNTAN dan nilai UTBK UNTAN versi Mimin Remajakampus.com. Sekarang udah pada paham kan? Terus semangat untuk persiapan menghadapi tes masuk UNTAN! Jangan lupa untuk tetap yakin dan selalu meminta doa restu dari orang tua. Kalian pasti bisa!