Passing Grade UNNES | Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah lama menjadi salah satu pilihan favorit para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama bagi para calon mahasiswa adalah passing grade yang diterapkan oleh UNNES.
Pengumuman passing grade UNNES setiap tahunnya selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh calon mahasiswa. UNNES memiliki beberapa kategori passing grade yang berbeda untuk setiap program studi, tergantung dari daya tampung dan tingkat persaingan. Kalian perlu memahami bahwa passing grade UNNES tidaklah tetap, melainkan dapat berubah setiap tahunnya tergantung dari jumlah peminat dan kualitas hasil ujian masuk.
Dalam artikel ini, Mimin Remajakampus.com akan memberikan Kalian Informasi mengenai passing grade UNNES dan Nilai UTBK UNNES. Langsung saja baca data passing grade UNNES dan nilai UTBK UNNES Terbaru Berikut ini.
Passing Grade UNNES Jalur SNBT
Pada jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) di Universitas Negeri Semarang (Unnes), terdapat beberapa program studi yang memiliki keketatan yang cukup tinggi. Berikut adalah rincian passing grade unnes jalur SNBT untuk beberapa program studi yang paling diminati oleh calon mahasiswa:
Tabel Passing Grade UNNES Jalur SNBT Saintek
Program studi | Jenjang | Peminat | Daya Tampung | Passing Grade |
---|---|---|---|---|
Gizi | S1 | 1442 | 54 | 1 : 27 |
Pendidikan Matematika | S1 | 1025 | 84 | 1 : 12 |
Teknik Sipil | S1 | 935 | 60 | 1 : 16 |
Farmasi | S1 | 895 | 34 | 1 : 26 |
Teknik Arsitektur | S1 | 743 | 60 | 1 : 12 |
Teknik Mesin | S1 | 599 | 60 | 1 : 10 |
Matematika | S1 | 593 | 36 | 1 : 16 |
Pendidikan Biologi | S1 | 549 | 46 | 1 : 12 |
Sistem Informasi | S1 | 507 | 20 | 1 : 25 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 505 | 32 | 1 : 16 |
Pendidikan Ipa | S1 | 491 | 44 | 1 : 11 |
Teknik Elektro | S1 | 484 | 60 | 1 : 8 |
Teknik Kimia | S1 | 457 | 60 | 1 : 8 |
Biologi | S1 | 415 | 36 | 1 : 12 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 380 | 34 | 1 : 11 |
Kimia | S1 | 300 | 40 | 1 : 8 |
Pendidikan Fisika | S1 | 267 | 48 | 1 : 6 |
Pendidikan Kimia | S1 | 230 | 48 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 190 | 36 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 170 | 36 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 145 | 32 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 134 | 32 | 1 : 4 |
Teknik Informatika | S1 | 134 | 52 | 1 : 3 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 126 | 54 | 1 : 2 |
Fisika | S1 | 117 | 36 | 1 : 3 |
Teknik Komputer | S1 | 0 | 16 | 1 : 0 |
Tabel Passing Grade UNNES Jalur SNBT Soshum
Program Studi | Jenjang | Peminat | Daya Tampung | Passing Grade |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 3096 | 168 | 1 : 18 |
Psikologi | S1 | 2357 | 84 | 1 : 28 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 2271 | 220 | 1 : 10 |
Akuntansi | S1 | 1862 | 168 | 1 : 11 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 1522 | 110 | 1 : 14 |
Sastra Inggris | S1 | 939 | 68 | 1 : 14 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 845 | 48 | 1 : 18 |
Pendidikan Admin Pekantoran | S1 | 757 | 48 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 751 | 78 | 1 : 10 |
Ilmu Politik | S1 | 667 | 80 | 1 : 8 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 666 | 64 | 1 : 10 |
Geografi | S1 | 659 | 90 | 1 : 7 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 640 | 32 | 1 : 20 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 638 | 71 | 1 : 9 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 627 | 32 | 1 : 20 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 532 | 90 | 1 : 6 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 528 | 32 | 1 : 17 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 447 | 72 | 1 : 6 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 433 | 56 | 1 : 8 |
Ilmu Sejarah | S1 | 422 | 40 | 1 : 11 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 412 | 40 | 1 : 10 |
Seni Rupa | S1 | 394 | 60 | 1 : 7 |
Pendidikan Koperasi | S1 | 368 | 48 | 1 : 8 |
Sastra Indonesia | S1 | 332 | 36 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 330 | 34 | 1 : 10 |
Pend Guru Anak Usia Dini | S1 | 319 | 60 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 313 | 44 | 1 : 7 |
Pendidikan Geografi | S1 | 305 | 40 | 1 : 8 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 287 | 56 | 1 : 5 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 278 | 72 | 1 : 4 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 256 | 40 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 247 | 34 | 1 : 7 |
Sastra Prancis | S1 | 164 | 34 | 1 : 5 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 149 | 40 | 1 : 4 |
P. Seni Musik | S1 | 137 | 42 | 1 : 3 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 133 | 36 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 127 | 34 | 1 : 4 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 122 | 18 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 105 | 34 | 1 : 3 |
Sastra Jawa | S1 | 104 | 18 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 101 | 16 | 1 : 6 |
P. Seni Tari | S1 | 95 | 42 | 1 : 2 |
Ilmu Hukum | S1 | 25 | 320 | 1 : 0 |
Baca Juga : Passing Grade Usu
Passing Grade UNNES Jalur SNBP
Selain melalui jalur SNBT, Universitas Negeri Semarang (Unnes) juga membuka jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk calon mahasiswa. Berikut adalah passing grade unnes jalur SNBP untuk beberapa program studi yang diminati:
Tabel Passing Grade UNNES Jalur SNBP Saintek
Program Studi | Jenjang | Peminat | Daya Tampung | Passing Grade |
---|---|---|---|---|
Kesehatan Masyarakat | S1 | 2150 | 75 | 1 : 29 |
Teknik Informatika | S1 | 1554 | 39 | 1 : 40 |
Gizi | S1 | 1297 | 41 | 1 : 32 |
Pendidikan Matematika | S1 | 959 | 63 | 1 : 15 |
Farmasi | S1 | 818 | 26 | 1 : 31 |
Teknik Sipil | S1 | 744 | 45 | 1 : 17 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 701 | 24 | 1 : 29 |
Teknik Arsitektur | S1 | 653 | 45 | 1 : 15 |
Teknik Mesin | S1 | 643 | 45 | 1 : 14 |
Pendidikan Ipa | S1 | 578 | 33 | 1 : 18 |
Pendidikan Biologi | S1 | 542 | 35 | 1 : 15 |
Teknik Elektro | S1 | 522 | 45 | 1 : 12 |
Sistem Informasi | S1 | 444 | 15 | 1 : 30 |
Matematika | S1 | 401 | 27 | 1 : 15 |
Biologi | S1 | 346 | 27 | 1 : 13 |
Teknik Kimia | S1 | 314 | 45 | 1 : 7 |
Pendidikan Kimia | S1 | 268 | 36 | 1 : 7 |
Kimia | S1 | 262 | 30 | 1 : 9 |
Pendidikan Fisika | S1 | 259 | 36 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 242 | 27 | 1 : 9 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 232 | 26 | 1 : 9 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 167 | 24 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 161 | 27 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 147 | 24 | 1 : 6 |
Fisika | S1 | 113 | 27 | 1 : 4 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 109 | 41 | 1 : 3 |
Teknik Komputer | S1 | 0 | 12 | 1 : 0 |
Tabel Passing Grade UNNES Jalur SNBP Soshum
Program Studi | Jenjang | Peminat | Daya Tampung | Passing Grade |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 3745 | 126 | 1 : 30 |
Ilmu Hukum | S1 | 2158 | 240 | 1 : 9 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 2119 | 165 | 1 : 13 |
Psikologi | S1 | 2047 | 63 | 1 : 32 |
Akuntansi | S1 | 1925 | 126 | 1 : 15 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 1073 | 83 | 1 : 13 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 1033 | 54 | 1 : 19 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 879 | 59 | 1 : 15 |
Sastra Inggris | S1 | 865 | 51 | 1 : 17 |
Pendidikan Admin Pekantoran | S1 | 804 | 36 | 1 : 22 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 730 | 24 | 1 : 30 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 712 | 36 | 1 : 20 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 655 | 24 | 1 : 27 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 634 | 48 | 1 : 13 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 516 | 24 | 1 : 22 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 504 | 54 | 1 : 9 |
Geografi | S1 | 494 | 68 | 1 : 7 |
Ilmu Politik | S1 | 473 | 60 | 1 : 8 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 386 | 26 | 1 : 15 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 359 | 30 | 1 : 12 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 355 | 42 | 1 : 8 |
Sastra Indonesia | S1 | 334 | 27 | 1 : 12 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 331 | 33 | 1 : 10 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 328 | 68 | 1 : 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 327 | 42 | 1 : 8 |
Ilmu Sejarah | S1 | 310 | 30 | 1 : 10 |
Pend Guru Anak Usia Dini | S1 | 298 | 45 | 1 : 7 |
Seni Rupa | S1 | 282 | 45 | 1 : 6 |
Pendidikan Koperasi | S1 | 277 | 36 | 1 : 8 |
Pendidikan Geografi | S1 | 271 | 30 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 242 | 26 | 1 : 9 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 216 | 30 | 1 : 7 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 192 | 54 | 1 : 4 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 154 | 30 | 1 : 5 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 106 | 26 | 1 : 4 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 100 | 14 | 1 : 7 |
P. Seni Tari | S1 | 98 | 32 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 89 | 12 | 1 : 7 |
P. Seni Musik | S1 | 82 | 32 | 1 : 3 |
Sastra Prancis | S1 | 81 | 26 | 1 : 3 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 80 | 27 | 1 : 3 |
Sastra Jawa | S1 | 76 | 14 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 49 | 26 | 1 : 2 |
Gimana dengan jurusan pilihan Kalian? Apakah tingkat persaingannya berat atau ringan? Kalau Kalian belum punya pilihan prodi tapi ingin kuliah di UNNES Mimin sarankan untuk mengambil prodi Pendidikan Seni Musik. Karena prodi ini persaingannya tidak begitu ketat dan ada di angka 1:3.
Baca Juga : Passing Grade Uny
Nilai UTBK UNNES
Berikut ini adalah data Nilai UTBK UNNES yang Mimin rangkum dari berbagai sumber:
Tabel Nilai UTBK UNNES
Program Studi | Jenjang | Nilai UTBK |
---|---|---|
Kesehatan Masyarakat | S1 | 676 |
Gizi | S1 | 669 |
Teknik Informatika | S1 | 667 |
Pendidikan Matematika | S1 | 659 |
Teknik Sipil | S1 | 650 |
Farmasi | S1 | 646 |
Teknik Arsitektur | S1 | 621 |
Matematika | S1 | 599 |
Teknik Mesin | S1 | 599 |
Pendidikan Biologi | S1 | 598 |
Teknik Komputer | S1 | 598 |
Pend. Teknik Informatika & Komputer | S1 | 595 |
Sistem Informasi | S1 | 595 |
Pendidikan IPA | S1 | 594 |
Teknik Elektro | S1 | 593 |
Teknik Kimia | S1 | 592 |
Biologi | S1 | 582 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 580 |
Kimia | S1 | 570 |
Pendidikan Fisika | S1 | 569 |
Pendidikan Kimia | S1 | 563 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 553 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 549 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 546 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 545 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 544 |
Fisika | S1 | 540 |
Manajemen | S1 | 711 |
Ilmu Hukum | S1 | 696 |
Psikologi | S1 | 694 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 676 |
Akuntansi | S1 | 675 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 673 |
Sastra Inggris | S1 | 651 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 630 |
Pendidikan Admin Pekantoran | S1 | 622 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 622 |
Ilmu Politik | S1 | 619 |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 619 |
Geografi | S1 | 616 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 604 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 602 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 602 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 597 |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 595 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 586 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 585 |
Ilmu Sejarah | S1 | 582 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 580 |
Seni Rupa | S1 | 580 |
Pendidikan Koperasi | S1 | 575 |
Sastra Indonesia | S1 | 575 |
Pend Guru Anak Usia Dini | S1 | 573 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 573 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 572 |
Pendidikan Geografi | S1 | 572 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 569 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 569 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 569 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 567 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 548 |
Sastra Prancis | S1 | 548 |
P. Seni Musik | S1 | 546 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 544 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 544 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 542 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 538 |
Sastra Jawa | S1 | 536 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 531 |
P. Seni Tari | S1 | 530 |
Itulah penjelasan dari Mimin mengenai passing grade UNNES dan Nilai UTBK UNNES. Dengan informasi ini, semoga Kalian dapat lebih memahami persaingan di UNNES dan mempersiapkan diri dengan baik.
Tetaplah santai dan percaya diri, serta jangan lupa untuk meminta doa dan restu dari orang tua. Kami yakin kalian pasti dapat berhasil!