Passing Grade UNDIP | Hai, teman-teman! Seperti yang kita tahu, mengejar cita-cita untuk kuliah di perguruan tinggi impian merupakan perjalanan yang penuh tantangan. Salah satu perguruan tinggi yang sering menjadi pilihan para calon mahasiswa adalah Universitas Diponegoro (UNDIP).
Bagi banyak dari kalian yang mungkin saat ini tengah berusaha meraih mimpimu untuk berkuliah di UNDIP, artikel ini akan memberikan wawasan penting mengenai Passing Grade UNDIP dan nilai UTBK terbaru. Informasi ini dapat membantu kalian merencanakan perjalanan menuju kampus impian.
UNDIP, dengan reputasinya yang kuat di dunia pendidikan, selalu menjadi salah satu tujuan utama para calon mahasiswa. Namun, untuk diterima di UNDIP, kalian perlu memahami persaingan masun atau Passing Grade UNDIP.
Selain itu, UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) juga menjadi faktor penentu dalam proses seleksi ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjelajahi informasi terbaru mengenai persyaratan dan nilai UTBK untuk UNDIP.
Dalam artikel ini, Mimin Remajakampus.com telah merangkum informasi yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kalian akan mengetahui sejauh mana persaingan untuk masuk UNDIP, berapa Passing Grade yang dibutuhkan, serta apa yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi UTBK.
Jangan lewatkan informasi terkini yang akan membantu kalian merencanakan langkah-langkah menuju gerbang kampus UNDIP. Dengan persiapan yang matang, harapan untuk berhasil meraih cita-cita akan semakin mendekat. Jadi, yuk, kita mulai eksplorasi ini bersama-sama!
Passing Grade Undip Jalur SNBT
Setiap tahunnya, banyak siswa yang berlomba-lomba untuk bisa diterima di UNDIP. Salah satu faktor yang menjadi perhatian para calon mahasiswa adalah passing grade UNDIP jalur SNBT. Passing grade ini bisa menjadi patokan Kalian untuk mempersiapkan diri saat pendaftaran.
Berikut ini data passing grade UNDIP yang Mimin rangkum:
Tabel Passing Grade UNDIP Jalur SNBT Saintek
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Fisika | S1 | 60 | 256 | 1 : 4 |
Kimia | S1 | 60 | 318 | 1 : 5 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 33 | 207 | 1 : 6 |
Teknik Perkapalan | S1 | 51 | 334 | 1 : 7 |
Perikanan Tangkap | S1 | 30 | 197 | 1 : 7 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 45 | 323 | 1 : 7 |
Peternakan | S1 | 93 | 688 | 1 : 7 |
Ilmu Kelautan | S1 | 57 | 423 | 1 : 7 |
Oceanografi | S1 | 53 | 439 | 1 : 8 |
Biologi | S1 | 75 | 635 | 1 : 8 |
Teknik Geodesi | S1 | 51 | 473 | 1 : 9 |
Matematika | S1 | 57 | 557 | 1 : 10 |
Akuakultur | S1 | 38 | 376 | 1 : 10 |
Agroekoteknologi | S1 | 48 | 499 | 1 : 10 |
Teknik Kimia | S1 | 63 | 681 | 1 : 11 |
Teknik Geologi | S1 | 45 | 517 | 1 : 11 |
Teknologi Pangan | S1 | 60 | 757 | 1 : 13 |
Teknik Elektro | S1 | 57 | 734 | 1 : 13 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 63 | 814 | 1 : 13 |
Teknik Lingkungan | S1 | 54 | 724 | 1 : 13 |
Bioteknologi | S1 | 30 | 414 | 1 : 14 |
Teknik Mesin | S1 | 57 | 832 | 1 : 15 |
Teknik Komputer | S1 | 51 | 751 | 1 : 15 |
Agribisnis | S1 | 48 | 764 | 1 : 16 |
Statistika | S1 | 60 | 967 | 1 : 16 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 111 | 1.983 | 1 : 18 |
Keperawatan | S1 | 75 | 1.517 | 1 : 20 |
Teknik Sipil | S1 | 69 | 1.475 | 1 : 21 |
Teknik Industri | S1 | 57 | 1.379 | 1 : 24 |
Arsitektur | S1 | 54 | 1.312 | 1 : 24 |
Gizi | S1 | 41 | 1.213 | 1 : 30 |
Informatika | S1 | 57 | 1.755 | 1 : 31 |
Kedokteran | S1 | 66 | 2.583 | 1 : 39 |
Kedokteran Gigi | S1 | 8 | 470 | 1 : 59 |
Farmasi | S1 | 15 | 1.003 | 1 : 67 |
Tabel Passing Grade UNDIP Jalur SNBT Soshum
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Sastra Indonesia | S1 | 54 | 391 | 1 : 7 |
Sejarah | S1 | 42 | 376 | 1 : 9 |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | S1 | 48 | 451 | 1 : 9 |
Ekonomi Syariah | S1 | 42 | 485 | 1 : 12 |
Hukum | S1 | 267 | 3.391 | 1 : 13 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 66 | 863 | 1 : 13 |
Antropologi Sosial | S1 | 48 | 637 | 1 : 13 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 47 | 679 | 1 : 14 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 72 | 1.087 | 1 : 15 |
Sastra Inggris | S1 | 53 | 870 | 1 : 16 |
Akuntansi | S1 | 105 | 1.812 | 1 : 17 |
Hubungan Internasional | S1 | 48 | 889 | 1 : 19 |
Administrasi Publik | S1 | 66 | 1.252 | 1 : 19 |
Administrasi Bisnis | S1 | 66 | 1.443 | 1 : 22 |
Manajemen | S1 | 105 | 2.786 | 1 : 27 |
Psikologi | S1 | 111 | 3.401 | 1 : 31 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 66 | 2.072 | 1 : 31 |
Administrasi Publik Kampus Rembang | S1 | 33 | 0 | 1 : 0 |
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa passing grade UNDIP jalur SNBT pada beberapa program studi sangat ketat. Misalnya saja pada program studi Kedokteran Gigi yang memiliki memiliki perbandingan 1:59.
Baca Juga : Passing Grade UNIMAL
Passing Grade UNDIP Jalur SNBP
Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah salah satu jalur seleksi yang bisa kalian ambil selain SNBT. Bagi Kalian yang ingin masuk ke UNDIP melalui jalur ini, passing grade UNDIP jalur SNBP bisa menjadi perhitungan Kalian.
Simak tabel di bawah ini untuk mengetahui passing grade UNDIP jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNDIP Jalur SNBP Saintek
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Fisika | S1 | 40 | 197 | 1 : 5 |
Perikanan Tangkap | S1 | 20 | 104 | 1 : 5 |
Teknik Perkapalan | S1 | 34 | 195 | 1 : 6 |
Akuakultur | S1 | 25 | 151 | 1 : 6 |
Oceanografi | S1 | 35 | 241 | 1 : 7 |
Peternakan | S1 | 62 | 439 | 1 : 7 |
Ilmu Kelautan | S1 | 38 | 284 | 1 : 7 |
Kimia | S1 | 40 | 308 | 1 : 8 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 22 | 176 | 1 : 8 |
Biologi | S1 | 50 | 442 | 1 : 9 |
Bioteknologi | S1 | 20 | 183 | 1 : 9 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 30 | 281 | 1 : 9 |
Teknik Geologi | S1 | 30 | 304 | 1 : 10 |
Teknik Geodesi | S1 | 34 | 383 | 1 : 11 |
Matematika | S1 | 38 | 487 | 1 : 13 |
Teknik Kimia | S1 | 42 | 563 | 1 : 13 |
Agroekoteknologi | S1 | 32 | 452 | 1 : 14 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 42 | 614 | 1 : 15 |
Teknik Lingkungan | S1 | 36 | 556 | 1 : 15 |
Teknik Mesin | S1 | 38 | 627 | 1 : 17 |
Teknologi Pangan | S1 | 40 | 702 | 1 : 18 |
Teknik Komputer | S1 | 34 | 603 | 1 : 18 |
Teknik Elektro | S1 | 38 | 716 | 1 : 19 |
Arsitektur | S1 | 36 | 685 | 1 : 19 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 74 | 1.416 | 1 : 19 |
Teknik Sipil | S1 | 46 | 941 | 1 : 20 |
Agribisnis | S1 | 32 | 660 | 1 : 21 |
Statistika | S1 | 40 | 969 | 1 : 24 |
Keperawatan | S1 | 50 | 1.222 | 1 : 24 |
Teknik Industri | S1 | 38 | 1.008 | 1 : 27 |
Informatika | S1 | 38 | 1.220 | 1 : 32 |
Kedokteran | S1 | 44 | 1.464 | 1 : 33 |
Gizi | S1 | 27 | 917 | 1 : 34 |
Kedokteran Gigi | S1 | 5 | 210 | 1 : 42 |
Farmasi | S1 | 10 | 754 | 1 : 75 |
Tabel Passing Grade UNDIP Jalur SNBP Soshum
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Sejarah | S1 | 28 | 176 | 1 : 6 |
Ekonomi Syariah | S1 | 28 | 196 | 1 : 7 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 48 | 338 | 1 : 7 |
Sastra Indonesia | S1 | 36 | 263 | 1 : 7 |
Hukum | S1 | 178 | 1.453 | 1 : 8 |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | S1 | 32 | 323 | 1 : 10 |
Antropologi Sosial | S1 | 32 | 336 | 1 : 11 |
Akuntansi | S1 | 70 | 795 | 1 : 11 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 44 | 517 | 1 : 12 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 31 | 371 | 1 : 12 |
Administrasi Publik | S1 | 44 | 627 | 1 : 14 |
Hubungan Internasional | S1 | 32 | 497 | 1 : 16 |
Sastra Inggris | S1 | 35 | 550 | 1 : 16 |
Manajemen | S1 | 70 | 1.295 | 1 : 19 |
Psikologi | S1 | 74 | 1.806 | 1 : 24 |
Administrasi Bisnis | S1 | 44 | 1.158 | 1 : 26 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 44 | 1.460 | 1 : 33 |
Administrasi Publik Kampus Rembang | S1 | 22 | 0 | 1 : 0 |
Berdasarkan data di atas, passing grade UNDIP jalur SNBP pada setiap program studi juga tergolong ketat. Misalnya saja pada program studi Ilmu Komunikasi yang memiliki daya tampung 44 orang, namun peminatnya mencapai 1.460 orang.
Begitu juga dengan program studi Administrasi Bisnis yang memiliki daya tampung 44 orang, namun peminatnya mencapai 1.158 orang. Hal ini menunjukkan betapa kompetitifnya persaingan untuk diterima di UNDIP melalui jalur SNBP.
Baca Juga : Passing Grade UNSAM
Nilai UTBK UNDIP
Beikut ini adalah rangkuman Mimin tentang nilai UTBK UNDIP yang di kutip dari berbagai sember terpercaya.
Tabel Nilai UNTK UNDIP
Program Studi | Nilai UTBK |
---|---|
TEKNOLOGI PANGAN | 514 |
SASTRA INGGRIS | 531 |
ILMU KELAUTAN | 557 |
BIOLOGI | 562 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 566 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 570 |
KIMIA | 572 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 583 |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | 592 |
TEKNIK MESIN | 600 |
TEKNIK GEOLOGI | 601 |
KEPERAWATAN | 602 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 602 |
TEKNIK SIPIL | 602 |
ARSITEKTUR | 603 |
EKONOMI SYARIAH | 603 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 603 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 610 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 612 |
GEOLOGI | 613 |
TEKNIK INDUSTRI | 614 |
TEKNIK GEODESI | 614 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 617 |
INFORMATIKA | 619 |
ILMU PEMERINTAHAN | 620 |
OCEANOGRAFI | 621 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 622 |
GIZI | 623 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 626 |
MATEMATIKA | 628 |
BIOTEKNOLOGI | 629 |
TEKNIK KOMPUTER | 631 |
ADMINISTRASI BISNIS | 631 |
FISIP/ILMU PEMERINTAHAN | 635 |
STATISTIKA | 638 |
HUKUM | 644 |
MANAJEMEN | 646 |
TEKNIK KIMIA | 647 |
HUKUM/HUKUM | 658 |
ILMU KOMUNIKASI | 658 |
ILMU GIZI | 660 |
PSIKOLOGI | 663 |
AKUNTANSI | 665 |
EKONOMI | 675 |
ILMU EKONOMI | 677 |
KEDOKTERAN | 690 |
KEDOKTERANUN | 690 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 712 |
KEDOKTERA | 720 |
Kalian bisa memperkirakan persiapan diri kalian setelah mengetahui nilai UTBK dan passing grade UNDIP. Apakah kalian sudah yakin bisa lolos?
Untuk Kalian yang ingin masuk UNDIP tetapi masih bingung memilih jurusan, Mimin sarakan untuk mengambil jurusan Sejarah, persaingan di jurusan ini terbilang cukup rendah di bandingkan jurusan populer lainnya.
Peminat jurusan ini pada jalur SNBP sebanyak 176 dan daya tampung nya 28. Sehingga perbandingan antara peminat dan daya tampungnya adalah 1:6.
Cukup sampai di sini Informasi Mimin tentang Nilai UTBK dan passing grade UNDIP yang mimin rangkum dari berbagai sumber. Salah satunya adalah situs resmi UNDIP yaitu www.undip.ac.id
Bagi kalian yang berencana untuk mendaftar kuliah di Universitas Diponegoro (Undip), semangat dan keberanian kalian patut diapresiasi.
Langkah ini menandai awal dari perjalanan akademis yang penuh tantangan dan prestasi. Selain mempersiapkan diri secara akademis, jangan lupa untuk selalu meminta doa restu dari orang tua atau wali sebagai sumber kekuatan dan berkah dalam menempuh setiap langkah perjalanan kalian.
Semoga langkah kalian menuju Undip diberkahi, dan setiap usaha keras yang kalian lakukan membawa kesuksesan dan kebahagiaan. Sampai Jumpa di artikel lain!