Biaya Kuliah Universitas Brawijaya | Kalian yang memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya (UB), pasti penasaran dengan informasi seputar biaya kuliah Universitas Brawijaya. UB, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, memiliki kebijakan biaya kuliah yang berlaku untuk semua jalur masuk.
Biaya kuliah Universitas Brawijaya disesuaikan dengan program studi dan jalur penerimaan mahasiswa baru. Dengan demikian, setiap calon mahasiswa diharapkan untuk memahami dengan baik informasi terkait biaya kuliah agar dapat membuat perencanaan keuangan yang matang sebelum memutuskan untuk mendaftar di UB.
Mimin paham betul betapa pentingnya informasi mengenai biaya kuliah dalam perencanaan pendidikan. Universitas Brawijaya (UB), sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, menawarkan berbagai jalur penerimaan mahasiswa.
Mulai dari jalur SNBP, SNBT, hingga jalur mandiri, UB memiliki beragam pilihan untuk calon mahasiswa. Namun, untuk merencanakan perjalanan pendidikan ini, penting bagi Kalian untuk memahami rincian biaya kuliahnya.
Dalam pembahasan ini, Mimin Remajakampus.com akan memberikan informasi mengenai biaya kuliah Universitas Brawijaya melalui semua jalur, memberikan Kalian panduan yang jelas dan informatif. Langsung saja simak penjelasannya untuk memahami dan mengelola aspek keuangan pendidikan dengan baik di Universitas Brawijaya!
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur SNBP
Berikut adalah informasi terkini mengenai Biaya Pendidikan Tunggal Mahasiswa Baru Jalur SNBP, sesuai dengan Peraturan Rektor terbaru. Mimin ingin memberitahukan kepada kalian mengenai detail biaya kuliah Universitas brawijaya yang berlaku untuk mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Terbaru.
Buaya Kuliah Universitas Brawijaya di bagi manjadi 6 kelompok. Untuk kelompok I dan II biayanya sama pada semua prodi. Kelompok I di kenakan prodi sebesar Rp.500.000,00 dan kelompok II sebesar Rp.1000.000,00.
Kelompok III sampai VI Jalur SNBP dapat Kalian lihat pada tabel Berikut ini:
Tabel Biaya Kuliah Universitas Brawijaya kelompok I sampai VI Jalur SNBP
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur SNBT
Biaya kuliah Universitas Brawijaya Jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNPT) tidak jauh berbeda dengan SNBP. Kelompok I Sebesar Rp.500.000 dan kelompok II sebesar Rp.1000.000 pada semua Prodi. Pada jalur ini ada penambahan 2 kelompok UKT.
Rician Biaya Kuliah UB jalur SNBT bisa kalian lihat di bawaj ini:
Tabel Biaya Kuliah Universitas Brawijaya kelompok III sampai VIII Jalur SNBT
NO | PROGRAM STUDI | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 7.800.00 |
2 | Ekonomi Islam | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
3 | Ekonomi Pembangunan | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
4 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 6.700.000 | 7.000.000 |
5 | Akuntansi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 |
6 | Manajemen | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
7 | Kewirausahaan | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
8 | Administrasi Pendidikan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
9 | Administrasi Bisnis | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
10 | Administrasi Publik | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 7.800.000 |
11 | Ilmu Perpustakaan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
12 | Perpajakan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.500.000 |
13 | Pariwisata | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
14 | Agroekoteknologi | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.250.000 | 8.250.000 |
15 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.250.000 | 8.250.000 |
16 | Kehutanan | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
17 | Agribisnis | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
18 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
19 | Peternakan | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
20 | Peternakan (PSDKU Kediri) | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 7.000.000 |
21 | Budidaya Perairan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
22 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
23 | Teknologi Hasil Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
24 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
25 | Agrobisnis Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
26 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
27 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
28 | Ilmu Kelautan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
29 | Kedokteran | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 23.800.000 | 24.000.000 |
30 | Kebidanan | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
31 | Farmasi | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
32 | Teknik Sipil | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
33 | Teknik Mesin | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
34 | Teknik Elektro | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
35 | Teknik Pengairan | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
36 | Arsitektur | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
37 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
38 | Teknik Industri | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 11.000.000 |
39 | Teknik Kimia | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
40 | Biologi | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
41 | Kimia | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
42 | Fisika | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
43 | Teknik Geofisika | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
44 | Instrumentasi | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
45 | Matematika | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 6.750.000 |
46 | Ilmu Aktuaria | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
47 | Statistika | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.250.000 | 6.750.000 |
48 | Sains Data | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 9.600.000 | 9.700.000 |
49 | Teknologi Pangan | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 | 6.750.000 | 9.000.000 |
50 | Bioteknologi | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
51 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
52 | Teknik Lingkungan | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
53 | Teknologi Bioproses | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 8.800.000 |
54 | Teknologi Industri Pertanian | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 8.300.000 |
55 | Sosiologi | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
56 | Ilmu Komunikasi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | 7.800.000 |
57 | Psikologi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
58 | Ilmu Politik | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
59 | Ilmu Pemerintahan | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 |
60 | Hubungan Internasional | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
61 | Bahasa dan Sastra Prancis | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.520.000 |
62 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.500.000 |
63 | Sastra Cina | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
64 | Sastra Inggris | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.000.000 |
65 | Sastra Jepang | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.680.000 | 7.800.000 |
66 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
67 | Pendidikan Bahasa Jepang | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
68 | Seni Rupa Murni | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 | 7.000.000 | 7.650.000 |
69 | Antropologi | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 6.280.000 | 6.700.000 |
70 | Kedokteran Gigi | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 | 22.840.000 | 23.566.000 |
71 | Pendidikan Dokter Hewan | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 |
72 | Teknik Informatika | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 |
73 | Teknik Komputer | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
74 | Sistem Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
75 | Pendidikan Teknologi Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 11.500.000 |
76 | Teknologi Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 |
77 | Ilmu Keperawatan | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
78 | Ilmu Gizi | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 | 7.750.000 | 9.000.000 |
Untuk biaya fakultas vokasi ada sedikit perbedaan. perbedaanya bisa kalian lihat pada tabel berikut:
PROGRAM STUDI | PER SEMESTER | |||||||
KELOMPOK UKT | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
DIPLOMA IV | ||||||||
Program Studi Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Program Studi Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
DIPLOMA III | ||||||||
Program Studi Administrasi Bisnis (d.h Kesekretariatan) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.320.000 | 5.184.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Program Studi Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.070.000 | 6.591.000 | 6.591.000 | 6.750.000 |
Program Studi Teknologi Informasi (d.h Teknik Komputer) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.194.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur Mandiri
Untuk Kalian yang masuk UB jalur mandiri ada dua macam biaya yang di bebankan yaitu Uang Kuliah dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Untuk IPI kalian hanya perlu membayarnya sekali saat awal semester.
Berikut ini tabel biaya kuliah Universitas Brawijaya:
Tabel Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur Mandiri
Jurusan | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp2,850,000 | Rp3,700,000 | Rp5,000,000 | Rp6,100,000 |
Akuntansi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,680,000 | Rp6,240,000 | Rp7,800,000 |
Ekonomi Islam | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,300,000 | Rp3,960,000 | Rp5,280,000 | Rp6,600,000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,300,000 | Rp3,960,000 | Rp6,000,000 | Rp7,000,000 |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,580,000 | Rp5,300,000 | Rp6,200,000 |
Kewirausahaan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,580,000 | Rp5,300,000 | Rp6,200,000 |
Manajemen | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,680,000 | Rp6,240,000 | Rp7,000,000 |
Administrasi Pendidikan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,000,000 |
Administrasi Bisnis | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 |
Administrasi Publik | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 |
Ilmu Perpustakaan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 |
Pariwisata | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 |
Perpajakan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 | Rp7,500,000 |
Agribisnis | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,250,000 | Rp4,000,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,250,000 | Rp4,000,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Agroekoteknologi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,250,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,250,000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,250,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,250,000 |
Kehutanan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,250,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 |
Peternakan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,750,000 | Rp4,450,000 | Rp5,250,000 | Rp5,750,000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,750,000 | Rp4,450,000 | Rp5,250,000 | Rp5,750,000 |
Arsitektur | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,200,000 | Rp5,600,000 | Rp7,000,000 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,000,000 | Rp5,200,000 | Rp7,000,000 |
Teknik Elektro | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,200,000 | Rp5,600,000 | Rp7,000,000 |
Teknik Industri | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,825,000 | Rp5,100,000 | Rp6,800,000 | Rp8,500,000 |
Teknik Kimia | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,275,000 | Rp5,700,000 | Rp7,600,000 | Rp8,500,000 |
Teknik Mesin | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,200,000 | Rp5,600,000 | Rp7,000,000 |
Teknik Pengairan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,000,000 | Rp5,200,000 | Rp7,000,000 |
Teknik Sipil | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,200,000 | Rp5,600,000 | Rp7,000,000 |
Farmasi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp5,500,000 | Rp7,500,000 | Rp8,500,000 | Rp10,000,000 |
Kedokteran | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp8,870,000 | Rp19,160,000 | Rp20,305,000 | Rp23,450,000 |
Kebidanan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,665,000 | Rp7,220,000 | Rp7,997,500 | Rp8,775,000 |
Ilmu Gizi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,050,000 | Rp5,400,000 | Rp6,075,000 | Rp6,750,000 |
Ilmu Keperawatan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,050,000 | Rp6,400,000 | Rp7,075,000 | Rp8,750,000 |
Agrobisnis Perikanan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Budidaya Perairan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Ilmu Kelautan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 |
Biologi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,000,000 | Rp5,000,000 | Rp5,500,000 | Rp6,000,000 |
Fisika | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,900,000 | Rp5,400,000 | Rp5,900,000 |
Instrumentasi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,400,000 | Rp5,400,000 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 |
Kimia | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 |
Matematika | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,750,000 | Rp4,750,000 | Rp5,250,000 | Rp5,750,000 |
Statistika | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,750,000 | Rp4,750,000 | Rp5,250,000 | Rp5,750,000 |
Teknik Geofisika | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,900,000 | Rp5,400,000 | Rp5,900,000 |
Aktuaria | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,250,000 | Rp5,250,000 | Rp5,750,000 | Rp7,000,000 |
Bioteknologi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 | Rp3,600,000 | Rp4,700,000 | Rp5,300,000 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,950,000 | Rp4,550,000 | Rp5,150,000 | Rp5,750,000 |
Teknik Lingkungan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 | Rp3,600,000 | Rp4,700,000 | Rp5,300,000 |
Teknik Pertanian | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 | Rp3,600,000 | Rp4,700,000 | Rp5,300,000 |
Teknologi Bioproses | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 | Rp3,900,000 | Rp5,150,000 | Rp5,800,000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 | Rp3,600,000 | Rp4,700,000 | Rp5,300,000 |
Hubungan Internasional | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,680,000 | Rp6,240,000 | Rp6,600,000 |
Ilmu Komunikasi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,680,000 | Rp6,240,000 | Rp6,600,000 |
Ilmu Pemerintahan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,300,000 | Rp3,960,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
Ilmu Politik | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,300,000 | Rp3,960,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
Psikologi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,900,000 | Rp4,680,000 | Rp6,240,000 | Rp6,600,000 |
Sosiologi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,300,000 | Rp3,960,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
Antropologi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Prancis | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Sastra Cina | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Sastra Inggris | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Sastra Jepang | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,744,000 | Rp3,978,000 | Rp4,446,000 | Rp4,680,000 |
Seni Rupa Murni | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,440,000 | Rp4,717,000 | Rp5,272,000 | Rp5,550,000 |
Pendidikan Dokter Hewan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp5,500,000 | Rp8,500,000 | Rp9,500,000 | Rp10,500,000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp7,500,000 | Rp8,500,000 | Rp9,500,000 |
Sistem Informasi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp7,500,000 | Rp8,500,000 | Rp9,500,000 |
Teknik Komputer | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp7,500,000 | Rp8,500,000 | Rp9,500,000 |
Teknik Informatika | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp7,500,000 | Rp8,500,000 | Rp9,500,000 |
Teknologi Informasi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp4,500,000 | Rp7,500,000 | Rp8,500,000 | Rp9,500,000 |
Kedokteran Gigi | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp7,020,000 | Rp17,310,000 | Rp19,455,000 | Rp21,600,000 |
Manajemen Perhotelan | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 |
Desain Grafis | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp3,500,000 | Rp4,200,000 | Rp5,600,000 | Rp6,500,000 |
Besaran biaya kuliah Universitas Brawijaya jalur Mandiri berbeda-beda berdasarkan Jurusan yang di pilih. Jurusan dengan biaya kuliah tertinggi adalah Kedokteran Gigi yaitu Rp.21.600.000 untuk UKT kelompok VI.
Tabel Biaya Iuran Pembangunan Institusi (IPI)
Program Studi | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | Rp55,000,000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp24,635,000 | Rp34,385,000 | Rp44,135,000 |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | Rp24,635,000 | Rp34,385,000 | Rp44,135,000 |
Ekonomi Islam | Rp24,635,000 | Rp34,385,000 | Rp44,135,000 |
Manajemen | Rp32,885,000 | Rp43,385,000 | Rp53,885,000 |
Kewirausahaan | Rp32,885,000 | Rp43,385,000 | Rp53,885,000 |
Akuntansi | Rp32,885,000 | Rp43,385,000 | Rp53,885,000 |
Administrasi Publik | Rp27,785,000 | Rp37,785,000 | Rp47,785,000 |
Administrasi Bisnis | Rp27,785,000 | Rp37,785,000 | Rp47,785,000 |
Perpajakan | Rp30,785,000 | Rp40,785,000 | Rp50,785,000 |
Pariwisata | Rp26,285,000 | Rp36,285,000 | Rp46,285,000 |
Ilmu Perpustakaan | Rp26,285,000 | Rp31,285,000 | Rp36,285,000 |
Administrasi Pendidikan | Rp26,285,000 | Rp31,285,000 | Rp36,285,000 |
Agroekoteknologi | Rp30,000,000 | Rp35,000,000 | Rp40,000,000 |
Agroekoteknologi (PSDKUKediri) | Rp30,000,000 | Rp35,000,000 | Rp40,000,000 |
Agribisnis | Rp30,000,000 | Rp35,000,000 | Rp40,000,000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | Rp30,000,000 | Rp35,000,000 | Rp40,000,000 |
Kehutanan | Rp30,000,000 | Rp35,000,000 | Rp40,000,000 |
Peternakan | Rp15,000,000 | Rp18,000,000 | Rp21,000,000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | Rp15,000,000 | Rp18,000,000 | Rp21,000,000 |
Teknik Sipil | Rp40,000,000 | Rp47,500,000 | Rp55,000,000 |
Teknik Mesin | Rp40,000,000 | Rp47,500,000 | Rp55,000,000 |
