Biaya Kuliah IPB | Siapa yang nggak penasaran sama update terbaru seputar biaya kuliah di IPB? Nah, kali ini Mimin Remajakampus.com bakal bawain kabar freshest tentang biaya kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) beserta info beasiswa terbarunya.
Jadi, buat yang lagi mikirin rencana kuliah atau sedang mencari info biaya kuliah terkini, kalian berada di tempat yang tepat.
Yuk, simak informasi selengkapnya di artikel ini. Biar nggak ketinggalan update dan bisa ngepoin beasiswa yang mungkin bisa jadi life-saver buat kalian. Stay tuned, guys!
Program Diploma III Sekolah Vokasi
Berdasarkan info terbaru dari SK Rekor Nomor 132/IT/KU/2019, nih, Mimin mau sharing nih tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) di Sekolah Vokasi. Nah, jadi begini ya:
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) cuma sebesar Rp. 6.000.000,- aja.
- Terus, Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) itu sekitar Rp. 7.500.000,-.
Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
Rektor IPB ngeluarin Keputusan Nomor 82 tahun 2023 yang ngebahas UKT buat Program Pendidikan Sarjana Terapan di Sekolah Vokasi IPB.
Nah, biaya kuliah ini berlaku untuk Kalian yang masuk dari jalur SNBP, SNBT, atau jalur mandiri. Simak tabel berikut ini untuk detail biayanya :
Tabel UKT IPB Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
No. | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||
I | II | III | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
2 | Ekowisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Komputer | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
5 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
6 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
7 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
9 | Manajemen Agribisnis | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
10 | Manajemen Industri | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | Analisis Kimia | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
12 | Teknik Manajemen Lingkungan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
13 | Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
14 | Paramedik Veteriner | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
15 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
16 | Teknik Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Kalo kalian masuk lewat Jalur SNBP, SNBT, Ketua OSIS, atau PIN, kalian gak perlu bayar Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF). Free, guys!
Tapi, buat yang masuk lewat Jalur SM-IPB atau Jalur Undangan Seleksi Khusus IPB buat Tahun Angkatan 2023, ada nih biaya BPIF yang harus dibayarin.
Jangan khawatir, ini bayarannya cuma sekali aja pas registrasi jadi mahasiswa baru IPB.
Biayanya sekitar 15 juta rupiah sesuai keputusan Rektor, guys. Jadi, siap-siap budget ya kalau masuk lewat jalur-jalur tersebut!
Baca Juga : Passing Grade Ipb
Biaya Kuliah IPB Program Sarjana
Pada program sarjana ini biaya kuliah tergantung pada jalur masuk Kalian ke IPB. Berikut ini untuk info lebih detailnya.
Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri
Nilai UKT kalian bakal tetap sama selama kalian masih mahasiswa IPB, sampai lulus gitu. Nah, buat yang masuk tahun 2023, khususnya buat jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri (yang bukan Kelas Internasional), mimin punya info nih.
Jadi, besaran UKT Program Sarjana buat kalian sesuai keputusan Rektor IPB, yaitu Nomor 81 Tahun 2023 dan Nomor 292 Tahun 2023 (khususnya buat Fakultas Kedokteran).
Detailnya bisa kalian lihat di tabel berikut ya!
Tabel UKT IPB Program Sarjana
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknik Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASEKONOMIDAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
1 | Kedokteran | 20.000.000 |
Jalur SM-IPB
Nih, buat yang masuk lewat Jalur SM-IPB Tahun 2023, ada nih yang namanya Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF).
Jadi, BPIF ini kalian bayar cuma sekali aja, pas waktu registrasi jadi mahasiswa baru IPB. Besarnya BPIF sesuai dengan keputusan Rektor IPB, yaitu Nomor 143 Tahun ini, detilnya ada di tabel yang mimin kasih di bawah ini ya!
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Besaran BPIF paling sedikit (Rp) |
---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | ||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 50.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 60.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 50.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 75.000.000 |
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | ||
1 | Kedokteran Hewan | 85.000.000 |
2 | Sains Biomedis | 40.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 35.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 30.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 35.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 30.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 40.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 45.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 45.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 47.500.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN | ||
1 | Manajemen Hutan | 40.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 35.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 40.000.000 |
4 | Silvikultur | 35.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||
1 | Teknik Mesin dan Biosistem | 50.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 75.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 50.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 75.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
1 | Statistika | 60.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 40.000.000 |
3 | Biologi | 40.000.000 |
4 | Kimia | 40.000.000 |
5 | Matematika | 40.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 60.000.000 |
7 | Fisika | 40.000.000 |
8 | Biokimia | 40.000.000 |
9 | Aktuaria | 60.000.000 |
FAKULTASEKONOMI DAN MANAJEMEN | ||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 50.000.000 |
2 | Manajemen | 75.000.000 |
3 | Agribisnis | 75.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 50.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 50.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||
1 | Ilmu Gizi | 75.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 50.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 75.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||
1 | Bisnis | 75.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||
1 | Kedokteran | 150.000.000 |
Baca Juga : Biaya Kuliah UNESA
Jalur Program Internasional
Buat Kalian yang baru masuk ke Program Pendidikan Sarjana IPB lewat jalur Program Internasional Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) buat kalian dikasih tahu berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 143 Tahun 2023.
Nah, buat detilnya, cek aja tabel yang mimin kasih di bawah ini ya!
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | Besaran BPIF (Rp) |
---|---|---|---|
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | |||
1 | Kedokteran Hewan | 30.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||
1 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 25.000.000 | 60.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||
1 | Teknologi Pangan | 25.000.000 | 100.000.000 |
2 | Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 | 75.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | |||
1 | Bisnis | 25.000.000 | 75.000.000 |
Biaya Kuliah IPB Program Pascasarjana
Nah, buat yang mau lanjutin kuliah di IPB lewat program pascasarjana, ada beberapa jalur nih.
1. Jalur Reguler
Pertama, ada Jalur Reguler, yang sesuai sama peraturan akademik di IPB. Waktunya Senin-Jumat, dan Sabtu tuh opsional.
Biayanya standar sesuai dengan SK Rektor No. 79/IT3/KU/2016, yaitu S2 sebesar Rp. 9.000.000,- per semester dan S3 sebesar Rp. 12.000.000,- per semester. Kalau mau lihat detilnya, bisa diunduh file-nya di sini.
2. Jalur Khusus
Pelaksanaannya Jumat (Malam)-Sabtu (pagi-sore), di kampus IPB Baranangsiang Kota Bogor. Khusus buat beberapa program studi tertentu.
Biayanya disesuaikan dengan SK Rektor No. 78/IT3/KU/2016, yaitu S2 sebesar Rp. 10.000.000 – 15.000.000,- per semester, dan S3 sebesar Rp. 15.000.000 – 20.000.000,- per semester. File-nya juga bisa diunduh di sini.
3. Jalur Penelitian
Terakhir, ada Jalur Penelitian (By Research), yang fokusnya ke penelitian. Jadi, bisa sambil riset di institusi sambil kuliah magister atau doktor di IPB.
Standar biayanya sama dengan Jalur Reguler, sesuai SK Rektor No. 79/IT3/KU/2016. (S2 sebesar Rp. 9.000.000,- /semester dan S3 sebesar Rp. 12.000.000,-/semester).
Biaya Kuliah IPB Program Profesi
Program Profesi Dokter Hewan
Nah, buat teman-teman mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Tahun Angkatan 2019, mimin mau share nih biaya pendidikannya sesuai dengan keputusan Rektor. Bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI), ini nih komponennya:
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan: Rp8.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan: Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan: Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
Sedangkan buat mahasiswa Internasional, biayanya sedikit berbeda nih:
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan: Rp30.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan: Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan: Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
Jadi, ini nih biayanya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 139/IT3/KU/2019 Tanggal 31 Mei 2019. Kalau butuh lebih detail, bisa cek langsung surat keputusannya ya!
Program Profesi Insinyur
Buat teman-teman yang lagi masuk ke Program Pendidikan Profesi Insinyur, nih ada info biayanya sesuai dengan keputusan Rektor nomor 10 tahun 2021. Bagi yang masuk lewat Program Reguler, komponennya adalah:
- Biaya Pendaftaran: Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa
- Biaya Pendidikan: Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per mahasiswa per semester
- Biaya Pengambilan Sumpah: Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa
Sedangkan buat yang masuk lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau, komponennya sedikit berbeda:
- Biaya Pendaftaran: Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa
- Biaya Pendidikan: Rp11.225.000 (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester
- Biaya Pengambilan Sumpah: Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa
Jadi, ini nih biayanya sesuai SK Rektor Nomor 10 Tahun 2021. Kalau ada yang perlu ditanyain lebih lanjut, bisa langsung cek ke SK-nya atau tanya ke pihak terkait.
Beasiswa IPB
Ada banyak beasiswa yang bisa Kalian ikuti di IPB loh. Berikut ini Mimin rangkum dari situs resmi IPB:
Beasiswa Kementerian :
- LPDP – Kementrian Keuangan
- BPI – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- PMDSU – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Beasiswa Swasta :
Penutup
Nah, begitulah rangkuman yang mimin punya tentang update terkini biaya kuliah di IPB dan berbagai info beasiswa terbaru.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan yang berguna buat kalian yang sedang merencanakan perjalanan kuliah.
Ingat, di tengah berbagai perubahan biaya dan peluang beasiswa, pantang menyerah dan terus semangat dalam mengejar impian pendidikan.
IPB nggak hanya menawarkan ilmu pengetahuan, tapi juga peluang untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif. Jadi, buat yang punya cita-cita tinggi, tetap semangat dan keep pursuing your dreams!
Satu pemikiran pada “Update Biaya Kuliah IPB Semua Jalur dan Beasiswa Terbaru”