Passing Grade UI | Hai, teman-teman pembaca setia! Mimin disini bakal ngebahas sesuatu yang pasti bikin kalian penasaran: “Passing Grade UI dan Nilai UTBK UI Terbaru.”
Jadi, kalian yang lagi merencanakan buat ngejar impian masuk Universitas Indonesia, artikel ini bakal jadi teman setia kalian nih.
Jangan khawatir, Mimin Remajakampus.com bakal bagiin semua informasi terkini seputar passing grade UI dan nilai UTBK UI terbaru.
Siap-siap deh, soalnya mimin bakal bawa kalian ke dalam pengalaman sendiri. Kita bahas bareng-bareng, jadi stay tuned dan pastikan kalian baca sampai selesai, ya!
Passing Grade UI Jalur SNBT
Kalian bisa masuk UI melalui Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes). Untuk mengetahui keketatan jalur ini Mimin telah merangkum passing grade UI jalur SNBT berikut ini:
Tabel Passing Grade UI Jalur SNBT Saintek
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
Geografi | S1 | 30 | 198 | 1 : 7 |
Geofisika | S1 | 18 | 131 | 1 : 7 |
Fisika | S1 | 30 | 238 | 1 : 8 |
Kimia | S1 | 30 | 268 | 1 : 9 |
Biologi | S1 | 30 | 293 | 1 : 10 |
Teknik Perkapalan | S1 | 18 | 179 | 1 : 10 |
Teknik Metalurgi & Material | S1 | 30 | 340 | 1 : 11 |
Geologi | S1 | 18 | 227 | 1 : 13 |
Kesehatan Lingkungan | S1 | 17 | 230 | 1 : 14 |
Teknologi Bioproses | S1 | 18 | 244 | 1 : 14 |
Teknik Kimia | S1 | 27 | 367 | 1 : 14 |
Teknik Elektro | S1 | 30 | 443 | 1 : 15 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 45 | 707 | 1 : 16 |
Teknik Lingkungan | S1 | 21 | 346 | 1 : 16 |
Matematika | S1 | 21 | 348 | 1 : 17 |
Teknik Biomedis | S1 | 12 | 220 | 1 : 18 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 45 | 883 | 1 : 20 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | 18 | 381 | 1 : 21 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 33 | 712 | 1 : 22 |
Teknik Mesin | S1 | 24 | 518 | 1 : 22 |
Statistika | S1 | 18 | 406 | 1 : 23 |
Aktuaria | S1 | 18 | 414 | 1 : 23 |
Teknik Sipil | S1 | 27 | 632 | 1 : 23 |
Teknik Industri | S1 | 33 | 819 | 1 : 25 |
Farmasi | S1 | 27 | 721 | 1 : 27 |
Teknik Komputer | S1 | 24 | 665 | 1 : 28 |
Sistem Informasi | S1 | 45 | 1.397 | 1 : 31 |
Gizi | S1 | 20 | 652 | 1 : 33 |
Arsitektur Interior | S1 | 15 | 511 | 1 : 34 |
Ilmu Komputer | S1 | 45 | 1.562 | 1 : 35 |
Arsitektur | S1 | 18 | 727 | 1 : 40 |
Pendidikan Dokter | S1 | 54 | 2.750 | 1 : 51 |
Tabel Passing Grade UI Jalur SNBT Soshum
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | S1 | 60 | 1.996 | 1 : 33 |
Antropologi Sosial | S1 | 12 | 428 | 1 : 36 |
Arkeologi Indonesia | S1 | 18 | 334 | 1 : 19 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 | 9 | 736 | 1 : 82 |
Bisnis Islam | S1 | 15 | 494 | 1 : 33 |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | 39 | 561 | 1 : 14 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 39 | 871 | 1 : 22 |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 39 | 848 | 1 : 22 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 36 | 821 | 1 : 23 |
Ilmu Ekonomi Islam | S1 | 15 | 474 | 1 : 32 |
Ilmu Filsafat | S1 | 18 | 392 | 1 : 22 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 18 | 1.268 | 1 : 70 |
Ilmu Hukum | S1 | 90 | 3.161 | 1 : 35 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 24 | 582 | 1 : 24 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 30 | 1.978 | 1 : 66 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 14 | 402 | 1 : 29 |
Ilmu Politik | S1 | 24 | 546 | 1 : 23 |
Ilmu Psikologi | S1 | 57 | 2.910 | 1 : 51 |
Ilmu Sejarah | S1 | 18 | 373 | 1 : 21 |
Kriminologi | S1 | 27 | 1.400 | 1 : 52 |
Manajemen | S1 | 54 | 2.691 | 1 : 50 |
Sastra Arab | S1 | 14 | 417 | 1 : 30 |
Sastra Belanda | S1 | 9 | 175 | 1 : 19 |
Sastra Cina | S1 | 14 | 270 | 1 : 19 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 18 | 168 | 1 : 9 |
Sastra Indonesia | S1 | 18 | 381 | 1 : 21 |
Sastra Inggris | S1 | 14 | 857 | 1 : 61 |
Sastra Jepang | S1 | 14 | 524 | 1 : 37 |
Sastra Jerman | S1 | 9 | 199 | 1 : 22 |
Sastra Perancis | S1 | 9 | 200 | 1 : 22 |
Sastra Rusia | S1 | 18 | 269 | 1 : 15 |
Sosiologi | S1 | 24 | 614 | 1 : 26 |
Baca Juga : Passing Grade Undip
Passing Grade Jalur SNBP di Universitas Indonesia
Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi) adalah salah satu jalur penerimaan di Universitas Indonesia yang memberikan kesempatan kepada Kalian yang memiliki prestasi di bidang non-akademik.
Melalui jalur ini, Kalian memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di Universitas Indonesia, tanpa harus tergantung pada nilai UN atau UTBK. Berikut ini data passing grade UI jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UI Jalur SNBT Saintek
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
Fisika | S1 | 20 | 116 | 1 : 6 |
Geografi | S1 | 20 | 129 | 1 : 6 |
Geofisika | S1 | 12 | 78 | 1 : 7 |
Biologi | S1 | 20 | 150 | 1 : 8 |
Teknik Perkapalan | S1 | 12 | 91 | 1 : 8 |
Kimia | S1 | 20 | 155 | 1 : 8 |
Teknik Metalurgi & Material | S1 | 20 | 164 | 1 : 8 |
Geologi | S1 | 12 | 99 | 1 : 8 |
Teknik Mesin | S1 | 16 | 167 | 1 : 10 |
Teknik Kimia | S1 | 18 | 220 | 1 : 12 |
Teknik Lingkungan | S1 | 14 | 174 | 1 : 12 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 30 | 373 | 1 : 12 |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 249 | 1 : 12 |
Kesehatan Lingkungan | S1 | 11 | 140 | 1 : 13 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | 12 | 164 | 1 : 14 |
Teknologi Bioproses | S1 | 12 | 168 | 1 : 14 |
Teknik Komputer | S1 | 16 | 229 | 1 : 14 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 30 | 440 | 1 : 15 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 22 | 323 | 1 : 15 |
Teknik Sipil | S1 | 18 | 275 | 1 : 15 |
Matematika | S1 | 14 | 218 | 1 : 16 |
Teknik Biomedis | S1 | 8 | 143 | 1 : 18 |
Sistem Informasi | S1 | 30 | 586 | 1 : 20 |
Statistika | S1 | 12 | 244 | 1 : 20 |
Teknik Industri | S1 | 22 | 451 | 1 : 21 |
Farmasi | S1 | 18 | 370 | 1 : 21 |
Gizi | S1 | 13 | 274 | 1 : 21 |
Ilmu Komputer | S1 | 30 | 693 | 1 : 23 |
Aktuaria | S1 | 12 | 287 | 1 : 24 |
Arsitektur Interior | S1 | 10 | 250 | 1 : 25 |
Arsitektur | S1 | 12 | 328 | 1 : 27 |
Pendidikan Dokter | S1 | 36 | 1.189 | 1 : 33 |
Tabel Passing Grade UI Jalur SNBT Soshum
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 12 | 43 | 1 : 4 |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | 26 | 228 | 1 : 9 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 26 | 242 | 1 : 9 |
Sastra Rusia | S1 | 12 | 115 | 1 : 10 |
Ilmu Sejarah | S1 | 12 | 121 | 1 : 10 |
Arkeologi Indonesia | S1 | 12 | 125 | 1 : 10 |
Ilmu Filsafat | S1 | 12 | 130 | 1 : 11 |
Sastra Belanda | S1 | 6 | 67 | 1 : 11 |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 26 | 309 | 1 : 12 |
Sastra Indonesia | S1 | 12 | 148 | 1 : 12 |
Ilmu Ekonomi Islam | S1 | 10 | 130 | 1 : 13 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 24 | 317 | 1 : 13 |
Bisnis Islam | S1 | 10 | 137 | 1 : 14 |
Ilmu Politik | S1 | 16 | 223 | 1 : 14 |
Sastra Cina | S1 | 9 | 128 | 1 : 14 |
Sastra Perancis | S1 | 6 | 86 | 1 : 14 |
Sosiologi | S1 | 16 | 234 | 1 : 15 |
Sastra Jerman | S1 | 6 | 89 | 1 : 15 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 9 | 148 | 1 : 16 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 16 | 271 | 1 : 17 |
Sastra Arab | S1 | 9 | 157 | 1 : 17 |
Akuntansi | S1 | 40 | 733 | 1 : 18 |
Ilmu Hukum | S1 | 60 | 1.102 | 1 : 18 |
Sastra Jepang | S1 | 9 | 189 | 1 : 21 |
Antropologi Sosial | S1 | 8 | 194 | 1 : 24 |
Ilmu Psikologi | S1 | 38 | 963 | 1 : 25 |
Sastra Inggris | S1 | 9 | 244 | 1 : 27 |
Manajemen | S1 | 36 | 981 | 1 : 27 |
Kriminologi | S1 | 18 | 536 | 1 : 30 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 20 | 626 | 1 : 31 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 12 | 488 | 1 : 41 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 | 6 | 279 | 1 : 47 |
Baca Juga : Passing Grade Uns
Cara Menghitung Passing Grade UI
Cara menghitung passing grade adalah dengan membandingkan antara peminat dan daya tampung satu program studi. Mimin akan memberikan contoh Mennghitung passing grade UI jalur SNBP prodi “Kriminologi”.
Pada tabel di atas prodi krimonologi memiliki daya tampung 18 dan peminatnya sejumlah 536 calon mahasiswa.
Nah, cara menghitungnya adalah peminat dibagi daya tampung. Jadi untuk prodi Kriminologi ini hitungannya adalah 536 : 18 sehingga perbandingan antara peminat dan daya tampung adalah 1:30.
Itu artinya Kalian akan bertarung dengan 30 orang untuk merebutkan satu bangku di UI prodi kriminologi.
Nilai UTBK UI
Selain passing grade UI, Nilai UTBK UI juga tidak kalah penting. Nilai UTBK minimal untuk masuk UI telah Mimin rangkum dalam tabel berikut ini:
Tabel Nilai UTBK UI
PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 755 |
Ilmu Psikologi | S1 | 746 |
Ilmu Hukum | S1 | 736 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 733 |
Manajemen | S1 | 732 |
Ilmu Komputer | S1 | 731 |
Akuntansi | S1 | 728 |
Sistem Informasi | S1 | 724 |
Kriminologi | S1 | 723 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 711 |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 687 |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | 685 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 680 |
Sastra Inggris | S1 | 653 |
Teknik Industri | S1 | 653 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 650 |
Farmasi | S1 | 645 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 644 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 643 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 643 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 641 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 640 |
Teknik Komputer | S1 | 639 |
Arsitektur | S1 | 638 |
Ilmu Politik | S1 | 635 |
Sosiologi | S1 | 634 |
Sastra Jepang | S1 | 633 |
Gizi | S1 | 632 |
Teknik Sipil | S1 | 631 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 628 |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | 627 |
Teknik Elektro | S1 | 626 |
Bisnis Islam | S1 | 626 |
Teknik Mesin | S1 | 621 |
Arsitektur Interior | S1 | 620 |
Sastra Arab | S1 | 620 |
Teknik Biomedis | S1 | 620 |
Sastra Indonesia | S1 | 619 |
Ilmu Filsafat | S1 | 619 |
Statistika | S1 | 619 |
Aktuaria | S1 | 619 |
Teknik Lingkungan | S1 | 618 |
Sastra Cina | S1 | 617 |
Teknik Metalurgi & Material | S1 | 615 |
Biologi | S1 | 614 |
Matematika | S1 | 612 |
Ilmu Ekonomi Islam | S1 | 610 |
Ilmu Sejarah | S1 | 609 |
Teknik Kimia | S1 | 608 |
Geografi | S1 | 608 |
Kesehatan Lingkungan | S1 | 606 |
Arkeologi Indonesia | S1 | 603 |
Antropologi Sosial | S1 | 602 |
Teknik Perkapalan | S1 | 601 |
Kimia | S1 | 600 |
Sastra Perancis | S1 | 599 |
Sastra Rusia | S1 | 598 |
Sastra Jerman | S1 | 585 |
Geologi | S1 | 584 |
Geofisika | S1 | 580 |
Fisika | S1 | 578 |
Sastra Belanda | S1 | 577 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 577 |
Teknologi Bioproses | S1 | 572 |
Fisioterapi | D4 | – |
Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | – |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D4 | – |
Bisnis Kreatif | D4 | – |
Produksi Media | D4 | – |
Terapi Okupasi | D4 | – |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | – |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | – |
Administrasi Perkantoran | D3 | – |
Administrasi Perpajakan | D3 | – |
Administrasi Rumah Sakit | D3 | – |
Akuntansi | D3 | – |
Hubungan Masyarakat | D3 | – |
Penyiaran Multimedia | D3 | – |
Periklanan Kreatif | D3 | – |
Dapat di lihat pada tabel di atas kalau nilai UTBK UI terendah ada pada prodi “Teknologi Bioproses” dengan nilai 572. Sedangkan untuk Nilai UTBK tertinggi ada pada prodi “Pendidikan Dokter” dengan nilai sebesar 755.
Penutup
Nah, itulah sedikit bocoran dari mimin Remajakampus.com tentang Passing Grade UI dan Nilai UTBK UI Terbaru.
Semoga informasi yang mimin bagikan bisa jadi panduan buat kalian yang lagi berjuang menuju pintu gerbang Universitas Indonesia.
Ingat, pantang menyerah itu kunci, dan setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Yuk, tetap semangat dan terus gaspol menuju cita-cita!
Jangan lupa untuk terus pantengin update-info dari UI, siapa tahu ada perubahan kebijakan yang bisa berpengaruh.
Terima kasih sudah mampir dan sampai jumpa di artikel-artikel selanjutnya, teman-teman!