Biaya Kuliah UNESA | Siapa sih yang nggak penasaran dengan biaya kuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNESA)?
Nah, kali ini Mimin Remajakampus.com bakal bahas nih tentang Biaya Kuliah UNESA lewat Jalur Mandiri dan juga yang pake sistem UKT terbaru.
UNESA tuh punya daya tarik sendiri, apalagi buat teman-teman yang lagi kepoin mau kuliah di sana.
Jadi, yuk simak bareng-bareng artikel ini buat dapetin informasi terkini seputar biaya kuliah di UNESA!
Uang Kuliah Tunggal UNESA
Nih, guys, di UNESA, setiap jurusan buat sarjana atau diploma punya biaya kuliah sendiri.
Jadi, setiap semester, kalian semua yang masuk UNESA bakal bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang jumlahnya beda-beda. Baik Jalur SNBT, SNBP, dan mandiri.
Selain itu, UKT juga tergantung sama kelompok kalian, loh.
Fakultas Ilmu Pendidikan
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Teknologi Pendidikan | Rp3,920,000 | Rp4,680,000 | Rp5,440,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Manajemen Pendidikan | Rp3,920,000 | Rp4,680,000 | Rp5,440,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Pendidikan Guru PAUD | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Pendidikan Luar Biasa | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | PS1kologi | Rp5,400,000 | Rp6,900,000 | Rp8,400,000 | Rp9,900,000 |
S1 | Pendidikan Luar Sekolah | Rp3,920,000 | Rp4,680,000 | Rp5,440,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Bimbingan Dan Konseling | Rp4,120,000 | Rp4,980,000 | Rp5,840,000 | Rp6,700,000 |
Baca Juga : Passing Grade Unesa
Fakultas Bahasa dan Seni
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Pendidikan Seni Rupa | Rp4,400,000 | Rp5,400,000 | Rp6,400,000 | Rp7,400,000 |
S1 | Seni Rupa Murni | Rp4,640,000 | Rp5,760,000 | Rp6,880,000 | Rp8,000,000 |
S1 | Sastra Inggris | Rp4,400,000 | Rp5,400,000 | Rp6,400,000 | Rp7,400,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Rp3,920,000 | Rp4,680,000 | Rp5,440,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Desain Komunikasi Visual | Rp4,640,000 | Rp5,760,000 | Rp6,880,000 | Rp8,000,000 |
S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | Rp4,400,000 | Rp5,400,000 | Rp6,400,000 | Rp7,400,000 |
S1 | Seni Musik | Rp4,640,000 | Rp5,760,000 | Rp6,880,000 | Rp8,000,000 |
S1 | Sastra Indonesia | Rp4,400,000 | Rp5,400,000 | Rp6,400,000 | Rp7,400,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Sastra Jerman | Rp4,400,000 | Rp5,400,000 | Rp6,400,000 | Rp7,400,000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Fisika | Rp5,240,000 | Rp6,660,000 | Rp8,080,000 | Rp9,500,000 |
S1 | Pendidikan Sains | Rp5,040,000 | Rp6,360,000 | Rp7,680,000 | Rp9,000,000 |
S1 | Pendidikan Fisika | Rp5,040,000 | Rp6,360,000 | Rp7,680,000 | Rp9,000,000 |
S1 | Pendidikan Kimia | Rp5,040,000 | Rp6,360,000 | Rp7,680,000 | Rp9,000,000 |
S1 | Pendidikan Matematika | Rp5,040,000 | Rp6,360,000 | Rp7,680,000 | Rp9,000,000 |
S1 | Biologi | Rp5,240,000 | Rp6,660,000 | Rp8,080,000 | Rp9,500,000 |
S1 | Pendidikan Biologi | Rp5,040,000 | Rp6,360,000 | Rp7,680,000 | Rp9,000,000 |
S1 | Matematika | Rp5,040,000 | Rp6,360,000 | Rp7,680,000 | Rp9,000,000 |
S1 | Kimia | Rp5,240,000 | Rp6,660,000 | Rp8,080,000 | Rp9,500,000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Ilmu Hukum | Rp3,920,000 | Rp4,680,000 | Rp5,440,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Pendidikan Geografi | Rp3,840,000 | Rp4,560,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Rp3,840,000 | Rp4,560,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
S1 | Ilmu Komunikasi | Rp3,920,000 | Rp4,680,000 | Rp5,440,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Sosiologi | Rp3,840,000 | Rp4,560,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
S1 | Pendidikan Sejarah | Rp3,840,000 | Rp4,560,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
S1 | Pendidikan IPS | Rp3,840,000 | Rp4,560,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | Rp3,840,000 | Rp4,560,000 | Rp5,280,000 | Rp6,000,000 |
Fakultas Teknik
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Sistem Informasi | Rp5,160,000 | Rp6,540,000 | Rp7,920,000 | Rp9,300,000 |
S1 | Pendidikan Tata Busana | Rp5,160,000 | Rp6,540,000 | Rp7,920,000 | Rp9,300,000 |
S1 | Teknik Sipil | Rp5,400,000 | Rp6,900,000 | Rp8,400,000 | Rp9,900,000 |
S1 | Gizi | Rp5,160,000 | Rp6,540,000 | Rp7,920,000 | Rp9,300,000 |
S1 | Teknik Elektro | Rp5,400,000 | Rp6,900,000 | Rp8,400,000 | Rp19,900,000 |
S1 | Teknik Informatika | Rp5,160,000 | Rp6,540,000 | Rp7,920,000 | Rp9,300,000 |
S1 | Pendidikan Tata Rias | Rp5,320,000 | Rp6,780,000 | Rp8,240,000 | Rp9,700,000 |
S1 | Teknik Mesin | Rp5,880,000 | Rp7,620,000 | Rp9,360,000 | Rp11,100,000 |
S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | Rp5,480,000 | Rp7,020,000 | Rp8,560,000 | Rp10,100,000 |
S1 | Pendidikan Teknik Mesin | Rp5,480,000 | Rp7,020,000 | Rp8,560,000 | Rp10,100,000 |
S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp5,160,000 | Rp6,540,000 | Rp7,920,000 | Rp9,300,000 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektro | Rp5,480,000 | Rp7,020,000 | Rp8,560,000 | Rp10,100,000 |
S1 | Pendidikan Tata Boga | Rp5,160,000 | Rp6,540,000 | Rp7,920,000 | Rp9,300,000 |
Fakultas Ilmu Olahraga
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,100,000 | Rp6,700,000 |
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Rp6,100,000 | Rp6,700,000 |
S1 | Llmu Keolahragaan | Rp5,560,000 | Rp7,140,000 | Rp8,720,000 | Rp10,300,000 |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Jenjang | Program Studi | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Pendidikan Ekonomi | Rp4,000,000 | Rp4,700,000 | Rp5,500,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Pendidikan Akuntansi | Rp4,000,000 | Rp4,700,000 | Rp5,500,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp4,000,000 | Rp4,700,000 | Rp5,500,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Pendidikan Tata Niaga | Rp4,000,000 | Rp4,700,000 | Rp5,500,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Manajemen | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
S1 | Akuntansi | Rp4,300,000 | Rp5,200,000 | Rp6,100,000 | Rp7,000,000 |
S1 | Ekonomi Islam | Rp4,000,000 | Rp4,700,000 | Rp5,500,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Ekonomi | Rp4,000,000 | Rp4,700,000 | Rp5,500,000 | Rp6,200,000 |
S1 | Digital Bisnis | Rp4,000,000 | Rp4,800,000 | Rp5,600,000 | Rp6,400,000 |
Baca Juga : Biaya Kuliah UGM
Biaya Kuliah UNESA Jalur Mandiri
Nah, Kalian yang masuk ke UNESA lewat jalur mandiri harus membayar 2 tanggungan. Kalian akan di kenakan UKT tiap semerter dan ada tambahan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sendiri ada 4 golongan sebagai berikut:
Tabel SPI UNESA
Jenjang | Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Sistem Informasi | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | Rp50,000,000 | > Rp50,000,000 |
S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Sastra Indonesia | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Seni Rupa | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektro | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Luar Biasa | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Tata Niaga | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | Rp50,000,000 | > Rp50,000,000 |
S1 | Pendidikan IPS | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Ekonomi | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Seni Musik | Rp15,000,000 | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | > Rp35,000,000 |
S1 | Desain Komunikasi Visual | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | Rp50,000,000 | > Rp50,000,000 |
S1 | Manajemen | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | Rp55,000,000 | > Rp55,000,000 |
S1 | Manajemen Pendidikan | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | Rp15,000,000 | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | > Rp35,000,000 |
S1 | Pendidikan Kimia | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Tata Boga | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Akuntansi | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Teknik Mesin | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Teknik Elektro | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Sains | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Matematika | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Sosiologi | Rp15,000,000 | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | > Rp35,000,000 |
S1 | Matematika | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Ekonomi Islam | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Teknik Sipil | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Llmu Keolahragaan | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Ilmu Komunikasi | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Ilmu Hukum | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Sastra Jerman | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | Rp50,000,000 | > Rp50,000,000 |
S1 | Seni Rupa Murni | Rp15,000,000 | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | > Rp35,000,000 |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Teknologi Pendidikan | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | PS1kologi | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Biologi | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Tata Rias | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Ekonomi | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Luar Sekolah | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Tata Busana | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Kimia | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Pendidikan Fisika | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Gizi | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Digital Bisnis | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | Rp55,000,000 | > Rp55,000,000 |
S1 | Teknik Informatika | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | Rp50,000,000 | > Rp50,000,000 |
S1 | Teknik Mesin | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Geografi | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Bimbingan Dan Konseling | Rp15,000,000 | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | > Rp35,000,000 |
S1 | Sastra Inggris | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | > Rp45,000,000 |
S1 | Pendidikan Guru PAUD | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Sejarah | Rp10,000,000 | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | > Rp30,000,000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Rp15,000,000 | Rp25,000,000 | Rp35,000,000 | > Rp35,000,000 |
S1 | Biologi | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
S1 | Akuntansi | Rp35,000,000 | Rp45,000,000 | Rp55,000,000 | > Rp55,000,000 |
S1 | Fisika | Rp20,000,000 | Rp30,000,000 | Rp40,000,000 | > Rp40,000,000 |
Penutup
Itu tadi sedikit bocoran dari Mimin Remajakampus.com soal Biaya Kuliah UNESA lewat Jalur Mandiri dan UKT terbaru.
Semoga artikel ini bisa bantu Kalian buat nentuin langkah selanjutnya, apakah UNESA bakal jadi pilihan yang oke buat Kalian atau nggak.
Ingat, biaya kuliah memang penting, tapi nggak kalah pentingnya adalah atmosfer dan potensi belajar di kampus.
Buat yang masih bingung, mending langsung aja kepoin website resmi UNESA atau mampir ke kampusnya langsung. Selamat memilih dan semoga sukses!