Biaya Kuliah UGM | Hai Kalian! Siapa nih yang lagi mikirin masa depannya dan sedang mempertimbangkan masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM)?
Tenang aja, mimin Remajakampus.com bakal bantu ceritain serba-serbi biaya kuliah di UGM lewat jalur mandiri, SNBP, SNBT, dan juga sederetan beasiswa yang bisa jadi penyelamat kantong.
Jadi, simak terus ya artikel ini, karena mimin Remajakampus.com bakal bagi-bagi info berdasarkan pengalaman dan cerita seru dari mahasiswa UGM.
Siapa tau, nantinya bisa jadi pegangan buat kalian yang lagi galau nentuin pilihan kuliah!
Biaya Kuliah UGM Jalur SNBT dan SNBP
Jadi, di UGM, biaya kuliah atau uang kuliah tunggal tuh ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor UGM nomor 429/UN1.P/KPT/HUKOR/2022. Nah, ini harus dibayarkan setiap semester sama mahasiswa program sarjana, loh.
Biaya pendidikan di UGM itu ada yang namanya uang kuliah tunggal, dan ini dibagi-bagi ke dalam kelompok UKT0 sampai UKT8. Nah, ini berlaku buat mahasiswa yang masuk lewat jalur SNBT dan SNBP.
Kelompok UKT ini nentuin berdasarkan penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan dari kemampuan orang tua mahasiswa. Oke, ini dia rinciannya:
- UKT 0: Buat yang masuk Bidikmisi aja.
- UKT 1: Penghasilan kurang dari atau sama dengan 500 ribu.
- UKT 2: Penghasilan lebih dari 500 ribu sampai 2 juta.
- UKT 3: Penghasilan lebih dari 2 juta sampai 3,5 juta.
- UKT 4: Penghasilan lebih dari 3,5 juta sampai 5 juta.
- UKT 5: Penghasilan lebih dari 5 juta sampai 10 juta.
- UKT 6: Penghasilan lebih dari 10 juta sampai 20 juta.
- UKT 7: Penghasilan lebih dari 20 juta sampai 30 juta.
- UKT 8: Penghasilan lebih dari 30 juta.
Untuk besaran UKT yang harus Kalian bayarkan sesuai dengan kelompok adalah:
Tabel UKT UGM
Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuakultur | 500 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Teknik Geodesi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp3.500.000,00 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 10.850.000 | 11.700.000 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp5.500.000,00 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Politik Dan Pemerintahan | 500 | 1.000.000 | Rp2.650.000,00 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Elektronika Dan Instrumentasi | 500 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Pembangunan Wilayah | 500 | Rp1.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp5.500.000,00 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknologi Informasi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Manajemen | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp3.500.000,00 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Mikrobiologi Pertanian | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Geofisika | 500 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Proteksi Tanaman | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Sastra Jepang | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Farmasi | 500 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
Hukum | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 2.500.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | Rp6.750.000,00 | Rp8.000.000,00 | 10.000.000 |
Antropologi Budaya | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.750.000 |
Psikologi | 500 | 1.000.000 | Rp3.500.000,00 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | Rp8.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | 11.500.000 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | Rp7.500.000,00 | Rp9.000.000,00 | 10.500.000 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Biologi | 500 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Arsitektur | 500 | 1.000.000 | 3.750.000 | 6.000.000 | 8.250.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | Rp6.500.000,00 | Rp7.500.000,00 | 9.500.000 |
Geografi Lingkungan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | Rp7.500.000,00 | Rp9.000.000,00 | 10.500.000 |
Matematika | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Kedokteran | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 7.250.000 | 10.875.000 | 14.500.000 | Rp18.125.000,00 | Rp22.500.000,00 | 26.000.000 |
Kehutanan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | Rp8.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | 11.500.000 |
Sosiologi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | 500 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Agronomi | 500 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Akuntansi | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Teknik Sipil | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Nuklir | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.550.000 | 13.100.000 |
Sastra Arab | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Teknik Kimia | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 12.450.000 | 14.000.000 |
Ilmu Aktuaria | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | Rp9.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | 11.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp500,00 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | Rp6.500.000,00 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Kimia | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.250.000,00 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Sastra Jawa | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Teknik Fisika | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp3.500.000,00 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 10.850.000 | 11.700.000 |
Ilmu Ekonomi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | Rp9.000.000,00 | Rp9.500.000,00 | 10.000.000 |
Kedokteran Gigi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 7.350.000 | 9.800.000 | 13.300.000 | Rp20.000.000,00 | Rp23.000.000,00 | 26.000.000 |
Sastra Inggris | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.900.000 |
Fisika | 500 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Pariwisata | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.000.000 |
Ilmu Komputer | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | Rp9.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | 11.000.000 |
Teknik Elektro | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Mesin | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 12.450.000 | 14.000.000 |
Statistika | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.250.000,00 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp3.500.000,00 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Ilmu Keperawatan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | Rp14.500.000,00 | Rp16.000.000,00 | 18.500.000 |
Teknik Industri | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Filsafat | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
Kedokteran Hewan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | 25.000.000 |
Teknik Biomedis | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Gizi Kesehatan | Rp500,00 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | Rp10.500.000,00 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Ilmu Tanah | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | Rp9.000.000,00 | Rp9.750.000,00 | 10.500.000 |
Arkeologi | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.400.000 |
Sejarah | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.200.000 |
Sastra Prancis | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Teknik Geologi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Higiene Gigi | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | Rp9.500.000,00 | Rp12.500.000,00 | 15.000.000 |
Teknik Pertanian | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp500,00 | Rp1.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Baca Juga : Passing Grade UGM
Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri
Jadi, untuk jalur mandiri mulai sekarang, ada tambahan biaya gedung atau uang pangkal yang disebut Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU). Nah, kategori UKT-nya juga ikut nih, kalo kalian masuk ke kategori Pendidikan Unggul (artinya kemampuan ekonomi oke).
Nah, buat yang di bidang Ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan, kalian kena bayar SSPU sebesar 30 juta rupiah. Sementara buat yang di bidang Ilmu Sosial dan Humaniora, jumlahnya 20 juta rupiah.
Beasiswa UGM
Berikut ini beberapa beasiswa yang bisa Kalian dapatkan di UGM:
1. Beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2024
Kalian akan mendapatkan :
- Bantuan Biaya Pendidikan/UKT
- Bantuan Biaya Hidup
- Capacity Buliding
- Aksi Sobat Bumi
- Katalisator Energi Baru dan Terbarukan
- Aktivasi Sekolah Energi dan Berdikari
- Nasionalisme Cinta Tanah Air
- Voluntary Days Perwira Pertamina
- Koneksi dengan mahasiswa seluruh Indonesia, Pertamina Grup, dan binaan Pertamina Foundation
Syarat :
– Warga Negara Indonesia dan mahasiswa/i aktif minimal semester 2 dan maksimal semester 6 dengan IP dan/atau IPK terakhir 3,00
– Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
– Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun (periode Januari-Desember 2024)
– Tidak pernah terlibat penyalahgunaan obat terlarang/narkoba dan tindakan kriminal
– Memiliki sertifikat TOEFL dan IELTS menjadi nilai tambah
– Mebuat karya tulis dengan tema “Kontribusiku untuk Pencapaian Net Zero Emission”, minimal 3 (tiga) halaman A4 spasi 1.5
Baca Juga : Biaya Kuliah Universitas Brawijaya
2. Bantuan Penelitian (BANLIT) Bank Indonesia Institute
Kalian akan mendapatkan :
- Bantuan Penelitian (BANLIT) untuk Mahasiswa Program S1, S2, dan S3 bagi yang sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi mulai periode tahun 2024
- Besarnya BANLIT yang diberikan untuk setiap penelitian yaitu :
- Untuk Mahasiswa S1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Untuk Mahasiswa S2 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Untuk Mahasiswa S3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Kriteria Umum :
– Warga Negara Indonesia (WNI)
– Mahasiswa aktif Program S1, S2, dan S3 UGM yang sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi
Kriteria Substansi :
– Skripsi/tesis/disertasi dengan tema/judul terkait bidang ekonomi, kebanksentralan, dan/atau ilmu terapan lainnya yang mendukung kebijakan kebanksentralan
– Bermanfaat secara langsung dan/atau tidak langsung dalam bentuk masukan atau ide baru yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi, moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau sistem pembayaran
– Mampu memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan ekonomi, moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan/atau kebijakan di bidang terkait lainnya; dan
– Mampu menghasilkan teori atau cara pandang baru mengenai permasalahan di bidang ekonomi, moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan/atau permasalahan di bidang terkait lainnya.
Pendaftaran :1 februari 2024 s.d. 25 oktober 2024
Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi : https://spektro-bi.org/pages/banlit
Penutup
Nah, itu dia sedikit bocoran mengenai biaya kuliah UGM melalui jalur mandiri, SNBP, SNBT, dan berbagai pilihan beasiswa yang bisa jadi penyelamat kalian, teman-teman pembaca setia.
Semua informasi ini tentunya dirangkum dari situs resmi UGM. Ingat, proses kuliah itu seru, penuh tantangan, tapi pastinya juga menyenangkan.
Bagi yang mungkin masih ragu-ragu, semoga artikel ini bisa memberikan gambaran lebih jelas.
Dan buat yang udah mantap dengan pilihan kuliahnya, selamat berpetualang di dunia perkuliahan UGM!
Jangan lupa, terus semangat dan sukses selalu! Sampai jumpa di kampus, teman-teman!