Nilai Masuk SNBP UPI | Mimin hadir lagi dengan informasi terbaru yang pastinya bikin penasaran.
Kali ini, Mimin Remajakampus.com akan mengupas tuntas tentang rata-rata nilai masuk SNBP UPI terbaru.
Buat kalian yang sedang berjuang untuk menembus perguruan tinggi impian, informasi ini nggak boleh dilewatkan. Penasaran berapa nilai yang harus kalian capai?
Yuk, simak artikel ini sampai habis dan temukan jawabannya!
Indikator Lolos SNBP UPI
Selain nilai rapor, ada beberapa indikator lain yang memengaruhi peluang lolos SNBP di UPI. Berikut penjelasannya, Kalian:
Indikator Umum
- Indeks Sekolah: Sekolah dengan indeks tinggi biasanya punya lulusan yang lebih berprestasi, jadi peluang diterima di PTN ternama seperti UPI juga lebih besar.
- Prestasi Akademik dan Non-Akademik: Nggak cuma nilai rapor, prestasi di bidang akademik lain seperti olimpiade, lomba sains, dan karya ilmiah juga bisa ningkatin peluang lolos SNBP. Prestasi non-akademik seperti jadi ketua OSIS atau aktif di kegiatan ekstrakurikuler juga bisa jadi nilai tambah.
- Portofolio: Beberapa program studi di UPI mungkin minta portofolio dari calon mahasiswa, seperti karya tulis, gambar, atau video yang menunjukkan bakat dan minat Kalian.
- Surat Rekomendasi: Surat rekomendasi dari guru atau kepala sekolah yang mendukung calon mahasiswa bisa bantu ningkatin peluang lolos SNBP.
Indikator Spesifik Program Studi
Beberapa program studi di UPI punya indikator khusus yang perlu dipenuhi. Misalnya, program studi seni mungkin minta tes bakat atau program studi teknik mungkin perlu nilai matematika dan sains yang tinggi.
Rata Rata Nilai Masuk SNBP UPI
Nilai ini didapatkan lewat perhitungan statistik yang cukup canggih, yaitu distribusi normal dan standar deviasi. Kedengerannya ribet, ya? Tapi tenang aja, mimin jelasin pelan-pelan.
Pertama-tama, Mimin ambil beberapa variabel penting sebagai bahan pertimbangan. Salah satunya adalah tingkat persaingan di tahun sebelumnya. Nah, dari sini Kalian bisa lihat bagaimana persaingan dari tahun ke tahun berubah, dan ini membantu banget buat ngitung nilai rata-rata SNBP.
Nggak cuma itu, Mimin juga pakai data nilai raport dari hasil survei bersama. Jadi, nggak sembarang data, tapi data yang udah diolah dan dianalisis biar hasilnya lebih akurat. Dengan semua data ini, Kalian bisa dapetin gambaran yang lebih jelas tentang nilai rata-rata SNBP UPI.
Nah, Berikut ini adalah datanya :
Tabel Nilai Raport Masuk SNBT UPI
Program Studi | Jenjang | Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,88 |
AKUNTANSI | S1 | 90,75 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,90 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,48 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90,44 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,63 |
BIOLOGI | S1 | 87,47 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 89,78 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 90,33 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 85,02 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 88,40 |
FISIKA | S1 | 86,14 |
GIZI | S1 | 90,56 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 89,61 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87,89 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90,63 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,86 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90,30 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88,44 |
KEDOKTERAN | S1 | 90,90 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 87,40 |
KEPERAWATAN | S1 | 90,82 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 90,12 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87,93 |
KIMIA | S1 | 87,42 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 86,53 |
MANAJEMEN | S1 | 90,84 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 88,91 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 90,24 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 89,61 |
MATEMATIKA | S1 | 87,99 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85,78 |
MUSIK | S1 | 85,61 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 89,56 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,67 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88,94 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,23 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 89,37 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 87,18 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 89,62 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85,55 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88,35 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,47 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,95 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 89,67 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 89,05 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,50 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,55 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 88,01 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 85,52 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,75 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 85,09 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,03 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87,87 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 88,00 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,03 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 89,72 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 88,85 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88,72 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,01 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 89,06 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,48 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 86,82 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 86,28 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86,03 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86,83 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,80 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 90,41 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89,17 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 87,31 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85,60 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,37 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,95 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 85,08 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86,93 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 86,08 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88,26 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 88,09 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 87,91 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86,09 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 85,40 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87,38 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90,56 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 90,54 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 89,82 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88,59 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,68 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 90,23 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85,76 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85,47 |
PKN | S1 | 88,36 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,91 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 88,51 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 88,24 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 85,51 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 87,38 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 87,42 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,99 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,71 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 88,69 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90,22 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90,38 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,87 |
- Perlu diingat bahwa rata-rata nilai rapor SNBP UPI hanyalah prediksi dan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk diterima.
- Faktor lain seperti prestasi akademik dan non-akademik, surat rekomendasi, dan kesesuaian profil pendaftar dengan jurusan yang dipilih juga akan dipertimbangkan dalam seleksi SNBP.
Baca Juga : Passing Grade Upi
Syarat Pendaftaran SNBP
Berikut adalah syarat-syarat yang harus Kalian penuhi untuk mendaftar SNBP:
- Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.
- Peserta telah terdaftar di PDSS dengan NISN.
- Nilai rapor peserta telah tercatat di PDSS.
- Peserta memiliki prestasi unggul.
- Peserta telah memenuhi syarat akademik yang ditetapkan tiap PTN.
Prestasi unggul didefinisikan sebagai prestasi akademik dan non-akademik yang menonjol, seperti:
- Prestasi akademik: Peringkat terbaik di kelas, juara olimpiade sains, lomba karya tulis ilmiah, dll.
- Prestasi non-akademik: Kepemimpinan di organisasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, prestasi di bidang seni dan olahraga, dll.
Syarat akademik yang ditetapkan tiap PTN dapat berbeda-beda. KAlian dapat melihat informasi lebih detail tentang syarat akademik di situs web resmi UPI.
Baca Juga : Rata Rata Nilai Masuk SNBP UNAIR
Cara Daftar SNBP
Berikut adalah langkah-langkah cara daftar SNBP:
- Membuat Akun SNPMB: Kalian yang belum memiliki akun SNPMB harus terlebih dahulu membuat akun di portal SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
- Login ke Portal SNPMB: Gunakan akun SNPMB yang telah dibuat untuk login ke portal SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
- Memilih Program Studi: Pilih program studi yang Kalian minati di PTN yang Kalian pilih. Kalian dapat memilih maksimal 2 program studi.
- Mengunggah Portofolio (jika diperlukan): Jika program studi yang Kalian pilih memerlukan portofolio, unggah portofolio Kalian di portal SNPMB.
- Membayar Biaya Pendaftaran (jika ada): Jika PTN yang Kalian pilih menerapkan biaya pendaftaran, lakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang tersedia di portal SNPMB.
- Menunggu Hasil Seleksi: Tunggu pengumuman hasil seleksi SNBP yang akan dipublikasikan di portal SNPMB.
Penutup
Itulah tadi informasi mengenai rata-rata nilai masuk SNBP UPI terbaru. Semoga info ini bisa membantu kalian lebih siap dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Ingat, persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan.
Jadi, jangan ragu untuk belajar lebih giat dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mimin doakan semoga kalian bisa meraih nilai terbaik dan berhasil masuk ke UPI. Semangat terus, ya! Sampai jumpa di artikel mimin berikutnya!