Nilai Masuk SNBP UNS | Mimin balik lagi nih dengan info menarik seputar dunia perkuliahan. Kali ini, kita bakal bahas tentang rata-rata nilai masuk SNBP UNS terbaru.
Buat kalian yang lagi mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi, informasi Mimin Remajakampus.com ini pasti bakal sangat berguna. Jadi, simak terus artikel ini ya, biar kalian nggak ketinggalan info penting seputar persyaratan nilai masuk di UNS .
Yuk, langsung kita mulai pembahasannya!
Indikator Lolos SNBP UNS
Selain nilai rapor, ada beberapa indikator lain yang memengaruhi peluang lolos SNBP di UNS. Berikut penjelasannya, Kalian:
Indikator Umum
- Indeks Sekolah: Sekolah dengan indeks tinggi biasanya punya lulusan yang lebih berprestasi, jadi peluang diterima di PTN ternama seperti UNS juga lebih besar.
- Prestasi Akademik dan Non-Akademik: Nggak cuma nilai rapor, prestasi di bidang akademik lain seperti olimpiade, lomba sains, dan karya ilmiah juga bisa ningkatin peluang lolos SNBP. Prestasi non-akademik seperti jadi ketua OSIS atau aktif di kegiatan ekstrakurikuler juga bisa jadi nilai tambah.
- Portofolio: Beberapa program studi di UNS mungkin minta portofolio dari calon mahasiswa, seperti karya tulis, gambar, atau video yang menunjukkan bakat dan minat Kalian.
- Surat Rekomendasi: Surat rekomendasi dari guru atau kepala sekolah yang mendukung calon mahasiswa bisa bantu ningkatin peluang lolos SNBP.
Indikator Spesifik Program Studi
Beberapa program studi di UNS punya indikator khusus yang perlu dipenuhi. Misalnya, program studi seni mungkin minta tes bakat atau program studi teknik mungkin perlu nilai matematika dan sains yang tinggi.
Rata Rata Nilai Masuk SNBP UNS
Nilai ini didapatkan lewat perhitungan statistik yang cukup canggih, yaitu distribusi normal dan standar deviasi. Kedengerannya ribet, ya? Tapi tenang aja, mimin jelasin pelan-pelan.
Baca Juga : Passing Grade Uns
Pertama-tama, Mimin ambil beberapa variabel penting sebagai bahan pertimbangan. Salah satunya adalah tingkat persaingan di tahun sebelumnya. Nah, dari sini Kalian bisa lihat bagaimana persaingan dari tahun ke tahun berubah, dan ini membantu banget buat ngitung nilai rata-rata SNBP.
Nggak cuma itu, Mimin juga pakai data nilai raport dari hasil survei bersama. Jadi, nggak sembarang data, tapi data yang udah diolah dan dianalisis biar hasilnya lebih akurat. Dengan semua data ini, Kalian bisa dapetin gambaran yang lebih jelas tentang nilai rata-rata SNBP UNS.
Nah, Berikut ini adalah datanya :
Tabel Nilai Raport Masuk SNBT UNS
Program Studi | Jenjang | Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 86,03 |
AGRIBISNIS | S1 | 90,23 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 91,34 |
AKUNTANSI | D3 | 86,99 |
AKUNTANSI | S1 | 93,20 |
ARSITEKTUR | S1 | 93,07 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 85,10 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 85,98 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 92,41 |
BIOLOGI | S1 | 87,89 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 92,99 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 85,02 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 88,95 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 87,57 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 85,25 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 92,08 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 93,08 |
FARMASI | D3 | 90,09 |
FARMASI | S1 | 93,18 |
FISIKA | S1 | 86,14 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90,92 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 92,68 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 92,52 |
ILMU HUKUM | S1 | 93,88 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 93,45 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 90,58 |
ILMU SEJARAH | S1 | 88,36 |
ILMU TANAH | S1 | 88,79 |
INFORMATIKA | S1 | 93,37 |
KEBIDANAN | D3 | 92,60 |
KEBIDANAN | S1 | 93,28 |
KEDOKTERAN | S1 | 95,45 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 90,33 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 92,07 |
KIMIA | S1 | 86,98 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 86,41 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 85,56 |
MANAJEMEN | S1 | 93,97 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 88,67 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 90,21 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 85,90 |
MATEMATIKA | S1 | 87,58 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 90,73 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 88,36 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 90,65 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 93,24 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 89,39 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 91,94 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,23 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,87 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 89,11 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,99 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,73 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,68 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,18 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 86,79 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 90,16 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,62 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,91 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 87,46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 90,66 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 89,80 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86,19 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 88,95 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86,37 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90,21 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,23 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 90,08 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 87,08 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 91,65 |
PERPAJAKAN | D3 | 89,61 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 86,39 |
PETERNAKAN | S1 | 90,73 |
PSIKOLOGI | S1 | 93,91 |
SAINS DATA | S1 | 92,57 |
SASTRA ARAB | S1 | 88,33 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 86,20 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 89,81 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 92,00 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 85,31 |
SOSIOLOGI | S1 | 91,32 |
STATISTIKA | S1 | 90,89 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 93,62 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92,91 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 90,44 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 91,69 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 92,76 |
TEKNIK MESIN | S1 | 93,15 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 91,82 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 92,99 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 85,93 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,15 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 87,59 |
- Perlu diingat bahwa rata-rata nilai rapor SNBP UNS hanyalah prediksi dan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk diterima.
- Faktor lain seperti prestasi akademik dan non-akademik, surat rekomendasi, dan kesesuaian profil pendaftar dengan jurusan yang dipilih juga akan dipertimbangkan dalam seleksi SNBP.
Baca Juga : Rata Rata Nilai Masuk SNBP UNDIP
Syarat Pendaftaran SNBP
Berikut adalah syarat-syarat yang harus Kalian penuhi untuk mendaftar SNBP:
- Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.
- Peserta telah terdaftar di PDSS dengan NISN.
- Nilai rapor peserta telah tercatat di PDSS.
- Peserta memiliki prestasi unggul.
- Peserta telah memenuhi syarat akademik yang ditetapkan tiap PTN.
Prestasi unggul didefinisikan sebagai prestasi akademik dan non-akademik yang menonjol, seperti:
- Prestasi akademik: Peringkat terbaik di kelas, juara olimpiade sains, lomba karya tulis ilmiah, dll.
- Prestasi non-akademik: Kepemimpinan di organisasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, prestasi di bidang seni dan olahraga, dll.
Syarat akademik yang ditetapkan tiap PTN dapat berbeda-beda. KAlian dapat melihat informasi lebih detail tentang syarat akademik di situs web resmi UNS.
Cara Daftar SNBP
Berikut adalah langkah-langkah cara daftar SNBP:
- Membuat Akun SNPMB: Kalian yang belum memiliki akun SNPMB harus terlebih dahulu membuat akun di portal SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
- Login ke Portal SNPMB: Gunakan akun SNPMB yang telah dibuat untuk login ke portal SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.
- Memilih Program Studi: Pilih program studi yang Kalian minati di PTN yang Kalian pilih. Kalian dapat memilih maksimal 2 program studi.
- Mengunggah Portofolio (jika diperlukan): Jika program studi yang Kalian pilih memerlukan portofolio, unggah portofolio Kalian di portal SNPMB.
- Membayar Biaya Pendaftaran (jika ada): Jika PTN yang Kalian pilih menerapkan biaya pendaftaran, lakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang tersedia di portal SNPMB.
- Menunggu Hasil Seleksi: Tunggu pengumuman hasil seleksi SNBP yang akan dipublikasikan di portal SNPMB.
Penutup
Itu dia info mengenai rata-rata nilai masuk SNBP UNS terbaru. Semoga informasi ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ingat, konsistensi dan usaha keras adalah kunci kesuksesan.
Jangan lupa untuk terus belajar dan mengasah kemampuan kalian. Mimin yakin, dengan persiapan yang matang, kalian pasti bisa meraih hasil terbaik dan masuk ke UNS. Selamat berjuang dan sampai ketemu lagi di artikel mimin selanjutnya!