Passing Grade UPI Bandung | selamat datang di artikel terbaru Mimin! Kali ini, Mimin Remajakampus.com akan membahas mengenai Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung beserta nilai terbaru Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) UPI.
Bagi banyak calon mahasiswa, mengetahui passing grade suatu universitas merupakan informasi krusial dalam menentukan pilihan perguruan tinggi. UPI Bandung, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, menarik minat banyak siswa untuk mengejar pendidikan tinggi di bidang pendidikan.
Mari kita kupas lebih dalam informasi terkait passing grade UPI Bandung dan nilai UTBK UPI terbaru untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kalian yang tengah merencanakan perjalanan pendidikan kalian.
Passing Grade UPI Bandung Jalur SNBT
Passing Grade UPI Bandung merupakan salah satu informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Bagi calon mahasiswa yang ingin masuk UPI Bandung melalui Jalur Seleksi Nasional Bersama Ujian Tulis (SNBT), tentu perlu mengetahui passing grade untuk setiap program studi yang ada.
Berikut ini adalah tabel passing grade UPI Bandung Jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UPI Jalur SNBT Saintek
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Gizi | S1 | 40 | 1851 | 1 : 46 |
Arsitektur | S1 | 30 | 1169 | 1 : 39 |
Teknik Sipil | S1 | 40 | 906 | 1 : 23 |
Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 56 | 895 | 1 : 16 |
Pendidikan Matematika | S1 | 50 | 635 | 1 : 13 |
Matematika | S1 | 45 | 596 | 1 : 13 |
Pendidikan Biologi | S1 | 41 | 559 | 1 : 14 |
Biologi | S1 | 22 | 422 | 1 : 19 |
Teknik Elektro | S1 | 45 | 420 | 1 : 9 |
Kimia | S1 | 50 | 410 | 1 : 8 |
Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 43 | 274 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 28 | 273 | 1 : 10 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 41 | 270 | 1 : 7 |
Teknik Logistik | S1 | 45 | 270 | 1 : 6 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 43 | 258 | 1 : 6 |
Pendidikan Kimia | S1 | 50 | 234 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 40 | 233 | 1 : 6 |
Pendidikan Fisika | S1 | 45 | 225 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 20 | 206 | 1 : 10 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 60 | 198 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 45 | 190 | 1 : 4 |
Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 40 | 168 | 1 : 4 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 45 | 163 | 1 : 4 |
Fisika | S1 | 20 | 152 | 1 : 8 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 50 | 146 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 45 | 139 | 1 : 3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 10 | 128 | 1 : 13 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 50 | 128 | 1 : 3 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 124 | 1 : 3 |
Ilmu Komputer | S1 | 40 | 108 | 1 : 3 |
Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 55 | 99 | 1 : 2 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 40 | 98 | 1 : 2 |
Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 65 | 89 | 1 : 1 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 60 | 75 | 1 : 1 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 24 | 57 | 1 : 2 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 40 | 0 | 1 : 0 |
Ners | S1 | 40 | 0 | 1 : 0 |
Tabel Passing Grade UPI Jalur SNBT Soshum
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Komunikasi | S1 | 45 | 2513 | 1 : 56 |
Psikologi | S1 | 54 | 2393 | 1 : 44 |
Manajemen | S1 | 40 | 2322 | 1 : 58 |
Akuntansi | S1 | 40 | 1178 | 1 : 29 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 45 | 1077 | 1 : 24 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 40 | 1052 | 1 : 26 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 56 | 1042 | 1 : 19 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 36 | 1029 | 1 : 29 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 44 | 912 | 1 : 21 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 40 | 873 | 1 : 22 |
Pgsd (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 90 | 851 | 1 : 9 |
Pgsd (Kampus Cibiru) | S1 | 104 | 790 | 1 : 8 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 55 | 788 | 1 : 14 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 45 | 751 | 1 : 17 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 50 | 743 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 35 | 741 | 1 : 21 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 40 | 676 | 1 : 17 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 30 | 669 | 1 : 22 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 30 | 642 | 1 : 21 |
Pgsd (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 53 | 633 | 1 : 12 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | 627 | 1 : 12 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 45 | 617 | 1 : 14 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 50 | 581 | 1 : 12 |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | 571 | 1 : 11 |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 92 | 536 | 1 : 6 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 50 | 534 | 1 : 11 |
Pgsd (Kampus Sumedang) | S1 | 110 | 532 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 40 | 492 | 1 : 12 |
Pgsd (Kampus Purwakarta) | S1 | 81 | 488 | 1 : 6 |
Film Dan Televisi | S1 | 48 | 481 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 41 | 474 | 1 : 12 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 40 | 468 | 1 : 12 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 35 | 467 | 1 : 13 |
Pendidikan Khusus | S1 | 45 | 451 | 1 : 10 |
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 399 | 1 : 7 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 18 | 392 | 1 : 22 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 40 | 388 | 1 : 10 |
PKN | S1 | 40 | 376 | 1 : 9 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 50 | 365 | 1 : 7 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 363 | 1 : 6 |
Pgsd (Kampus Serang) | S1 | 70 | 363 | 1 : 5 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 36 | 347 | 1 : 10 |
Pgpaud (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 40 | 341 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 42 | 336 | 1 : 8 |
Pendidikan Geografi | S1 | 40 | 312 | 1 : 8 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 40 | 303 | 1 : 8 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 40 | 299 | 1 : 7 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 41 | 279 | 1 : 7 |
Pendidikan IPS | S1 | 40 | 279 | 1 : 7 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 24 | 273 | 1 : 11 |
Pgpaud (Kampus Cibiru) | S1 | 45 | 243 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 45 | 226 | 1 : 5 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 48 | 211 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 52 | 209 | 1 : 4 |
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 46 | 192 | 1 : 4 |
Pgpaud (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 55 | 188 | 1 : 3 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 60 | 138 | 1 : 2 |
Musik | S1 | 48 | 133 | 1 : 3 |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 45 | 132 | 1 : 3 |
Pgpaud (Kampus Purwakarta) | S1 | 60 | 117 | 1 : 2 |
Pgsd Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 60 | 116 | 1 : 2 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 41 | 115 | 1 : 3 |
Pgpaud (Kampus Serang) | S1 | 70 | 109 | 1 : 2 |
Pgsd Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 80 | 100 | 1 : 1 |
Baca Juga : Passing Grade Unnes
Passing Grade UPI Bandung Jalur SNBP
Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di UPI Bandung melalui Jalur Seleksi Nasional Bersama Prestasi (SNBP), perlu juga mengetahui passing grade untuk setiap program studi yang tersedia. Passing grade ini menjadi acuan bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan jalur masuk yang akan mereka ambil.
Berikut ini adalah tabel passing grade UPI Bandung Jalur SNBP:
Passing Grade UPI Bandung Jalur SNBP Saintek
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Gizi | S1 | 30 | 1464 | 1 : 49 |
Keperawatan – Kampus Sumedang | S1 | 80 | 1122 | 1 : 14 |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 1008 | 1 : 50 |
Arsitektur | S1 | 15 | 767 | 1 : 51 |
Pendidikan Biologi | S1 | 27 | 652 | 1 : 24 |
Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 642 | 1 : 32 |
Teknik Sipil | S1 | 30 | 590 | 1 : 20 |
Matematika | S1 | 25 | 516 | 1 : 21 |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 467 | 1 : 23 |
Kimia | S1 | 20 | 399 | 1 : 20 |
Biologi | S1 | 13 | 362 | 1 : 28 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 30 | 361 | 1 : 12 |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 287 | 1 : 14 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 35 | 268 | 1 : 8 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 28 | 250 | 1 : 9 |
Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 217 | 1 : 7 |
Teknik Logistik | S1 | 18 | 212 | 1 : 12 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 15 | 211 | 1 : 14 |
Teknik Komputer – Kampus Cibiru | S1 | 27 | 200 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 30 | 187 | 1 : 6 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 30 | 185 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 35 | 174 | 1 : 5 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 25 | 174 | 1 : 7 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 27 | 169 | 1 : 6 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 30 | 151 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 138 | 1 : 5 |
Fisika | S1 | 15 | 115 | 1 : 8 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 96 | 1 : 3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 10 | 89 | 1 : 9 |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 40 | 88 | 1 : 2 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus UPI Purwakarta | S1 | 21 | 82 | 1 : 4 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 30 | 65 | 1 : 2 |
Logistik Kelautan – Kampus Serang | S1 | 32 | 64 | 1 : 2 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 30 | 62 | 1 : 2 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 13 | 45 | 1 : 3 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 20 | 0 | 1 : 0 |
Ners | S1 | 20 | 0 | 1 : 0 |
Passing Grade UPI Bandung Jalur SNBP Soshum
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Komunikasi | S1 | 35 | 1512 | 1 : 43 |
Psikologi | S1 | 30 | 1325 | 1 : 44 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 22 | 1111 | 1 : 51 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 27 | 1058 | 1 : 39 |
Akuntansi | S1 | 20 | 1013 | 1 : 51 |
PGSD (Kampus Cibiru) | S1 | 78 | 912 | 1 : 12 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 20 | 862 | 1 : 43 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 27 | 849 | 1 : 31 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 20 | 835 | 1 : 42 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 20 | 804 | 1 : 40 |
PGSD (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 60 | 740 | 1 : 12 |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 27 | 725 | 1 : 27 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 25 | 721 | 1 : 29 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 42 | 677 | 1 : 16 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 18 | 660 | 1 : 37 |
PGSD (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 26 | 630 | 1 : 24 |
PGSD (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 622 | 1 : 10 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 27 | 586 | 1 : 22 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 18 | 586 | 1 : 33 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 569 | 1 : 28 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 22 | 553 | 1 : 25 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 25 | 491 | 1 : 20 |
PGSD ((Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 486 | 1 : 11 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 19 | 466 | 1 : 25 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 29 | 460 | 1 : 16 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 30 | 443 | 1 : 15 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 20 | 409 | 1 : 20 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 20 | 408 | 1 : 20 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 36 | 403 | 1 : 11 |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 81 | 391 | 1 : 5 |
Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 366 | 1 : 18 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 15 | 348 | 1 : 23 |
Pendidikan Geografi | S1 | 20 | 319 | 1 : 16 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 315 | 1 : 16 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 30 | 302 | 1 : 10 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 27 | 295 | 1 : 11 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 18 | 294 | 1 : 16 |
Film Dan Televisi | S1 | 36 | 289 | 1 : 8 |
Pendidikan Ips | S1 | 20 | 275 | 1 : 14 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 20 | 272 | 1 : 14 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 21 | 271 | 1 : 13 |
PGSD (Kampus Serang) | S1 | 40 | 243 | 1 : 6 |
PGPAUD (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 20 | 239 | 1 : 12 |
PKN | S1 | 20 | 223 | 1 : 11 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 20 | 214 | 1 : 11 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 198 | 1 : 3 |
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 30 | 195 | 1 : 7 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 20 | 179 | 1 : 9 |
PGPAUD (Kampus Cibiru) | S1 | 30 | 174 | 1 : 6 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 45 | 169 | 1 : 4 |
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 24 | 160 | 1 : 7 |
Manajemen | S1 | 20 | 158 | 1 : 8 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 25 | 157 | 1 : 6 |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 39 | 156 | 1 : 4 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 18 | 150 | 1 : 8 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 36 | 149 | 1 : 4 |
PGPAUD (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 50 | 136 | 1 : 3 |
PGPAUD (Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 89 | 1 : 2 |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 30 | 85 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 18 | 82 | 1 : 5 |
PGSD Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 41 | 70 | 1 : 2 |
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 64 | 1 : 1 |
PGPAUD (Kampus Serang) | S1 | 30 | 59 | 1 : 2 |
Musik | S1 | 36 | 49 | 1 : 1 |
Baca Juga : Passing Grade Unair
Nilai UTBK UPI Bandung
Berikut ini adalah Nilai UTBK UPI Bandung tahun kemaren:
Tabel nilai UTBK UPI Saintek
Program Studi | Jenjang | Nilai UTBK |
---|---|---|
Arsitektur | S1 | 686 |
Biologi | S1 | 612 |
Fisika | S1 | 572 |
Gizi | S1 | 699 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 594 |
Ilmu Komputer | S1 | 685 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 545 |
Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 663 |
Kimia | S1 | 611 |
Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 543 |
Matematika | S1 | 624 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 566 |
Ners | S1 | 0 |
Pendidikan Biologi | S1 | 618 |
Pendidikan Fisika | S1 | 596 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 599 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 564 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 533 |
Pendidikan Kimia | S1 | 597 |
Pendidikan Matematika | S1 | 629 |
Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 574 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 562 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 600 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 571 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 578 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 597 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 531 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 569 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 594 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 598 |
Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 552 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 573 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 0 |
Teknik Elektro | S1 | 612 |
Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 601 |
Teknik Logistik | S1 | 599 |
Teknik Sipil | S1 | 679 |
Tabel nilai UTBK UPI Soshum
Program Studi | Jenjang | Nilai UTBK |
---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S1 | 615 |
Akuntansi | S1 | 687 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 627 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 684 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 686 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 617 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 684 |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 566 |
Film Dan Televisi | S1 | 616 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 623 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 723 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 680 |
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 611 |
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 578 |
Manajemen | S1 | 708 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 630 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 652 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 643 |
Musik | S1 | 567 |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 618 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 602 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 616 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 639 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 616 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 602 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 682 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 596 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 603 |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 620 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 641 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 625 |
Pendidikan Geografi | S1 | 603 |
Pendidikan IPS | S1 | 602 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 605 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 600 |
Pendidikan Khusus | S1 | 613 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 641 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 603 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 615 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 607 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 596 |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 596 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 568 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 634 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 684 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 631 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 611 |
Pgpaud (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 603 |
Pgpaud (Kampus Cibiru) | S1 | 598 |
Pgpaud (Kampus Purwakarta) | S1 | 560 |
Pgpaud (Kampus Serang) | S1 | 560 |
Pgpaud (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 575 |
Pgsd (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 652 |
Pgsd (Kampus Cibiru) | S1 | 643 |
Pgsd (Kampus Purwakarta) | S1 | 616 |
Pgsd (Kampus Serang) | S1 | 605 |
Pgsd (Kampus Sumedang) | S1 | 617 |
Pgsd (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 628 |
Pgsd Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 558 |
Pgsd Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 556 |
PKN | S1 | 606 |
Psikologi | S1 | 710 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 606 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 602 |
Sampai di sini saja informasi dari Mimin mengenai Passing grade UPI Bandung dan Nilai UTBK UPI Bandung. Semoga artikel ini bisa membantu Kalian yang sedang mempersiapkan diri masuk UPI Bandung. Semoga sukses!