Passing Grade UNSYIAH | Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting bagi para pelajar untuk melanjutkan studi setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) menjadi salah satu pilihan mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia.
Melalui artikel ini, kami akan membahas tentang passing grade UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala) melalui jalur SNBT dan SNBP.
Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, UNSYIAH memiliki dua jalur, yaitu SNBT dan SNBP. Kedua jalur ini memiliki aturan dan standar yang berbeda dalam menentukan passing grade.
Langsung saja kita tulis data passing grade UNSYIAH jalur SNBT dan SNBP. Liat dengan teliti ya!
Passing Grade UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala) Jalur SNBT
Berikut adalah tabel yang menunjukkan Passing Grade UNSYIAH melalui jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNSYIAH Jalur SNBT
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 80 | 689 | 1 : 9 |
Teknik Sipil | S1 | 86 | 680 | 1 : 8 |
Teknik Mesin | S1 | 48 | 243 | 1 : 5 |
Teknik Kimia | S1 | 56 | 150 | 1 : 3 |
Arsitektur | S1 | 60 | 358 | 1 : 6 |
Teknik Elektro | S1 | 48 | 237 | 1 : 5 |
Agroteknologi | S1 | 48 | 263 | 1 : 5 |
Agribisnis | S1 | 44 | 402 | 1 : 9 |
Peternakan | S1 | 46 | 175 | 1 : 4 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 40 | 137 | 1 : 3 |
Teknik Pertanian | S1 | 56 | 266 | 1 : 5 |
Pendidikan Biologi | S1 | 52 | 219 | 1 : 4 |
Pendidikan Matematika | S1 | 52 | 197 | 1 : 4 |
Pendidikan Fisika | S1 | 44 | 73 | 1 : 2 |
Pendidikan Kimia | S1 | 44 | 66 | 1 : 2 |
Pendidikan Dokter | S1 | 100 | 2.298 | 1 : 23 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 80 | 1.179 | 1 : 15 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 40 | 880 | 1 : 22 |
Matematika | S1 | 36 | 110 | 1 : 3 |
Fisika | S1 | 36 | 35 | 1 : 1 |
Kimia | S1 | 36 | 64 | 1 : 2 |
Biologi | S1 | 36 | 162 | 1 : 5 |
Ilmu Kelautan | S1 | 72 | 153 | 1 : 2 |
Budidaya Perairan | S1 | 72 | 106 | 1 : 1 |
Teknik Industri | S1 | 36 | 350 | 1 : 10 |
Informatika | S1 | 36 | 1.160 | 1 : 32 |
Farmasi | S1 | 24 | 1.563 | 1 : 65 |
Teknik Geofisika | S1 | 36 | 84 | 1 : 2 |
Teknik Pertambangan | S1 | 36 | 528 | 1 : 15 |
Statistika | S1 | 36 | 276 | 1 : 8 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 60 | 80 | 1 : 1 |
Ilmu Tanah | S1 | 36 | 87 | 1 : 2 |
Teknik Geologi | S1 | 32 | 123 | 1 : 4 |
Agroteknologi (Psdku Gayo Lues) | S1 | 16 | 13 | 1 : 1 |
Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | S1 | 20 | 10 | 1 : 1 |
Kehutanan (Psdku Gayo Lues) | S1 | 20 | 23 | 1 : 1 |
Proteksi Tanaman | S1 | 24 | 54 | 1 : 2 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 36 | 339 | 1 : 9 |
Kehutanan | S1 | 40 | 174 | 1 : 4 |
Teknik Komputer | S1 | 48 | 769 | 1 : 16 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 64 | 405 | 1 : 6 |
Manajemen | S1 | 104 | 1.294 | 1 : 12 |
Akuntansi | S1 | 80 | 624 | 1 : 8 |
Ilmu Hukum | S1 | 198 | 1.298 | 1 : 7 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 44 | 208 | 1 : 5 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 44 | 195 | 1 : 4 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 44 | 117 | 1 : 3 |
Pendidikan Geografi | S1 | 44 | 120 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 40 | 257 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 332 | 1 : 7 |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | 50 | 309 | 1 : 6 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 44 | 440 | 1 : 10 |
Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 50 | 172 | 1 : 3 |
Bimbingan Konseling | S1 | 44 | 582 | 1 : 13 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 52 | 825 | 1 : 16 |
Psikologi | S1 | 32 | 678 | 1 : 21 |
Ilmu Politik | S1 | 60 | 230 | 1 : 4 |
Sosiologi | S1 | 60 | 227 | 1 : 4 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 823 | 1 : 14 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 44 | 254 | 1 : 6 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 60 | 406 | 1 : 7 |
Ekonomi Islam | S1 | 64 | 449 | 1 : 7 |
Manajemen (Psdku Gayo Lues) | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 |
Akuntansi Perpajakan | D4 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kesehatan Hewan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Agribisnis | D3 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Listrik | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Budidaya Peternakan | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Mesin | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektronika | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Sipil | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Sekretari | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Perusahaan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pemasaran | D3 | 14 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Informatika | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Melalui jalur SNBT, Passing Grade UNSYIAH ditentukan oleh perbandingan antara jumlah daya tampung dan peminat. Semakin kecil perbandingan tersebut, semakin ketat persaingan untuk masuk ke program studi tersebut.
Baca Juga : Passing Grade UGM
Passing Grade UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala) Jalur SNBP
Selain lewat jalur SNBT, Sobat juga bisa daftar ke UNSYIAH lewat jalur SNBP. Tentu saja Passing Grade UNSYIAH lewat jalur SNBP berbeda dengan jalur SNBT. Untuk mengetahui jalur mana yang lebih ketat, Liat dulu tabel data passing grade UNSYIAH jalur SNBP berikut ini:
Tabel Passing Grade UNSYIAH Jalur SNBP
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 50 | 389 | 1 : 8 |
Teknik Sipil | S1 | 54 | 435 | 1 : 8 |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 172 | 1 : 6 |
Teknik Kimia | S1 | 35 | 174 | 1 : 5 |
Arsitektur | S1 | 38 | 303 | 1 : 8 |
Teknik Elektro | S1 | 30 | 189 | 1 : 6 |
Agroteknologi | S1 | 30 | 225 | 1 : 8 |
Agribisnis | S1 | 28 | 380 | 1 : 14 |
Peternakan | S1 | 29 | 116 | 1 : 4 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 25 | 131 | 1 : 5 |
Teknik Pertanian | S1 | 35 | 212 | 1 : 6 |
Pendidikan Biologi | S1 | 33 | 274 | 1 : 8 |
Pendidikan Matematika | S1 | 33 | 246 | 1 : 7 |
Pendidikan Fisika | S1 | 28 | 91 | 1 : 3 |
Pendidikan Kimia | S1 | 28 | 106 | 1 : 4 |
Pendidikan Dokter | S1 | 63 | 1.219 | 1 : 19 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 50 | 969 | 1 : 19 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 25 | 532 | 1 : 21 |
Matematika | S1 | 23 | 117 | 1 : 5 |
Fisika | S1 | 23 | 33 | 1 : 1 |
Kimia | S1 | 23 | 77 | 1 : 3 |
Biologi | S1 | 23 | 151 | 1 : 7 |
Ilmu Kelautan | S1 | 45 | 121 | 1 : 3 |
Budidaya Perairan | S1 | 45 | 68 | 1 : 2 |
Teknik Industri | S1 | 23 | 252 | 1 : 11 |
Informatika | S1 | 23 | 831 | 1 : 36 |
Farmasi | S1 | 15 | 1.066 | 1 : 71 |
Teknik Geofisika | S1 | 23 | 96 | 1 : 4 |
Teknik Pertambangan | S1 | 23 | 253 | 1 : 11 |
Statistika | S1 | 23 | 292 | 1 : 13 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 38 | 59 | 1 : 2 |
Ilmu Tanah | S1 | 23 | 75 | 1 : 3 |
Teknik Geologi | S1 | 20 | 101 | 1 : 5 |
Agroteknologi (Psdku Gayo Lues) | S1 | 10 | 5 | 1 : 1 |
Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | S1 | 13 | 1 | 1 : 0 |
Kehutanan (Psdku Gayo Lues) | S1 | 13 | 13 | 1 : 1 |
Proteksi Tanaman | S1 | 15 | 53 | 1 : 4 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 23 | 250 | 1 : 11 |
Kehutanan | S1 | 25 | 148 | 1 : 6 |
Teknik Komputer | S1 | 30 | 701 | 1 : 23 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 40 | 227 | 1 : 6 |
Manajemen | S1 | 65 | 847 | 1 : 13 |
Akuntansi | S1 | 50 | 527 | 1 : 11 |
Ilmu Hukum | S1 | 124 | 639 | 1 : 5 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 28 | 191 | 1 : 7 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 183 | 1 : 7 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 28 | 127 | 1 : 5 |
Pendidikan Geografi | S1 | 28 | 148 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 25 | 208 | 1 : 8 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 248 | 1 : 8 |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | 31 | 239 | 1 : 8 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 28 | 372 | 1 : 13 |
Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 31 | 66 | 1 : 2 |
Bimbingan Konseling | S1 | 28 | 463 | 1 : 17 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 33 | 657 | 1 : 20 |
Psikologi | S1 | 20 | 398 | 1 : 20 |
Ilmu Politik | S1 | 38 | 116 | 1 : 3 |
Sosiologi | S1 | 38 | 210 | 1 : 6 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 38 | 356 | 1 : 9 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 28 | 281 | 1 : 10 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 38 | 233 | 1 : 6 |
Ekonomi Islam | S1 | 40 | 296 | 1 : 7 |
Manajemen (Psdku Gayo Lues) | S1 | 15 | 12 | 1 : 1 |
Akuntansi Perpajakan | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kesehatan Hewan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Agribisnis | D3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Listrik | D3 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Budidaya Peternakan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Mesin | D3 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektronika | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Sipil | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Sekretari | D3 | 13 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Perusahaan | D3 | 13 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pemasaran | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Informatika | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Nah, gimana? Udah pada punya gambaran kan mengenai Passing Grade UNSYIAH atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kalian minati?
Jalur mana yang lebih sedikit pesaingnya untuk jurusan yang Kalian minati?
Nah ini Mimin akan memberikan contoh membaca Passing Grade UNSYIAH dan peluang di terima di UNSYAH dari tabel di atas.
Misalnya Kalian ingin masuk program studi “Psikologi S1” di UNSYIAH.
Berdasarkan data Passing Grade UNSYIAH pada tabel di atas, kita bisa simpulkan beberapa hal, nih:
Program studi “Psikologi S1” di UNSYIAH jalur SNBP memiliki daya tampung sebanyak “20” mahasiswa dan peminatnya ada “398”. Jadi, tingkat persaingan untuk jurusan ini adalah “1 : 20”.
Sedangkan kalau lewat jalur SNBT daya tampungnya adalah “32 678 1 : 21” mahasiswa dan calon mahasiswa yang daftar adalah 678, dari data itu berati perbandingannya adalah “1:21”
jadi dari contoh analisa jurusan Psikologi S1 UNSYIAH, kesimpulan jalur SNBT memiliki keketatan yang lebih tinggi meskipun selisih sedikit.
Simpelnya, Semakin besar daya tampung suatu jurusan dan semakin sedikit peminatnya, berarti tingkat persaingannya lebih rendah, alias peluang untuk diterima lebih besar. Tapi, kalau jumlah daya tampungnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peminatnya, berarti persaingannya lebih ketat, alias peluang untuk diterima lebih kecil.
Jangan lupa, Passing Grade UNSYIAH dapat berubah setiap tahunnya tergantung pada jumlah peminat dan daya tampung di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, siapkan diri Kalian dengan baik, baik dari segi akademik maupun non-akademik, agar meningkatkan peluang diterima di jurusan yang Kalian minat melalui jalur SNBT ataupun jalur SNBP.
Baca Juga : Passing Grade Unpad
Nilai UTBK UNSYIAH
Berikut Mimin telah merangkum data Nilai UTBK UNSYIAH yang diterima SNBT. Dengan melihat nilai UTBK UNSYIAH, diharapkan akan membantu Kalian untuk mengukur peluang lolos SNBT tahun ini:
Tabel Nilai UTBK UNSYIAH Saintek
Program Studi | Nilai UTBK |
---|---|
Agribisnis | 525 |
Agribisnis | 600 |
Agroteknologi (PSDKU Gayo Lues) | 522 |
Arsitektur | 531 |
Arsitektur | 546 |
Arsitektur | 593 |
Arsitektur | 654 |
Ilmu keperawatan | 625 |
Informatika | 618 |
Kedokteran | 637 |
Kedokteran | 674 |
Kedokteran Hewan | 562 |
Kehutanan | 494 |
Keperawatan | 607 |
Matematika | 551 |
Matematika | 551 |
Matematika | 563 |
Matematika | 569 |
Pendidikan Dokter | 605 |
Pendidikan Dokter | 657 |
Pendidikan Dokter | 665 |
Pendidikan Dokter | 691 |
PENDIDIKAN DOKTER | 613 |
Pendidikan Dokter | 655 |
Pendidikan Dokter Gigi | 592 |
Pendidikan Dokter Gigi | 593 |
Pendidikan Dokter Hewan | 536 |
Pendidikan Dokter Hewan | 538 |
Pendidikan Dokter Hewan | 542 |
Pendidikan Dokter Hewan | 562 |
Pendidikan Dokter Hewan | 567 |
Pendidikan Dokter Hewan | 568 |
Pendidikan Dokter Hewan | 591 |
Pendidikan dokter hewan | 545 |
Pendidikan Dokter Hewan | 609 |
Pendidikan Dokter Hewan | 609 |
Pendidikan Dokter Hewan | 620 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 602 |
Psikologi | 575 |
Psikologi | 603 |
Psikologi | 673 |
Teknik Geofisika | 573 |
Teknik Industri | 547 |
Teknik Komputer | 558 |
Teknik sipil | 578 |
Tabel Nilai UTBK UNSYIAH Soshum
Program Studi | Nilai UTBK |
---|---|
Akuntansi | 615 |
Akuntansi | 615 |
Akuntansi | 615 |
Akuntansi | 615 |
Ilmu Hukum | 539 |
Ilmu Hukum | 539 |
Ilmu Komunikasi | 527 |
Ilmu Komunikasi | 594 |
Ilmu Komunikasi | 608 |
Ilmu komunikasi | 571 |
Ilmu Komunikasi | 527 |
Ilmu Komunikasi | 594 |
Ilmu Komunikasi | 594 |
Ilmu Komunikasi | 608 |
Ilmu Pemerintahan | 618 |
Ilmu Pemerintahan | 618 |
Manajemen | 542 |
Manajemen | 677 |
Manajemen | 577 |
Manajemen | 542 |
Manajemen | 677 |
Psikologi | 605 |
Psikologi | 605 |
Psikologi | 575 |
Psikologi | 603 |
Psikologi | 673 |
Cukup sampai disini informasi Nilai UTBK dan passing grade UNSYIAH yang Mimin Remajakampus.com berikan. Semoga artikel ini bisa membantu kalian dalam melihat peluang dan potensi untuk diterima di jurusan yang kalian minati, ya! Jangan lupa terus semangat dan persiapkan diri dengan baik.
Jangan lupa selalu minta doa dan restu dari Orang Tua kalian Sobat. Selain dari usaha Kalian doa orang tua juga dapat menjadi pendorong kuat agar impian kalian tercapai. Good luck, Sobat! Selamat berjuang!