Passing grade UNP | Mimin hadir kembali untuk membahas informasi terkini seputar dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kali ini, sorotan kita tertuju pada Passing Grade Universitas Negeri Padang (UNP), sebuah tolok ukur yang selalu dinantikan oleh para calon mahasiswa. UNP, dengan reputasi akademisnya yang kokoh, memiliki standar penerimaan yang menjadi sorotan tahunan. Melalui artikel ini, Mimin akan membahas secara rinci tentang Passing Grade UNP terbaru, memberikan gambaran jelas kepada Kalian yang tengah menantikan hasil seleksi masuk perguruan tinggi ini.
Apakah Kalian sudah siap memasuki dunia perkuliahan? Sebelumnya, Mimin ingin memberikan tambahan informasi penting mengenai Nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) terbaru. UTBK, sebagai ujian nasional yang kini menjadi kunci pintu masuk ke perguruan tinggi negeri, menjadi perhatian utama bagi calon mahasiswa. Mimin Remajakampus.com akan mengulas dengan detail nilai-nilai UTBK terbaru, membantu Kalian memahami standar penilaian yang menjadi pertimbangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Mari kita eksplor bersama informasi terkini yang akan menjadi panduan Kalian dalam meraih impian pendidikan tinggi.
Passing Grade UNP Jalur SNBT
Berikut adalah daftar passing grade UNP (Universitas Negeri Padang) untuk jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNP Jalur SNBT
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 64 | 490 | 1 : 8 |
Matematika (Nk) | S1 | 44 | 201 | 1 : 5 |
Pendidikan Biologi | S1 | 64 | 501 | 1 : 8 |
Biologi (Nk) | S1 | 60 | 405 | 1 : 7 |
Pendidikan Fisika | S1 | 68 | 159 | 1 : 2 |
Fisika (Nk) | S1 | 44 | 64 | 1 : 1 |
Pendidikan Kimia | S1 | 60 | 165 | 1 : 3 |
Kimia (Nk) | S1 | 60 | 229 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 26 | 109 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 29 | 165 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 26 | 102 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 39 | 184 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 44 | 224 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 32 | 895 | 1 : 28 |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | S1 | 64 | 164 | 1 : 3 |
Teknik Pertambangan (Nk) | S1 | 16 | 1.300 | 1 : 81 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 54 | 358 | 1 : 7 |
Teknik Sipil | S1 | 39 | 980 | 1 : 25 |
Statistika (Nk) | S1 | 24 | 435 | 1 : 18 |
Teknik Mesin (Nk) | S1 | 39 | 626 | 1 : 16 |
Informatika | S1 | 32 | 1.272 | 1 : 40 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 90 | 845 | 1 : 9 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 92 | 334 | 1 : 4 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 64 | 501 | 1 : 8 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 64 | 211 | 1 : 3 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 72 | 949 | 1 : 13 |
Psikologi | S1 | 100 | 1.799 | 1 : 18 |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 160 | 3.244 | 1 : 20 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 66 | 560 | 1 : 8 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 76 | 467 | 1 : 6 |
Sastra Indonesia | S1 | 48 | 460 | 1 : 10 |
Pendd. Bhs Inggris | S1 | 80 | 475 | 1 : 6 |
Sastra Inggris | S1 | 48 | 536 | 1 : 11 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 52 | 92 | 1 : 2 |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 60 | 97 | 1 : 2 |
Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 238 | 1 : 5 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 64 | 386 | 1 : 6 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 80 | 603 | 1 : 8 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 50 | 374 | 1 : 7 |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | S1 | 140 | 1.839 | 1 : 13 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 64 | 421 | 1 : 7 |
Manajemen (Nk) | S1 | 64 | 2.632 | 1 : 41 |
Akuntansi (Nk) | S1 | 36 | 1.044 | 1 : 29 |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | S1 | 50 | 775 | 1 : 16 |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | S1 | 72 | 637 | 1 : 9 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 160 | 390 | 1 : 2 |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | S1 | 112 | 371 | 1 : 3 |
Geografi (Nk) | S1 | 48 | 378 | 1 : 8 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 70 | 369 | 1 : 5 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 |
Pendidikan Musik | S1 | 24 | 60 | 1 : 3 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 64 | 675 | 1 : 11 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 32 | 972 | 1 : 30 |
Pendidikan Tari | S1 | 28 | 100 | 1 : 4 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Ilmu Hukum | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Ilmu Komunikasi | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Geologi | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pariwisata | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektro | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Bisnis Digital | S1 | 56 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keperawatan | S1 | 56 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektro Industri (Nk) | D4 | 29 | 372 | 1 : 13 |
Animasi | D4 | 16 | 144 | 1 : 9 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 48 | 533 | 1 : 11 |
Manajemen Perhotelan (Nk) | D4 | 64 | 716 | 1 : 11 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 26 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pajak | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Listrik | D3 | 29 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Boga | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keperawatan Psdku Pariaman | D3 | 80 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Pertambangan | D3 | 14 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Perdagangan | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Otomotif | D3 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Mesin | D3 | 39 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Statistika | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Busana | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Baca Juga : Passing Grade Unj
Passing Grade Unp Jalur SNBP
Berikut adalah daftar passing grade UNP (Universitas Negeri Padang) untuk jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNP Jalur SNBP
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 48 | 397 | 1 : 8 |
Matematika (Nk) | S1 | 33 | 152 | 1 : 5 |
Pendidikan Biologi | S1 | 48 | 401 | 1 : 8 |
Biologi (Nk) | S1 | 45 | 246 | 1 : 5 |
Pendidikan Fisika | S1 | 51 | 182 | 1 : 4 |
Fisika (Nk) | S1 | 33 | 70 | 1 : 2 |
Pendidikan Kimia | S1 | 45 | 202 | 1 : 4 |
Kimia (Nk) | S1 | 45 | 162 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 20 | 70 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 22 | 110 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 20 | 84 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 29 | 108 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 33 | 229 | 1 : 7 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 24 | 507 | 1 : 21 |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | S1 | 48 | 24 | 1 : 1 |
Teknik Pertambangan (Nk) | S1 | 12 | 677 | 1 : 56 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 41 | 305 | 1 : 7 |
Teknik Sipil | S1 | 29 | 512 | 1 : 18 |
Statistika (Nk) | S1 | 18 | 347 | 1 : 19 |
Teknik Mesin (Nk) | S1 | 29 | 350 | 1 : 12 |
Informatika | S1 | 24 | 579 | 1 : 24 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 68 | 830 | 1 : 12 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 69 | 303 | 1 : 4 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 48 | 415 | 1 : 9 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 48 | 147 | 1 : 3 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 54 | 836 | 1 : 15 |
Psikologi | S1 | 75 | 1.470 | 1 : 20 |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 120 | 2.308 | 1 : 19 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 50 | 470 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 57 | 507 | 1 : 9 |
Sastra Indonesia | S1 | 36 | 325 | 1 : 9 |
Pendd. Bhs Inggris | S1 | 60 | 452 | 1 : 8 |
Sastra Inggris | S1 | 36 | 317 | 1 : 9 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 39 | 94 | 1 : 2 |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 45 | 73 | 1 : 2 |
Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 307 | 1 : 9 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 48 | 380 | 1 : 8 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 60 | 640 | 1 : 11 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 37 | 314 | 1 : 8 |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | S1 | 105 | 1.322 | 1 : 13 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 413 | 1 : 9 |
Manajemen (Nk) | S1 | 48 | 1.609 | 1 : 34 |
Akuntansi (Nk) | S1 | 27 | 700 | 1 : 26 |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | S1 | 38 | 569 | 1 : 15 |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | S1 | 54 | 558 | 1 : 10 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 120 | 201 | 1 : 2 |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | S1 | 84 | 150 | 1 : 2 |
Geografi (Nk) | S1 | 36 | 274 | 1 : 8 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 53 | 177 | 1 : 3 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 27 | 105 | 1 : 4 |
Pendidikan Musik | S1 | 18 | 37 | 1 : 2 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 48 | 708 | 1 : 15 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 24 | 711 | 1 : 30 |
Pendidikan Tari | S1 | 21 | 86 | 1 : 4 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Ilmu Hukum | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Ilmu Komunikasi | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Geologi | S1 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pariwisata | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektro | S1 | On Progress | (Prodi Baru) | 1 : – |
Bisnis Digital | S1 | On Progress | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keperawatan | S1 | On Progress | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Elektro Industri (Nk) | D4 | 22 | 247 | 1 : 11 |
Animasi | D4 | 12 | 77 | 1 : 6 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 36 | 400 | 1 : 11 |
Manajemen Perhotelan (Nk) | D4 | 48 | 705 | 1 : 15 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pajak | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Listrik | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Boga | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keperawatan Psdku Pariaman | D3 | 60 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Pertambangan | D3 | 11 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Perdagangan | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Otomotif | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Mesin | D3 | 29 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Statistika | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tata Busana | D3 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Masih bingung melihat keketatan passing grade UNS?
Cara melihatnya mudah!
Semakin besar kapasitas penerimaan dan semakin sedikit minat pada suatu jurusan, maka persaingannya akan semakin rendah, sehingga peluang untuk lolos menjadi lebih besar.
Sebaliknya, jika kapasitas penerimaan lebih sedikit daripada minat yang ada, maka persaingannya akan meningkat, mengakibatkan peluang untuk lolos menjadi lebih kecil.
Baca Juga : Passing Grade Unand
Nilai UTBK UNP
Di bawah ini Mimin sajikan Nilai UTBK UNP yang aman untuk Kalian yang akan daftar ke Universitas Negeri Padang:
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Nilai UTBK |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 64 | 583 |
MATEMATIKA (NK) | Sarjana | 44 | 524 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 64 | 538 |
BIOLOGI (NK) | Sarjana | 60 | 537 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 68 | 617 |
FISIKA (NK) | Sarjana | 44 | 529 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 60 | 593 |
KIMIA (NK) | Sarjana | 60 | 588 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 26 | 635 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 29 | 597 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 26 | 619 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 39 | 522 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 44 | 581 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 548 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | Sarjana | 64 | 589 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | Sarjana | 16 | 530 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 54 | 583 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 39 | 579 |
STATISTIKA (NK) | Sarjana | 24 | 654 |
TEKNIK MESIN (NK) | Sarjana | 39 | 618 |
INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 591 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 90 | 613 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 92 | 563 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 64 | 528 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 64 | 589 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 72 | 539 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 100 | 618 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | Sarjana | 160 | 673 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 66 | 530 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 76 | 559 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 564 |
PENDD. BHS INGGRIS | Sarjana | 80 | 593 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 537 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 52 | 573 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | Sarjana | 60 | 638 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 48 | 581 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 64 | 583 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 80 | 572 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 50 | 592 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | Sarjana | 140 | 573 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 64 | 583 |
MANAJEMEN (NK) | Sarjana | 64 | 623 |
AKUNTANSI (NK) | Sarjana | 36 | 612 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | Sarjana | 50 | 572 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 72 | 574 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 160 | 598 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 112 | 557 |
GEOGRAFI (NK) | Sarjana | 48 | 638 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 70 | 643 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 36 | 619 |
PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 24 | 538 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 64 | 618 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | Sarjana | 32 | 583 |
PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 28 | 530 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 28 | 583 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 28 | 579 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 28 | 654 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 16 | 618 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 16 | 591 |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 12 | 613 |
PARIWISATA | Sarjana | 16 | 563 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | 528 |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 56 | 589 |
KEPERAWATAN | Sarjana | 56 | 539 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | Diploma IV | 29 | 618 |
ANIMASI | Diploma IV | 16 | 673 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 48 | 530 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | Diploma IV | 64 | 559 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 24 | 564 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | Diploma IV | 16 | 593 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | Diploma III | 26 | 537 |
MANAJEMEN PAJAK | Diploma III | 36 | 573 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | Diploma III | 32 | 638 |
TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 29 | 581 |
TATA BOGA | Diploma III | 32 | 583 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | Diploma III | 16 | 572 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | Diploma III | 80 | 592 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Diploma III | 14 | 573 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | Diploma III | 36 | 583 |
AKUNTANSI | Diploma III | 36 | 623 |
TEKNIK OTOMOTIF | Diploma III | 32 | 612 |
TEKNIK MESIN | Diploma III | 39 | 572 |
STATISTIKA | Diploma III | 24 | 574 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | Diploma III | 12 | 598 |
TATA BUSANA | Diploma III | 24 | 557 |
Sampai di sini saja informasi dari Mimin mengenai passing grade UNP dan Nilai UTBK UNP. Semangat untuk Kalian yang akan mengikuti test masuk UNP. Jangan lupa minta doa orang tua Kalian ya!
Semoga penjelasan ini membantu kalian, teman-teman!