Passing Grade UNAND | Kali ini mimin akan membahas seputar Passing Grade UNAND (Universitas Andalas) serta nilai terbaru Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di universitas tersebut. Sebagai penulis yang telah berpengalaman dalam ranah pendidikan, mimin akan mengupas secara ringkas dan jelas mengenai hal ini.
Bagi kalian yang tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, informasi mengenai passing grade serta nilai UTBK UNAND ini mungkin akan menjadi panduan yang berguna. Mari simak informasi dari Mimin Remajakampus.com tentang informasi terbaru passing grade UNAND dan Nilai UTBK UNAND.
Passing Grade UNAND Jalur SNBT
Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati calon mahasiswa. Untuk itu Kalian perlu mengetahui perkiraan keketatan seleksi di UNAND atau biasa di sebut passing grade UNAND.
Berikut ini adalah data passing grade Unand Jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNAND Jalur SNBT Saintek
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Fisika | S1 | 48 | 95 | 1 : 2 |
Proteksi Tanaman | S1 | 56 | 161 | 1 : 3 |
Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 40 | 129 | 1 : 3 |
Peternakan | S1 | 160 | 673 | 1 : 4 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 48 | 229 | 1 : 5 |
Ilmu Tanah | S1 | 48 | 236 | 1 : 5 |
Kimia | S1 | 48 | 253 | 1 : 5 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 24 | 143 | 1 : 6 |
Agroteknologi | S1 | 80 | 492 | 1 : 6 |
Matematika | S1 | 48 | 297 | 1 : 6 |
Biologi | S1 | 48 | 303 | 1 : 6 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 48 | 309 | 1 : 6 |
Agroekoteknologi | S1 | 60 | 499 | 1 : 8 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 32 | 272 | 1 : 9 |
Agribisnis | S1 | 80 | 770 | 1 : 10 |
Teknik Mesin | S1 | 60 | 637 | 1 : 11 |
Teknik Elektro | S1 | 60 | 645 | 1 : 11 |
Teknik Lingkungan | S1 | 48 | 699 | 1 : 15 |
Kebidanan | S1 | 40 | 611 | 1 : 15 |
Keperawatan | S1 | 72 | 1.115 | 1 : 15 |
Teknik Sipil | S1 | 72 | 1.141 | 1 : 16 |
Teknik Industri | S1 | 52 | 878 | 1 : 17 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 80 | 1.351 | 1 : 17 |
Ilmu Biomedis | S1 | 20 | 388 | 1 : 19 |
Teknik Komputer | S1 | 40 | 778 | 1 : 19 |
Gizi | S1 | 48 | 968 | 1 : 20 |
Psikologi | S1 | 60 | 1.282 | 1 : 21 |
Kedokteran Gigi | S1 | 40 | 869 | 1 : 22 |
Kedokteran | S1 | 100 | 2.246 | 1 : 22 |
Sistem Informasi | S1 | 40 | 1.079 | 1 : 27 |
Farmasi | S1 | 68 | 2.134 | 1 : 31 |
Tabel Passing Grade UNAND Jalur SNBT Soshum
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Sastra Minangkabau | S1 | 38 | 86 | 1 : 2 |
Sejarah | S1 | 48 | 172 | 1 : 4 |
Ekonomi (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 32 | 131 | 1 : 4 |
Sastra Jepang | S1 | 44 | 243 | 1 : 6 |
Sastra Indonesia | S1 | 48 | 282 | 1 : 6 |
Antropologi Sosial | S1 | 40 | 309 | 1 : 8 |
Ekonomi | S1 | 60 | 479 | 1 : 8 |
Sastra Inggris | S1 | 60 | 504 | 1 : 8 |
Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 32 | 272 | 1 : 9 |
Hukum | S1 | 240 | 2.117 | 1 : 9 |
Sosiologi | S1 | 48 | 480 | 1 : 10 |
Akuntansi | S1 | 80 | 900 | 1 : 11 |
Ilmu Politik | S1 | 40 | 502 | 1 : 13 |
Hubungan Internasional | S1 | 48 | 722 | 1 : 15 |
Administrasi Publik | S1 | 48 | 749 | 1 : 16 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 1.225 | 1 : 20 |
Manajemen | S1 | 80 | 1.693 | 1 : 21 |
Baca Juga : Passing Grade Um
Passing Grade UNAND Jalur SNBP
Tidak hanya melalui jalur SNBT, Unand juga menerima mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Berikut adalah data passing grade Unand Jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNAND Jalur SNBP Saintek
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 20 | 52 | 1 : 3 |
Fisika | S1 | 24 | 100 | 1 : 4 |
Proteksi Tanaman | S1 | 28 | 127 | 1 : 5 |
Peternakan | S1 | 80 | 409 | 1 : 5 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 12 | 64 | 1 : 5 |
Agroekoteknologi | S1 | 30 | 181 | 1 : 6 |
Ilmu Tanah | S1 | 24 | 159 | 1 : 7 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 16 | 120 | 1 : 8 |
Agroteknologi | S1 | 40 | 326 | 1 : 8 |
Biologi | S1 | 24 | 200 | 1 : 8 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 24 | 205 | 1 : 9 |
Kimia | S1 | 24 | 251 | 1 : 10 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 24 | 256 | 1 : 11 |
Matematika | S1 | 24 | 270 | 1 : 11 |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 435 | 1 : 15 |
Teknik Elektro | S1 | 30 | 471 | 1 : 16 |
Agribisnis | S1 | 40 | 655 | 1 : 16 |
Kebidanan | S1 | 20 | 362 | 1 : 18 |
Teknik Lingkungan | S1 | 24 | 443 | 1 : 18 |
Keperawatan | S1 | 36 | 711 | 1 : 20 |
Teknik Sipil | S1 | 36 | 740 | 1 : 21 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 40 | 823 | 1 : 21 |
Teknik Komputer | S1 | 20 | 460 | 1 : 23 |
Psikologi | S1 | 30 | 712 | 1 : 24 |
Teknik Industri | S1 | 26 | 641 | 1 : 25 |
Ilmu Biomedis | S1 | 10 | 255 | 1 : 26 |
Kedokteran | S1 | 50 | 1.277 | 1 : 26 |
Kedokteran Gigi | S1 | 20 | 527 | 1 : 26 |
Gizi | S1 | 24 | 635 | 1 : 26 |
Sistem Informasi | S1 | 20 | 667 | 1 : 33 |
Farmasi | S1 | 34 | 1.426 | 1 : 42 |
Tabel Passing Grade UNAND Jalur SNBP Soshum
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Sastra Minangkabau | S1 | 19 | 53 | 1 : 3 |
Sejarah | S1 | 24 | 120 | 1 : 5 |
Ekonomi (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 16 | 86 | 1 : 5 |
Sastra Indonesia | S1 | 24 | 183 | 1 : 8 |
Sastra Jepang | S1 | 22 | 174 | 1 : 8 |
Ekonomi | S1 | 30 | 295 | 1 : 10 |
Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 16 | 176 | 1 : 11 |
Hukum | S1 | 120 | 1.336 | 1 : 11 |
Sastra Inggris | S1 | 30 | 358 | 1 : 12 |
Antropologi Sosial | S1 | 20 | 262 | 1 : 13 |
Ilmu Politik | S1 | 20 | 291 | 1 : 15 |
Sosiologi | S1 | 24 | 370 | 1 : 15 |
Akuntansi | S1 | 40 | 772 | 1 : 19 |
Hubungan Internasional | S1 | 24 | 517 | 1 : 22 |
Administrasi Publik | S1 | 24 | 550 | 1 : 23 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 30 | 831 | 1 : 28 |
Manajemen | S1 | 40 | 1.193 | 1 : 30 |
Di lihat dari data di atas passing grade UNAND jalur SNBP hampir sama dengan jalur SNBT. Melalui tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap jurusan memiliki daya tampung, peminat, dan tingkat ketatnya masing-masing.
Untuk Kalian yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Unand jadikan passing grade sebagai tolak ukur dalam persiapan serta menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Kalian.
Baca Juga : Passing Grade Unj
Nilai UTBK UNAND
Berikut ini data nilai UTBK UNAND terbaru:
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Nilai UTBK |
---|---|---|---|
AGRIBISNIS | Sarjana | 80 | 654 |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 574 |
KEDOKTERAN | Sarjana | 88 | 564 |
KEPERAWATAN | Sarjana | 63 | 673 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 70 | 635 |
KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 35 | 623 |
KIMIA | Sarjana | 48 | 638 |
BIOLOGI | Sarjana | 48 | 643 |
MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 619 |
FISIKA | Sarjana | 48 | 591 |
TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 40 | 612 |
PETERNAKAN | Sarjana | 160 | 589 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 60 | 528 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 70 | 617 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 52 | 598 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 50 | 581 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 68 | 583 |
FARMASI | Sarjana | 68 | 619 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 48 | 559 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 56 | 563 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 40 | 573 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 52 | 618 |
ILMU TANAH | Sarjana | 55 | 597 |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 53 | 638 |
PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | Sarjana | 50 | 613 |
KEBIDANAN | Sarjana | 35 | 589 |
GIZI | Sarjana | 42 | 579 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 53 | 557 |
PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 22 | 537 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 32 | 548 |
ILMU BIOMEDIS | Sarjana | 18 | 583 |
EKONOMI | Sarjana | 65 | 593 |
HUKUM | Sarjana | 220 | 573 |
SEJARAH | Sarjana | 48 | 588 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 48 | 593 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 40 | 618 |
MANAJEMEN | Sarjana | 90 | 583 |
AKUNTANSI | Sarjana | 90 | 581 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 40 | 592 |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 35 | 572 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 539 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 60 | 583 |
SASTRA MINANGKABAU | Sarjana | 38 | 618 |
SASTRA JEPANG | Sarjana | 44 | 583 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 28 | 538 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 52 | 530 |
MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | Sarjana | 41 | 530 |
EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | Sarjana | 41 | 572 |
INFORMATIKA | Sarjana | 20 | 538 |
AKUNTANSI | Diploma III | 35 | 529 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 25 | 524 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma III | 45 | 537 |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 25 | 522 |
Di atas adalah data passing grade UNAND dan Nilai UTBK UNAND. Semoga data dari Mimin bermanfaat untuk Kalian yang akan mengikuti seleksi masuk UNAND.
Jadi, tetap semangat dan pantau terus informasi terbaru ya! Sukses buat kalian semua!