Akreditasi UB | Ada kabar gembira nih dari kampus tercinta kita, Universitas Brawijaya (UB)! Kalian pasti penasaran dong tentang perkembangan terbaru seputar akreditasi UB. Nah, kali ini Mimin Remajakampus.com akan mengupas tuntas informasi terkini seputar status akreditasi UB yang tentunya jadi sorotan banyak pihak. Yuk, simak bareng-bareng!
Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa akreditasi UB begitu penting? Nah, jawabannya simpel! Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan dan jaminan kualitas dari lembaga pendidikan. UB sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia tentu saja menjunjung tinggi standar kualitas pendidikan. Jadi, pantas saja kita semua penasaran dengan update terbaru seputar akreditasinya.
Dalam dunia pendidikan, akreditasi bukan hanya sekadar cap prestasi semata, tapi juga menjadi tolak ukur kredibilitas sebuah institusi. Oleh karena itu, informasi terkait akreditasi UB terbaru ini sangatlah relevan dan menarik untuk diikuti. Yuk, kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang capaian dan prestasi yang telah diukir oleh UB melalui proses akreditasi terbarunya.
Akreditasi Universitas Brawijaya
Menjadi salah satu Universitas favirot di Indonesia, hal ini tentu saja berkaitan dengan akreditasi UB yang memang unggul. Berikut ini Mimin rangkum akreditasi UB dari lembaga Nasional sampai Internasional.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Universitas Brawijaya mendapatkan Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang tertulis di SK nomor 61/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/II/2022 pada tanggal 8 Februari 2022.
Akreditasi Perpustakaan
Pada tahun 2016 Perpustakaan Universitas Brawijaya mendapatkan peringkat “A” saat akreditasi Perpustakaan Nasional. Selain itu,Perpustakaan UB adalah salah satu perpustakaan Indonesia yang ikut menjadi bagian dari The International Association of University Libraries (IATUL) sejak tahun 2016.
Akreditasi Internasional Program Studi UB
Selain dari lembaga Nasional, beberapa Program Studi UB telah mendapatkan akreditasi Internasional. berikut Mimin telah merangkumnya dari berbagai sumber terpercaya.
ABEST21
Akreditasi UB dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization (ABEST21). Fakultas yang mendapatkan akreditasi ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu untuk program studi S2 Akuntansi, S2 Ilmu Ekonomi, dan S2 Manajemen.
AASBI
Universitas Brawijaya juga mendapatkan akreditasi dari Asian Association of Schools of Business International (AASBI) untuk Program Studi S1 Administrasi Bisnis, di Fakultas Ilmu Administrasi.
IFT
Akreditasi dari The Institute of Food Technologists (IFT) untuk Program Studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan di Fakultas Teknologi Pertanian.
AUN-QA Associate
Sebagai bukti kalau UB telah di akui secara Internasional, sejak 2014 UB telah menjadi anggota dari Asean University Network – Quality Assurance (AUN-QA).
Beberapa Program studi yang telah terakreditasi AUN-QA yaitu:
- Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum,
- Program Studi S1 Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi,
- Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
- Program Studi S1 Agribisnis di Fakultas Pertanian,
- Program Studi S1 Agroekoteknologi di Fakultas Pertanian,
- Program Studi S1 Peternakan di Fakultas Peternakan,
- Program Studi S1 Teknik Pengairan di Fakultas Teknik,
- Program Studi S1 Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran,
- Program Studi S1 Biologi di Fakultas MIPA,
- Program Studi S1 Keteknikan Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian,
- Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian,
- Program Studi S2 Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi,
- Program Studi S2 Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran,
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Universitas Brawijaya juga terakreditasi oleh Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) untuk Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
IABEE
Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) juga sudah memberikan akreditasi UB untuk Program Studi S1 Teknik Elektro, di Fakultas Teknik.
ISO (International Organization for Standardization)
Universitas Brawijaya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang telah memperoleh sertifikasi manajemen internasional, versi ISO 9001.
Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) UB sejak tahun 2012 sampai sekarang telah memperoleh akreditasi internasional laboratorium uji, versi ISO 17025.
Lihat Juga : Passing Grade UB + Nilau UTBK Terbaru
Akreditasi UB Semua Jurusan
Mimin telah rangkum akreditasi UB semua program studi dan fakultas di semua jenjang. Mimin menulisnya pada tabel berikut:
Tabel Akreditasi UB
No | No.Urut Unit | Kode | Program Studi | Jenjang | Fakultas | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1.2002 | 74101 | Ilmu Hukum | S2 | FH | Unggul |
2 | 1.1.2003 | 74102 | Kenotariatan | S2 | FH | Unggul |
3 | 1.1.2004 | 74001 | Ilmu Hukum | S3 | FH | Unggul |
4 | 1.1.2005 | 74003 | Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | S3 | FH | Unggul |
5 | 2.1.2001 | 61201 | Manajemen | S1 | FEB | Unggul |
6 | 2.1.2002 | 94202 | Kewirausahaan | S1 | FEB | B |
7 | 2.1.2003 | 61101 | Manajemen | S2 | FEB | Unggul |
8 | 2.1.2004 | 61001 | Ilmu Manajemen | S3 | FEB | Unggul |
9 | 2.1.2005 | 61002 | Ilmu Manajemen (Kampus Jakarta) | S3 | FEB | Unggul |
10 | 2.2.2001 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | FEB | Unggul |
11 | 2.2.2002 | 60202 | Ekonomi Islam | S1 | FEB | Unggul |
12 | 2.2.2003 | 61206 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | S1 | FEB | Unggul |
13 | 2.2.2004 | 60101 | Ilmu Ekonomi | S2 | FEB | Unggul |
14 | 2.2.2005 | 60001 | Ilmu Ekonomi | S3 | FEB | Unggul |
15 | 2.3.2001 | 62201 | Akuntansi | S1 | FEB | Unggul |
16 | 2.3.2002 | 62901 | Profesi Akuntansi | Profesi | FEB | A |
17 | 2.3.2003 | 62101 | Akuntansi | S2 | FEB | Unggul |
18 | 2.3.2004 | 62001 | Ilmu Akuntansi | S3 | FEB | Unggul |
19 | 3.1.2001 | 63201 | Administrasi Publik | S1 | FIA | Unggul |
20 | 3.1.2002 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | S1 | FIA | Unggul |
21 | 3.1.2003 | 86204 | Administrasi Pendidikan | S1 | FIA | Unggul |
22 | 3.1.2004 | 63101 | Administrasi Publik | S2 | FIA | Unggul |
23 | 3.1.2005 | 86105 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | FIA | Unggul |
24 | 3.2.2001 | 63211 | Administrasi Bisnis | S1 | FIA | Unggul |
25 | 3.2.2002 | 63221 | Perpajakan | S1 | FIA | Unggul |
26 | 3.2.2003 | 93202 | Pariwisata | S1 | FIA | Unggul |
27 | 3.2.2004 | 63111 | Administrasi Bisnis | S2 | FIA | Unggul |
28 | 3.3.2001 | 63001 | Ilmu Administrasi | S3 | FIA | Unggul |
29 | 3.3.2002 | 63003 | Ilmu Administrasi (Kampus Jakarta) | S3 | FIA | B |
30 | 4.1.2001 | 54211 | Agroekoteknologi | S1 | FP | Unggul |
31 | 4.1.2002 | 54104 | Agronomi | S2 | FP | Unggul |
32 | 4.1.2003 | 54212 | Agroekoteknologi (Kampus Kediri) | S1 | FP | Baik |
33 | 4.2.2001 | 54106 | Entomologi Pertanian | S2 | FP | Unggul |
34 | 4.2.2002 | 81403 | Patologi Tumbuhan | S2 | FP | B |
35 | 4.3.2001 | 54201 | Agribisnis | S1 | FP | Unggul |
36 | 4.3.2002 | 54101 | Agribisnis | S2 | FP | Unggul |
37 | 4.3.2003 | 69101 | Sosiologi | S2 | FP | Unggul |
38 | 4.3.2004 | 54102 | Ekonomi Pertanian | S2 | FP | Unggul |
39 | 4.3.2005 | 54290 | Agribisnis (Kampus Kediri) | S1 | FP | Baik |
40 | 4.4.2001 | 54105 | Pengelolaan Tanah dan Air | S2 | FP | Unggul |
41 | 4.4.2002 | 54251 | Kehutanan | S1 | FP | Baik |
42 | 4.5.2001 | 54001 | Ilmu Pertanian | S3 | FP | Unggul |
43 | 5.1.2001 | 54231 | Peternakan | S1 | FPt | Unggul |
44 | 5.1.2002 | 54131 | Ilmu Ternak | S2 | FPt | Unggul |
45 | 5.1.2003 | 54031 | Ilmu Ternak | S3 | FPt | Unggul |
46 | 5.1.2004 | 54232 | Peternakan (Kampus Kediri) | S1 | FPt | Baik |
47 | 6.1.2001 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | FT | B |
48 | 6.2.2001 | 22201 | Teknik Sipil | S1 | FT | Unggul |
49 | 6.2.2002 | 22101 | Teknik Sipil | S2 | FT | Unggul |
50 | 6.2.2003 | 22001 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | FT | Unggul |
51 | 6.3.2001 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | FT | Unggul |
52 | 6.3.2002 | 21101 | Teknik Mesin | S2 | FT | Unggul |
53 | 6.3.2003 | 21001 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | FT | Unggul |
54 | 6.4.2001 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | FT | Unggul |
55 | 6.4.2002 | 20101 | Teknik Elektro | S2 | FT | Unggul |
56 | 6.5.2001 | 22202 | Teknik Pengairan | S1 | FT | Unggul |
57 | 6.5.2002 | 22102 | Teknik Pengairan | S2 | FT | Unggul |
58 | 6.5.2003 | 22003 | Teknik Sumber Daya Air | S3 | FT | B |
59 | 6.6.2001 | 23201 | Arsitektur | S1 | FT | Unggul |
60 | 6.6.2002 | 23101 | Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | FT | Unggul |
61 | 6.7.2001 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | FT | Unggul |
62 | 6.7.2002 | 95125 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | FT | Unggul |
63 | 6.8.2001 | 26201 | Teknik Industri | S1 | FT | Unggul |
64 | 6.9.2001 | 24201 | Teknik Kimia | S1 | FT | A |
65 | 7.1.2001 | 11201 | Kedokteran | S1 | FK | A |
66 | 7.1.2002 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | FK | A |
67 | 7.1.2003 | 13161 | Manajemen Rumah Sakit | S2 | FK | Unggul |
68 | 7.1.2004 | 11106 | Ilmu Biomedik | S2 | FK | Unggul |
69 | 7.1.2005 | 11001 | Ilmu Kedokteran | S3 | FK | A |
70 | 7.2.2001 | 15201 | Kebidanan | S1 | FK | A |
71 | 7.2.2002 | 15101 | Kebidanan | S2 | FK | Unggul |
72 | 7.2.2003 | 15901 | Profesi Bidan | Profesi | FK | A |
73 | 7.3.2001 | 48201 | Farmasi | S1 | FK | Unggul |
74 | 7.3.2002 | 48091 | Profesi Apoteker | Profesi | FK | Baik Sekali |
75 | 7.4.2001 | 11701 | Ilmu Penyakit Mata FK | Sp1 | FK | A |
76 | 7.4.2002 | 11702 | Ilmu Penyakit Dalam FK | Sp1 | FK | Unggul |
77 | 7.4.2003 | 11705 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher (THT-KL) FK | Sp1 | FK | Unggul |
78 | 7.4.2004 | 11707 | Ilmu Bedah FK | Sp1 | FK | A |
79 | 7.4.2005 | 11708 | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obsetri – Ginekologi) FK | Sp1 | FK | A |
80 | 7.4.2006 | 11709 | Ilmu Penyakit Paru | Sp1 | FK | Unggul |
81 | 7.4.2007 | 11711 | Ilmu Kesehatan Anak FK | Sp1 | FK | Unggul |
82 | 7.4.2008 | 11719 | Patologi Klinik FK | Sp1 | FK | Unggul |
83 | 7.4.2009 | 11723 | Radiologi FK | Sp1 | FK | Unggul |
84 | 7.4.10 | 11728 | Ilmu Bedah Orthopaedi dan Traumatologi FK | Sp1 | FK | A |
85 | 7.4.11 | 11715 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK | Sp1 | FK | A |
86 | 7.4.12 | 11704 | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FK | Sp1 | FK | B |
87 | 7.4.13 | 11706 | Anestesiologi dan Reanimasi FK | Sp1 | FK | Unggul |
88 | 7.4.14 | 11703 | Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi) FK | Sp1 | FK | A |
89 | 7.4.15 | 11713 | Urologi FK | Sp1 | FK | A |
90 | 7.4.16 | 11718 | Patologi Anatomi FK | Sp1 | FK | B |
91 | 7.4.17 | 11725 | Mikrobiologi Klinik FK | Sp1 | FK | B |
92 | 7.4.18 | 11721 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp1 | FK | B |
93 | 7.4.19 | 11737 | Emergency Medicine FK | Sp1 | FK | Baik |
94 | 8.1.2001 | 54243 | Budidaya Perairan | S1 | FPIK | Unggul |
95 | 8.1.2002 | 54242 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | FPIK | Unggul |
96 | 8.1.2003 | 54244 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | FPIK | Unggul |
97 | 8.1.2004 | 54250 | Akuakultur (Kampus Kediri) | S1 | FPIK | Baik |
98 | 8.2.2001 | 54245 | Agrobisnis Perikanan | S1 | FPIK | Unggul |
99 | 8.2.2002 | 54249 | Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kediri) | S1 | FPIK | Baik |
Gimana sudah tau akreditasi UB? Jurusan kalian terakhreditasi apa? kalau Mimin dulu pengennya masuk prodi peternakan yang memang mendapatkan akreditasi Unggul. Selain itu prodi peternakan juga mendapatkan akreditasi Internasional dari AUN-QA Associate.
Prodi lainnya tidak kalah bagus kok, rata-rata prodi di Universitas Brawijaya mendapatkan akreditasi Unggul. Hal ini di karenakan UB menjadi salah satu kampus yang menjadi incara banyak calon mahasiswa.
Itulah informasi akreditasi UB dari Mimin semoga artikel ini bermanfaat dan membuat Kalian lebih yakin dengan prodi impian Kalian.