Passing Grade POLINEMA | Mimin lagi punya kabar terbaru nih tentang Passing Grade di POLINEMA (Politeknik Negeri Malang) dan nilai UTBK terbarunya. Pastinya banyak yang penasaran kan sama info ini?
Nah, jadi, Mimin Remajakampus.com mau bagi cerita fresh nih tentang berapa sih Passing Grade terbaru di POLINEMA dan nilai-nilai UTBK yang baru aja keluar. Jangan kelewatan ya, karena info ini penting banget buat kalian yang mau masuk perguruan tinggi. Yuk, simak terus artikelnya!
Passing Grade Polinema Jalur SNBT
Jalur Seleksi Nasional Berbasis tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk ke Politeknik Negeri Malang (Polinema) yang cukup diminati oleh calon mahasiswa. Pada jalur ini, Kalian diharuskan mengikuti tes tulis yang akan menentukan apakah lulus dan diterima di Polinema atau tidak.
Berikut ini passing grade Polinema jalur SNBT:
Tabel Passing Grade Polinema Jalur SNBT
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Mekatronika | S1 | 17 | 322 | 1 : 19 |
Teknik Otomotif | S1 | 45 | 137 | 1 :3 |
Administrasi Bisnis (Kampus Kota Blitar) | S1 | 30 | 30 | 1 :1 |
Akuntansi (Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 30 | 20 | 1 :1 |
Akuntansi (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 400 | 730 | 1 :2 |
Akuntansi (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 33 | 51 | 1 :2 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Jepara) | S1 | 60 | 599 | 1 :10 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 75 | 427 | 1 :6 |
Manajemen Informatika (Kampus Kota. Blitar) | S1 | 55 | 48 | 1 :1 |
Manajemen Informatika(Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 110 | 74 | 1 :1 |
Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak Situs | S1 | 25 | 28 | 1 :1 |
Teknik Listrik (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 40 | 67 | 1 :2 |
Teknik Listrik (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 25 | 5 | 1 :0 |
Teknik Mesin (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 25 | 8 | 1 :0 |
Teknik Otomotif (Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 28 | 61 | 1 :2 |
Teknik Otomotif (Kampus Kab.Jepara) | S1 | 25 | 12 | 1 :0 |
Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 44 | 101 | 1 :2 |
Teknik Otomotif Elektronika (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 150 | 363 | 1 :2 |
Teknik Otomotif Elektronika (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 230 | 781 | 1 :3 |
Teknik Sipil (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 25 | 11 | 1 :0 |
Administrasi Bisnis | S1 | 25 | 24 | 1 :1 |
Akuntansi | S1 | 110 | 1.750 | 1 : 16 |
Akuntansi (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 55 | 173 | 1 :3 |
Akuntansi (Kampus Kota Kediri) | S1 | 42 | 63 | 1 :2 |
Bahasa Inggris | S1 | 20 | 30 | 1 :2 |
Manajemen Informatika | S1 | 30 | 50 | 1 :2 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab.Pamekasan) | S1 | 110 | 148 | 1 :1 |
Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri) | S1 | 25 | 10 | 1 :0 |
Teknik Elektronika | S1 | 55 | 304 | 1 :6 |
Teknik Kimia | S1 | 69 | 429 | 1 :6 |
Teknik Listrik | S1 | 30 | 36 | 1 :1 |
Teknik Mesin | S1 | 46 | 171 | 1 :4 |
Teknik Mesin (Kampus Kota Kediri) | S1 | 38 | 9 | 1 :0 |
Teknik Sipil | S1 | 15 | 12 | 1 :1 |
Teknik Telekomunikasi | S1 | 25 | 7 | 1 :0 |
Teknologi Informasi (Kampus Kab Lumajang) | S1 | 20 | 40 | 1 :2 |
Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air | S1 | 108 | 111 | 1 :1 |
Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara | S1 | 25 | 12 | 1 :0 |
Teknologi Pertambangan | S1 | 83 | 120 | 1 :1 |
Teknologi Sipil (Kampus Kab Lumajang) | S1 | 60 | 33 | 1 :1 |
Akuntansi Manajemen | S1 | 15 | 16 | 1 :1 |
Akuntansi Manajemen (Kampus Kab Pamekasan) | S1 | 125 | 524 | 1 :4 |
Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata | S1 | 30 | 78 | 1 :3 |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | S1 | 44 | 120 | 1 :3 |
Jaringan Telekomunikasi Digital | S1 | 55 | 217 | 1 :4 |
Keuangan | S1 | 55 | 202 | 1 :4 |
Keuangan (Kampus Kota Kediri) | S1 | 48 | 708 | 1 :15 |
Manajemen Pemasaran | S1 | 35 | 18 | 1 :1 |
Manajemen Rekayasa Konstruksi | S1 | 44 | 101 | 1 :2 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | S1 | 150 | 363 | 1 :2 |
Sistem Informasi Bisnis | S1 | 230 | 781 | 1 :3 |
Sistem Kelistrikan | S1 | 25 | 11 | 1 :0 |
Teknik Elektronika | S1 | 25 | 24 | 1 :1 |
Teknik Elektronika (Kampus Kab. Kediri) | S1 | 110 | 1.750 | 1 : 16 |
Teknik Informatika | S1 | 55 | 173 | 1 :3 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | S1 | 42 | 63 | 1 :2 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (Kampus Kota Kediri) | S1 | 20 | 30 | 1 :2 |
Teknik Otomotif Elektronik | S1 | 30 | 50 | 1 :2 |
Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 110 | 148 | 1 :1 |
Teknologi Kimia Industri | S1 | 25 | 10 | 1 :0 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | S1 | 55 | 304 | 1 :6 |
Teknologi Rekayasa Otomotif (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 69 | 429 | 1 :6 |
Usaha Perjalanan Wisata | S1 | 30 | 36 | 1 :1 |
Optimasi Rekayasa Kimia | S1 | 46 | 171 | 1 :4 |
Rekayasa Teknologi Informasi | S1 | 38 | 9 | 1 :0 |
Rekayasa Teknologi Manufaktur | S1 | 15 | 12 | 1 :1 |
Sistem Informasi Akuntansi | S1 | 25 | 7 | 1 :0 |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 40 | 1 :2 |
Baca Juga : Passing Grade POLMED
Passing Grade Polinema Jalur SNBP
Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) juga menjadi jalur masuk ke Politeknik Negeri Malang (Polinema). Pada jalur ini, Kalian akan di seleksi berdasarkan prestasi-prestasi yang Kalian raih baik bidang akademik maupun non-akademik.
Tabel Passing Grade Polinema Jalur SNBP
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 44 | 101 | 1 :2 |
Teknologi Rekayasa Otomotif (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 69 | 429 | 1 :6 |
Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak Situs | S1 | 25 | 28 | 1 :1 |
Akuntansi (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 400 | 730 | 1 :2 |
Akuntansi (Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 30 | 20 | 1 :1 |
Teknik Telekomunikasi | S1 | 25 | 7 | 1 :0 |
Teknik Elektronika | S1 | 55 | 304 | 1 :6 |
Jaringan Telekomunikasi Digital | S1 | 55 | 217 | 1 :4 |
Teknik Kimia | S1 | 69 | 429 | 1 :6 |
Mekatronika | S1 | 17 | 322 | 1 : 19 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Jepara) | S1 | 60 | 599 | 1 :10 |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 40 | 1 :2 |
Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata | S1 | 30 | 78 | 1 :3 |
Teknik Listrik (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 40 | 67 | 1 :2 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (Kampus Kota Kediri) | S1 | 20 | 30 | 1 :2 |
Keuangan | S1 | 55 | 202 | 1 :4 |
Teknologi Pertambangan | S1 | 83 | 120 | 1 :1 |
Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air | S1 | 108 | 111 | 1 :1 |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | S1 | 44 | 120 | 1 :3 |
Teknik Otomotif (Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 28 | 61 | 1 :2 |
Manajemen Pemasaran | S1 | 35 | 18 | 1 :1 |
Teknik Otomotif Elektronika (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 150 | 363 | 1 :2 |
Teknik Listrik | S1 | 30 | 36 | 1 :1 |
Manajemen Informatika | S1 | 30 | 50 | 1 :2 |
Akuntansi (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 55 | 173 | 1 :3 |
Teknik Listrik (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 25 | 5 | 1 :0 |
Rekayasa Teknologi Manufaktur | S1 | 15 | 12 | 1 :1 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | S1 | 150 | 363 | 1 :2 |
Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri) | S1 | 25 | 10 | 1 :0 |
Administrasi Bisnis | S1 | 25 | 24 | 1 :1 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 75 | 427 | 1 :6 |
Teknik Mesin (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 25 | 8 | 1 :0 |
Administrasi Bisnis (Kampus Kota Blitar) | S1 | 30 | 30 | 1 :1 |
Sistem Informasi Akuntansi | S1 | 25 | 7 | 1 :0 |
Teknik Elektronika (Kampus Kab. Kediri) | S1 | 110 | 1.750 | 1 : 16 |
Teknik Sipil (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 25 | 11 | 1 :0 |
Teknik Elektronika | S1 | 25 | 24 | 1 :1 |
Teknologi Sipil (Kampus Kab Lumajang) | S1 | 60 | 33 | 1 :1 |
Teknologi Informasi (Kampus Kab Lumajang) | S1 | 20 | 40 | 1 :2 |
Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara | S1 | 25 | 12 | 1 :0 |
Sistem Informasi Bisnis | S1 | 230 | 781 | 1 :3 |
Optimasi Rekayasa Kimia | S1 | 46 | 171 | 1 :4 |
Teknik Informatika | S1 | 55 | 173 | 1 :3 |
Akuntansi (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 33 | 51 | 1 :2 |
Sistem Kelistrikan | S1 | 25 | 11 | 1 :0 |
Teknik Sipil | S1 | 15 | 12 | 1 :1 |
Manajemen Informatika(Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 110 | 74 | 1 :1 |
Teknologi Kimia Industri | S1 | 25 | 10 | 1 :0 |
Akuntansi | S1 | 110 | 1.750 | 1 : 16 |
Bahasa Inggris | S1 | 20 | 30 | 1 :2 |
Keuangan (Kampus Kota Kediri) | S1 | 48 | 708 | 1 :15 |
Manajemen Rekayasa Konstruksi | S1 | 44 | 101 | 1 :2 |
Usaha Perjalanan Wisata | S1 | 30 | 36 | 1 :1 |
Akuntansi (Kampus Kota Kediri) | S1 | 42 | 63 | 1 :2 |
Teknik Otomotif Elektronika (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 230 | 781 | 1 :3 |
Teknik Mesin (Kampus Kota Kediri) | S1 | 38 | 9 | 1 :0 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | S1 | 42 | 63 | 1 :2 |
Teknik Mesin | S1 | 46 | 171 | 1 :4 |
Teknik Otomotif Elektronik | S1 | 30 | 50 | 1 :2 |
Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 110 | 148 | 1 :1 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | S1 | 55 | 304 | 1 :6 |
Manajemen Informatika (Kampus Kota. Blitar) | S1 | 55 | 48 | 1 :1 |
Rekayasa Teknologi Informasi | S1 | 38 | 9 | 1 :0 |
Akuntansi Manajemen (Kampus Kab Pamekasan) | S1 | 125 | 524 | 1 :4 |
Teknik Otomotif | S1 | 45 | 137 | 1 :3 |
Teknik Otomotif (Kampus Kab.Jepara) | S1 | 25 | 12 | 1 :0 |
Akuntansi Manajemen | S1 | 15 | 16 | 1 :1 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab.Pamekasan) | S1 | 110 | 148 | 1 :1 |
Baca Juga : Passing Grade UNSRAT
Nilai UTBK Polinema
Berikut ini data Nilai UTBK yang telah Mimin rangkum dari beberapa sumber:
Tabel Nilai UTBK Polinema
Program Studi | Jenjang | Nilai UTBK |
---|---|---|
Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air | S1 | 615 |
Akuntansi (Kampus Kota Kediri) | S1 | 581 |
Akuntansi (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 568 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 581 |
Teknik Otomotif Elektronika (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 567 |
Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata | S1 | 567 |
Administrasi Bisnis | S1 | 623 |
Bahasa Inggris | S1 | 582 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (Kampus Kota Kediri) | S1 | 632 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Jepara) | S1 | 568 |
Akuntansi (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 568 |
Teknik Listrik (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 627 |
Akuntansi | S1 | 606 |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | S1 | 567 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | S1 | 619 |
Manajemen Informatika (Kampus Kota. Blitar) | S1 | 623 |
Teknik Sipil (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 654 |
Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak Situs | S1 | 619 |
Teknologi Rekayasa Otomotif (Kampus Kab. Lumajang) | S1 | 623 |
Teknologi Sipil (Kampus Kab Lumajang) | S1 | 586 |
Optimasi Rekayasa Kimia | S1 | 612 |
Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 654 |
Rekayasa Teknologi Informasi | S1 | 598 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | S1 | 606 |
Teknik Informatika | S1 | 619 |
Teknik Kimia | S1 | 606 |
Sistem Kelistrikan | S1 | 598 |
Akuntansi (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 623 |
Sistem Informasi Bisnis | S1 | 637 |
Teknik Otomotif | S1 | 623 |
Akuntansi Manajemen | S1 | 606 |
Manajemen Pemasaran | S1 | 605 |
Teknik Elektro | S1 | 581 |
Teknik Telekomunikasi | S1 | 654 |
Akuntansi Manajemen (Kampus Kab Pamekasan) | S1 | 606 |
Teknologi Kimia Industri | S1 | 619 |
Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 612 |
Usaha Perjalanan Wisata | S1 | 567 |
Sistem Informasi Akuntansi | S1 | 586 |
Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri) | S1 | 586 |
Manajemen Rekayasa Konstruksi | S1 | 640 |
Teknologi Pertambangan | S1 | 640 |
Teknik Mesin | S1 | 586 |
Keuangan | S1 | 627 |
Teknik Elektronika (Kampus Kab. Kediri) | S1 | 598 |
Teknik Listrik | S1 | 612 |
Teknologi Informasi (Kampus Kab Lumajang) | S1 | 632 |
Administrasi Bisnis (Kampus Kota Blitar) | S1 | 637 |
Jaringan Telekomunikasi Digital | S1 | 581 |
Teknik Otomotif Elektronika (Kampus Kab. Pamekasan) | S1 | 581 |
Manajemen Informatika | S1 | 619 |
Rekayasa Teknologi Manufaktur | S1 | 605 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | S1 | 632 |
Keuangan (Kampus Kota Kediri) | S1 | 606 |
Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara | S1 | 586 |
Teknik Sipil | S1 | 606 |
Teknik Elektronika | S1 | 629 |
Akuntansi (Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 615 |
Teknik Mesin (Kampus Kab. Sumbawa Barat) | S1 | 637 |
Teknik Otomotif (Kampus Kab.Jepara) | S1 | 619 |
Teknik Otomotif (Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 582 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab.Pamekasan) | S1 | 582 |
Mekatronika | S1 | 581 |
Teknik Listrik (Kampus Kab. Trenggalek) | S1 | 567 |
Manajemen Informatika(Kampus Kab. Bojonegoro) | S1 | 623 |
Teknik Otomotif Elektronik | S1 | 637 |
Teknik Elektronika | S1 | 629 |
Teknik Mesin (Kampus Kota Kediri) | S1 | 586 |
Jadi, itulah penjelasan mengenai passing grade di Polinema dan nilai UTBK Polinema dari Mimin Remajakampus.com. Sekarang sudah paham, kan? Tetap semangat dalam persiapan! Jangan lupa untuk tetap tenang dan yakin, serta meminta doa restu dari orang tua, pasti kalian bisa!