Passing Grade USU | Mengupas seputar Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara) serta nilai UTBK terbaru adalah sebuah perjalanan mendebarkan dan penting bagi banyak dari kalian yang merencanakan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Universitas Sumatera Utara, dengan reputasi yang kokoh, menjadi destinasi impian bagi calon mahasiswa. Namun, untuk meraih impian itu, memahami Passing Grade dan nilai UTBK yang terbaru menjadi langkah krusial. Mari kita teruskan, karena di sini Mimin akan memandu kalian melalui informasi terkini seputar hal tersebut.
Dalam setiap perjalanan akademis, ada tantangan dan persiapan yang perlu dilakukan. Begitu pula dengan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, telah menjadi tolok ukur penting bagi calon mahasiswa di Indonesia, termasuk untuk mendaftar di Universitas Sumatera Utara (USU).
Bagaimana nilai UTBK memengaruhi penerimaan di USU dan apa yang menjadi Passing Grade untuk berbagai jurusan, itulah yang akan kita eksplorasi bersama dalam artikel ini.
Melihat angka Passing Grade USU serta memahami skor UTBK yang dibutuhkan bukan hanya sekadar angka. Ini berkaitan erat dengan impian dan masa depan kalian. Bagi banyak orang, USU adalah jendela besar menuju pengembangan karier dan pencapaian pribadi.
Oleh karena itu, memahami informasi terkini seputar persyaratan masuk adalah langkah awal yang sangat penting. Berikut ini Mimin Remajakampus.com telah merangkum nilai UTBK dan Passing grade USU agar kalian dapat mempersiapkan diri secara maksimal dalam mewujudkan mimpi bergabung dengan keluarga besar Universitas Sumatera Utara.
Passing Grade Usu Jalur SNBT
Berikut adalah data passing grade Usu Jalur SNBT yang dapat menjadi acuan bagi Kalian yang ingin melanjutkan studi di Universitas Sumatera Utara.
Tabel di bawah ini menunjukkan daftar beberapa program studi di Universitas Sumatera Utara beserta jenjang pendidikan, daya tampung, peminat, dan tingkat keketatan untuk Jalur SNBT:
Tabel Passing Grade USU Jalur SNBT
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 76 | 2.612 | 1 : 34 |
Teknik Sipil | S1 | 45 | 1.030 | 1 : 23 |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 705 | 1 : 24 |
Teknik Elektro | S1 | 41 | 664 | 1 : 16 |
Teknik Industri | S1 | 48 | 1.263 | 1 : 26 |
Teknik Kimia | S1 | 36 | 479 | 1 : 13 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 45 | 1.237 | 1 : 27 |
Matematika | S1 | 40 | 350 | 1 : 9 |
Kimia | S1 | 40 | 283 | 1 : 7 |
Farmasi | S1 | 60 | 2.123 | 1 : 35 |
Fisika | S1 | 40 | 150 | 1 : 4 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 120 | 1.937 | 1 : 16 |
Agroekoteknologi | S1 | 120 | 1.019 | 1 : 8 |
Keteknikan Pertanian | S1 | 30 | 657 | 1 : 22 |
Biologi | S1 | 40 | 450 | 1 : 11 |
Agribisnis | S1 | 60 | 1.109 | 1 : 18 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 30 | 715 | 1 : 24 |
Peternakan | S1 | 40 | 406 | 1 : 10 |
Arsitektur | S1 | 33 | 671 | 1 : 20 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 96 | 1.414 | 1 : 15 |
Kehutanan | S1 | 90 | 836 | 1 : 9 |
Ilmu Komputer | S1 | 45 | 1.839 | 1 : 41 |
Teknologi Informasi | S1 | 45 | 1.770 | 1 : 39 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 40 | 490 | 1 : 12 |
Teknik Lingkungan | S1 | 20 | 648 | 1 : 32 |
Gizi | S1 | 12 | 945 | 1 : 79 |
Ilmu Hukum | S1 | 150 | 3.073 | 1 : 20 |
Ilmu Sejarah | S1 | 48 | 245 | 1 : 5 |
Antropologi Sosial | S1 | 33 | 340 | 1 : 10 |
Akuntansi | S1 | 75 | 1.461 | 1 : 19 |
Sosiologi | S1 | 44 | 500 | 1 : 11 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 44 | 610 | 1 : 14 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 33 | 837 | 1 : 25 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 33 | 1.665 | 1 : 50 |
Manajemen | S1 | 75 | 2.365 | 1 : 32 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 70 | 913 | 1 : 13 |
Ilmu Politik | S1 | 33 | 641 | 1 : 19 |
Sastra Indonesia | S1 | 40 | 372 | 1 : 9 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 34 | 27 | 1 : 1 |
Sastra Inggris | S1 | 74 | 788 | 1 : 11 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 32 | 44 | 1 : 1 |
Sastra Arab | S1 | 52 | 130 | 1 : 3 |
Etno Musikologi | S1 | 40 | 108 | 1 : 3 |
Sastra Jepang | S1 | 52 | 276 | 1 : 5 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 40 | 456 | 1 : 11 |
Sastra Cina | S1 | 30 | 90 | 1 : 3 |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 33 | 941 | 1 : 29 |
Psikologi | S1 | 75 | 2.148 | 1 : 29 |
Kewirausahaan | S1 | 15 | 476 | 1 : 32 |
Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kimia | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Statistika | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perpustakaan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Administrasi Perpajakan | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keuangan | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Bahasa Jepang | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perjalanan Wisata | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Analis Farmasi Dan Makanan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Bahasa Inggris | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Informatika | D3 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kesekretariatan | D3 | 23 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Fisika | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pada jalur SNBT ini Passing grade USU paling ketat adalah prodi Gizi dengan perbandingan antara daya tampung dan peminat sebesar 1:79.
Baca Juga : Passing Grade Uns
Passing Grade Usu Jalur SNBP
Selain Jalur SNBT, Universitas Sumatera Utara juga memiliki Jalur SNBP yang dapat Kalian manfaatkan untuk menjadi mahasiswa di kampus ini. Jalur SNBP merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang di selenggarakan paling awal untuk masuk kiliah.
Berikut adalah data passing grade Usu Jalur SNBP untuk beberapa program studi:
Tabel Passing Grade USU Jalur SNBP
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 50 | 1.714 | 1 : 34 |
Teknik Sipil | S1 | 45 | 878 | 1 : 20 |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 367 | 1 : 12 |
Teknik Elektro | S1 | 41 | 585 | 1 : 14 |
Teknik Industri | S1 | 48 | 1.065 | 1 : 22 |
Teknik Kimia | S1 | 36 | 573 | 1 : 16 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 30 | 968 | 1 : 32 |
Matematika | S1 | 45 | 448 | 1 : 10 |
Kimia | S1 | 45 | 348 | 1 : 8 |
Farmasi | S1 | 41 | 1.827 | 1 : 45 |
Fisika | S1 | 45 | 220 | 1 : 5 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 80 | 1.643 | 1 : 21 |
Agroekoteknologi | S1 | 90 | 969 | 1 : 11 |
Keteknikan Pertanian | S1 | 30 | 573 | 1 : 19 |
Biologi | S1 | 45 | 567 | 1 : 13 |
Agribisnis | S1 | 60 | 1.057 | 1 : 18 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 30 | 749 | 1 : 25 |
Peternakan | S1 | 40 | 372 | 1 : 9 |
Arsitektur | S1 | 33 | 578 | 1 : 18 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 72 | 1.366 | 1 : 19 |
Kehutanan | S1 | 90 | 783 | 1 : 9 |
Ilmu Komputer | S1 | 30 | 1.598 | 1 : 53 |
Teknologi Informasi | S1 | 30 | 1.657 | 1 : 55 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 30 | 456 | 1 : 15 |
Teknik Lingkungan | S1 | 20 | 694 | 1 : 35 |
Gizi | S1 | 8 | 675 | 1 : 84 |
Ilmu Hukum | S1 | 100 | 1.295 | 1 : 13 |
Ilmu Sejarah | S1 | 54 | 193 | 1 : 4 |
Antropologi Sosial | S1 | 33 | 269 | 1 : 8 |
Akuntansi | S1 | 50 | 1.463 | 1 : 29 |
Sosiologi | S1 | 39 | 539 | 1 : 14 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 33 | 487 | 1 : 15 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 22 | 496 | 1 : 23 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 22 | 740 | 1 : 34 |
Manajemen | S1 | 50 | 2.083 | 1 : 42 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 53 | 579 | 1 : 11 |
Ilmu Politik | S1 | 33 | 395 | 1 : 12 |
Sastra Indonesia | S1 | 35 | 223 | 1 : 6 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 38 | 4 | 1 : 0 |
Sastra Inggris | S1 | 64 | 298 | 1 : 5 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 35 | 18 | 1 : 1 |
Sastra Arab | S1 | 65 | 50 | 1 : 1 |
Etno Musikologi | S1 | 45 | 17 | 1 : 0 |
Sastra Jepang | S1 | 59 | 116 | 1 : 2 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 40 | 288 | 1 : 7 |
Sastra Cina | S1 | 30 | 36 | 1 : 1 |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 22 | 571 | 1 : 26 |
Psikologi | S1 | 75 | 907 | 1 : 12 |
Kewirausahaan | S1 | 10 | 298 | 1 : 30 |
Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kimia | D3 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Statistika | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perpustakaan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Administrasi Perpajakan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keuangan | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Bahasa Jepang | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perjalanan Wisata | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Analis Farmasi Dan Makanan | D3 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Bahasa Inggris | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknik Informatika | D3 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kesekretariatan | D3 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Fisika | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pada passing grade SNBP ini persaingan palinig ketat juga ada pada prodi Gizi dengan perbandingan 1:84.
Untuk Kalian yang masih bingung berikut ini Mimin jelaskan cara mengambil kesimpulan dari data passing grade USU di atas:
Mimin mengambil contoh data passig grade USU prodi “Ilmu Perpustakaan” untuk mengambil kesimpulah.
Program studi “Ilmu Perpustakaan” memiliki daya tampung sebanyak “40” dan peminatnya “288”, jadi persaingannya sekitar “1 : 7”.
Dari 288 pendaftar, hanya ada “40” calon mahasiswa yang diterima di program studi ini.
Persaingan di program studi ini tergolong cukup ringan dibandingkan dengan program studi “Kewirausahaan” yang memiliki persaingan “1:30”.
Jadi, program studi “Ilmu Perpustakaan” di USU memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima.
Baca Juga : Passing Grade Ui
Nilai UTBK USU
Selain passing grade USU Kalian juga harus memperhatikan nilai UTBK untuk masuk ke Universitas Sumatra Utara ini. Berikut Mimin telah merangkum nilai UTBK USU, Simak dengan teliti ya!
Tabel Nilai UTBK USU Saintek
PROGRAM STUDI | Nilai UTBK |
---|---|
Agribisnis | 581 |
Agribisnis | 539 |
Agroekoteknologi | 546 |
Agroekoteknologi | 538 |
Agroteknologi | 554 |
Arsitektur | 640 |
Arsitektur | 640 |
Arsitektur | 611 |
Arsitektur | 628 |
Biologi | 529 |
Biologi | 545 |
Biologi | 663 |
Farmasi | 632 |
Farmasi | 632 |
Farmasi | 657 |
Farmasi | 659 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 631 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 606 |
ilmu keperawatan | 656 |
Ilmu Keperawatan | 590 |
Ilmu Keperawatan | 624 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 560 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 560 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 561 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 564 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 584 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 586 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 587 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 612 |
Ilmu Komputer | 590 |
Ilmu Komputer | 590 |
Ilmu Komputer | 601 |
Kedokteran | 647 |
Kedokteran | 647 |
Kedokteran | 700 |
Kedokteran Gigi | 609 |
Kehutanan | 540 |
Keperawatan | 596 |
Keperawatan | 596 |
Kesehatan Masyarakat | 543 |
kesehatan masyarakat | 551 |
Matematika | 588 |
Matematika | 588 |
Matematika | 588 |
Matematika | 589 |
Matematika | 569 |
Matematika | 571 |
pendidikan dokter | 650 |
pendidikan dokter | 650 |
Pendidikan dokter | 646 |
Pendidikan Dokter | 668 |
Pendidikan Dokter | 670 |
Pendidikan Dokter | 670 |
Pendidikan Dokter | 670 |
Pendidikan Dokter | 679 |
Pendidikan Dokter | 680 |
Pendidikan Dokter | 680 |
Pendidikan Dokter | 708 |
Pendidikan Dokter | 709 |
Pendidikan Dokter | 740 |
Pendidikan Dokter | 746 |
Pendidikan Dokter | 747 |
Pendidikan dokter gigi | 597 |
Pendidikan dokter gigi | 654 |
Pendidikan dokter gigi | 654 |
Pendidikan Dokter Gigi | 654 |
Peternakan | 552 |
Teknik Elektro | 611 |
Teknik Industri | 625 |
Teknik Industri | 664 |
Teknik Industri | 668 |
Teknik Kimia | 582 |
Teknik Lingkungan | 572 |
Teknik lingkungan | 592 |
Teknik Lingkungan | 636 |
Teknik Mesin | 608 |
Teknologi Informasi | 684 |
Teknologi Informasi | 633 |
Tabel Nilai UTBK USU Soshum
PROGRAM STUDI | NILAI UTBK |
---|---|
Akuntansi | 600 |
Akuntansi | 629 |
Akuntansi | 670 |
Akuntansi | 671 |
Akuntansi | 673 |
Akuntansi | 619 |
Akuntansi | 631 |
Akuntansi | 645 |
Antropologi Sosial | 598 |
Antropologi sosial | 594 |
Ekonomi Pembangunan | 568 |
Ekonomi Pembangunan | 590 |
Ekonomi Pembangunan | 639 |
Ekonomi Pembangunan | 644 |
Ekonomi Pembangunan | 697 |
Ekonomi Pembangunan | 732 |
Ekonomi Pembangunan | 732 |
Etno Musikologi | 405 |
Hukum | 556 |
Hukum | 694 |
Ilmu Hukum | 577 |
Ilmu Hukum | 580 |
Ilmu Hukum | 600 |
Ilmu Hukum | 602 |
Ilmu Hukum | 604 |
Ilmu Hukum | 615 |
Ilmu Hukum | 620 |
Ilmu Hukum | 625 |
Ilmu Hukum | 634 |
Ilmu Hukum | 636 |
Ilmu Hukum | 637 |
Ilmu Hukum | 639 |
Ilmu Hukum | 665 |
Ilmu Hukum | 688 |
Ilmu Hukum | 603 |
Ilmu Hukum | 635 |
Ilmu Hukum | 660 |
Ilmu Hukum | 692 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 580 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 587 |
ilmu Kesejahteraan Sosial | 598 |
Ilmu Komunikasi | 615 |
Ilmu Komunikasi | 630 |
ilmu komunikasi | 524 |
Ilmu Komunikasi | 620 |
ilmu komunikasi | 630 |
Ilmu perpustakaan | 589 |
kesejahteraan sosial | 511 |
Manajemen | 583 |
Manajemen | 616 |
Manajemen | 638 |
Manajemen | 650 |
Manajemen | 674 |
Manajemen | 596 |
Manajemen | 635 |
Pendidikan Sejarah | 435 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 589 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 589 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 591 |
Psikologi | 619 |
Psikologi | 626 |
Psikologi | 634 |
Psikologi | 642 |
Psikologi | 656 |
Psikologi | 662 |
Psikologi | 619 |
Sastra Cina | 626 |
Sastra indonesia | 596 |
Sastra Inggris | 574 |
Sastra Inggris | 582 |
Sastra Inggris | 639 |
Sastra Jepang | 521 |
Sastra Jepang | 534 |
Sosiologi | 597 |
Sosiologi | 620 |
Sosiologi | 620 |
Itulah penjelasan dari Mimin mengenai passing grade di USU dan Nilai UTBK USU. Sekarang sudah pada paham kan? Tetap semangat dalam mempersiapkan diri masuk USU!
Jangan lupa tetap santai dan yakin, dan jangan lupa meminta doa dan restu dari orang tua kalian. Kalian pasti bisa!
Ingat, passing grade di USU bisa berubah setiap tahunnya, jadi Kalian perlu mengikuti perkembangan terkini melalui website resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang menjadi pelaksana SNMPTN.
Satu pemikiran pada “Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara) dan Nilai UTBK Terbaru”